Kennametal LT-ER-ISOCB External Metric Threading Inserts
Kennametal LT-ER-ISOCB External Metric Threading Inserts
Kennametal LT-ER-ISOCB inserts are right-hand external ISO metric threading forms. Compare the selected size-16 catalog forms by exact metric pitch, profile distances and grade.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Catalog number | Grade | [LI] Insert Length Metric | Type of Thread | [RC]Corner Radius Center mm | [RC]Corner Radius Center Inch | [EX]Profile Distance ex Metric | [EX]Profile Distance ex Inch | [E]Profile Distance e (ey) mm | [E]Profile Distance e (ey) In | Thread Pitch mm | TPI | [LI] Insert Length Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690876 | LT16ER10ISOCB / KC5025 | LT16ER10ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.1500 | 0.0060 | 0.8000 | 0.0310 | 0.7000 | 0.0290 | 1.0 | 25 | 0.6495 |
| 1698205 | LT16ER25ISOCB / KC5025 | LT16ER25ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.3000 | 0.0120 | 1.2000 | 0.0480 | 1.5100 | 0.0600 | 2.5 | 10 | 0.6495 |
| 1698207 | LT16ER30ISOCB / KC5025 | LT16ER30ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.4750 | 0.0190 | 1.3000 | 0.0510 | 1.5000 | 0.0590 | 3.0 | 8 | 0.6495 |
| 1690880 | LT16ER15ISOCB / KC5025 | LT16ER15ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.2250 | 0.0090 | 0.7000 | 0.0280 | 0.8000 | 0.0320 | 1.5 | 16 | 0.6495 |
| 1692102 | LT16ER175ISOCB / KC5025 | LT16ER175ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.2000 | 0.0080 | 1.2000 | 0.0450 | 1.5000 | 0.0600 | 1.75 | 14 | 0.6495 |
| 1690872 | LT16ER05ISOCB / KC5025 | LT16ER05ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.0500 | 0.0020 | 1.2000 | 0.0500 | 0.5000 | 0.0200 | 0.5 | — | 0.6495 |
| 1690874 | LT16ER075ISOCB / KC5025 | LT16ER075ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.1000 | 0.0040 | 1.2000 | 0.0470 | 0.5000 | 0.0190 | 0.75 | 33 | 0.6495 |
| 1690878 | LT16ER125ISOCB / KC5025 | LT16ER125ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.2000 | 0.0080 | 0.7000 | 0.0280 | 0.8000 | 0.0320 | 1.25 | — | 0.6495 |
| 1692109 | LT16ER20ISOCB / KC5025 | LT16ER20ISOCB | KC5025 | 16.4970 | M | 0.3250 | 0.0130 | 1.2000 | 0.0450 | 1.5000 | 0.0590 | 2.0 | 12 | 0.6495 |
| 7316918 | LT16ER30ISOCB / KCU20B | LT16ER30ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.4750 | 0.0190 | 1.2950 | 0.0510 | 1.4990 | 0.0590 | 3,0 | 8 | 0.6495 |
| 7316890 | LT16ER05ISOCB / KCU20B | LT16ER05ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.0500 | 0.0020 | 1.2000 | 0.0500 | 0.5000 | 0.0200 | 0.5 | 50 | 0.6495 |
| 7316916 | LT16ER25ISOCB / KCU20B | LT16ER25ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.3000 | 0.0120 | 1.2000 | 0.0480 | 1.5100 | 0.0600 | 2.5 | 10 | 0.6495 |
| 7316906 | LT16ER10ISOCB / KCU20B | LT16ER10ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.1500 | 0.0060 | 0.8000 | 0.0310 | 0.7000 | 0.0290 | 1.0 | 25 | 0.6495 |
| 7316910 | LT16ER15ISOCB / KCU20B | LT16ER15ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.2250 | 0.0090 | 0.7000 | 0.0280 | 0.8000 | 0.0320 | 1.5 | 16 | 0.6495 |
| 7316914 | LT16ER20ISOCB / KCU20B | LT16ER20ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.3250 | 0.0130 | 1.1940 | 0.0470 | 1.4990 | 0.0590 | 2,0 | 12 | 0.6495 |
| 7316912 | LT16ER175ISOCB / KCU20B | LT16ER175ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.2000 | 0.0080 | 1.1940 | 0.0470 | 1.4990 | 0.0590 | 1.75 | 14 | 0.6495 |
| 7316903 | LT16ER075ISOCB / KCU20B | LT16ER075ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.1000 | 0.0040 | 1.2000 | 0.0470 | 0.5000 | 0.0190 | 0.75 | 33 | 0.6495 |
| 7316908 | LT16ER125ISOCB / KCU20B | LT16ER125ISOCB | KCU20B | 16.4970 | M | 0.2000 | 0.0080 | 0.7000 | 0.0280 | 0.8000 | 0.0320 | 1.25 | 20 | 0.6495 |
| 1690877 | LT16ER125ISOCB / KC5010 | LT16ER125ISOCB | KC5010 | 16.4970 | M | 0.2000 | 0.0080 | 0.7000 | 0.0280 | 0.8000 | 0.0320 | 1.25 | — | 0.6495 |
| 1698206 | LT16ER30ISOCB / KC5010 | LT16ER30ISOCB | KC5010 | 16.4970 | M | 0.4750 | 0.0190 | 1.3000 | 0.0510 | 1.5000 | 0.0590 | 3.0 | 8 | 0.6495 |
| 1692101 | LT16ER175ISOCB / KC5010 | LT16ER175ISOCB | KC5010 | 16.4970 | M | 0.2000 | 0.0080 | 1.2000 | 0.0450 | 1.5000 | 0.0600 | 1.75 | 14 | 0.6495 |
| 1690875 | LT16ER10ISOCB / KC5010 | LT16ER10ISOCB | KC5010 | 16.4970 | M | 0.1500 | 0.0060 | 0.8000 | 0.0310 | 0.7000 | 0.0290 | 1.0 | 25 | 0.6495 |
| 1690879 | LT16ER15ISOCB / KC5010 | LT16ER15ISOCB | KC5010 | 16.4970 | M | 0.2250 | 0.0090 | 0.7000 | 0.0280 | 0.8000 | 0.0320 | 1.5 | 16 | 0.6495 |
| 1692103 | LT16ER20ISOCB / KC5010 | LT16ER20ISOCB | KC5010 | 16.4970 | M | — | — | 1.1940 | 0.0470 | 1.4990 | 0.0590 | 2,0 | 12 | 0.6495 |
| 1690873 | LT16ER075ISOCB / KC5010 | LT16ER075ISOCB | KC5010 | 16.4970 | M | 0.1000 | 0.0040 | 1.2000 | 0.0470 | 0.5000 | 0.0190 | 0.75 | 33 | 0.6495 |
Compatible components
For article 1690878
Components are selected separately. Open a part number to review its specifications and add it to your quote.
Contact Tech Tool to confirm the complete assembly and package contents before ordering.
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Description | Kennametal LT-ER-ISOCB inserts are right-hand external ISO metric threading forms. Compare the selected size-16 catalog forms by exact metric pitch, profile distances and grade. |
Kennametal LT-ER-UNCB inserts are right-hand external UN threading forms. Compare the selected size-16 catalog forms by their exact TPI, profile distances and available grades. |
Kennametal NT inserts provide a 60° partial profile for thread turning. Compare sizes 2, 3 and 4 in right- and left-hand forms, with separate external and internal pitch ranges. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Technical guidance & FAQs
Applications and materials
Choosing a configuration
Compatibility and use
Technical documents
Should I select ISOCB by metric pitch or TPI?
Select the ISO metric form by its published metric pitch. Use the complete manufacturer catalog number to identify the configuration.
Are all size-16 LT inserts interchangeable?
No. Size alone does not establish the correct thread form, pitch, hand or holder fit.
How do I request the exact configuration?
Select the manufacturer article, catalog number and grade, enter the quantity and add it to your quote.