WIDIA TDMX MS Replaceable Drill Heads
WIDIA TDMX MS Replaceable Drill Heads
WIDIA TDMX MS replaceable carbide drill heads in WM15PD grade for stainless steel and superalloy drilling. Two margin lands and a PVD AlTiN coating suit this geometry’s application focus. Compare exact head diameter, point length and seat size before selecting the body.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Catalog number | Grade | Drill diameter (mm) | Drill point length (mm) | Insert seat size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6568922 | TDMX16000MSM / WM15PD | TDMX16000MSM | WM15PD | 16 mm | 2.84 mm | A |
| 6568923 | TDMX16200MSM / WM15PD | TDMX16200MSM | WM15PD | 16.2 mm | 2.88 mm | A |
| 6568924 | TDMX16281MSM / WM15PD | TDMX16281MSM | WM15PD | 16.281 mm | 2.89 mm | A |
| 6568925 | TDMX16500MSM / WM15PD | TDMX16500MSM | WM15PD | 16.5 mm | 2.93 mm | A |
| 6568926 | TDMX16667MSM / WM15PD | TDMX16667MSM | WM15PD | 16.667 mm | 2.96 mm | A |
| 6568927 | TDMX17000MSM / WM15PD | TDMX17000MSM | WM15PD | 17 mm | 3.01 mm | B |
| 6568929 | TDMX17064MSM / WM15PD | TDMX17064MSM | WM15PD | 17.064 mm | 3.02 mm | B |
| 6568930 | TDMX17463MSM / WM15PD | TDMX17463MSM | WM15PD | 17.463 mm | 3.09 mm | B |
| 6568931 | TDMX17500MSM / WM15PD | TDMX17500MSM | WM15PD | 17.5 mm | 3.1 mm | B |
| 6568932 | TDMX17600MSM / WM15PD | TDMX17600MSM | WM15PD | 17.6 mm | 3.12 mm | B |
| 6568933 | TDMX17800MSM / WM15PD | TDMX17800MSM | WM15PD | 17.8 mm | 3.15 mm | B |
| 6568934 | TDMX17859MSM / WM15PD | TDMX17859MSM | WM15PD | 17.859 mm | 3.16 mm | B |
| 6568935 | TDMX18000MSM / WM15PD | TDMX18000MSM | WM15PD | 18 mm | 3.19 mm | C |
| 6568938 | TDMX18255MSM / WM15PD | TDMX18255MSM | WM15PD | 18.255 mm | 3.23 mm | C |
| 6568939 | TDMX18500MSM / WM15PD | TDMX18500MSM | WM15PD | 18.5 mm | 3.28 mm | C |
| 6568940 | TDMX18651MSM / WM15PD | TDMX18651MSM | WM15PD | 18.651 mm | 3.3 mm | C |
| 6568941 | TDMX18800MSM / WM15PD | TDMX18800MSM | WM15PD | 18.8 mm | 3.33 mm | C |
| 6568942 | TDMX19000MSM / WM15PD | TDMX19000MSM | WM15PD | 19 mm | 3.36 mm | D |
| 6568943 | TDMX19050MSM / WM15PD | TDMX19050MSM | WM15PD | 19.05 mm | 3.37 mm | D |
| 6568944 | TDMX19200MSM / WM15PD | TDMX19200MSM | WM15PD | 19.2 mm | 3.4 mm | D |
| 6568945 | TDMX19270MSM / WM15PD | TDMX19270MSM | WM15PD | 19.27 mm | 3.41 mm | D |
| 6568946 | TDMX19450MSM / WM15PD | TDMX19450MSM | WM15PD | 19.45 mm | 3.44 mm | D |
| 6568947 | TDMX19500MSM / WM15PD | TDMX19500MSM | WM15PD | 19.5 mm | 3.45 mm | D |
| 6568948 | TDMX19700MSM / WM15PD | TDMX19700MSM | WM15PD | 19.7 mm | 3.48 mm | D |
| 6568949 | TDMX19840MSM / WM15PD | TDMX19840MSM | WM15PD | 19.84 mm | 3.51 mm | D |
| 6568961 | TDMX20000MSM / WM15PD | TDMX20000MSM | WM15PD | 20 mm | 3.54 mm | E |
| 6568962 | TDMX20100MSM / WM15PD | TDMX20100MSM | WM15PD | 20.1 mm | 3.56 mm | E |
| 6568963 | TDMX20200MSM / WM15PD | TDMX20200MSM | WM15PD | 20.2 mm | 3.57 mm | E |
| 6568964 | TDMX20239MSM / WM15PD | TDMX20239MSM | WM15PD | 20.239 mm | 3.58 mm | E |
| 6568965 | TDMX20300MSM / WM15PD | TDMX20300MSM | WM15PD | 20.3 mm | 3.59 mm | E |
| 6568966 | TDMX20400MSM / WM15PD | TDMX20400MSM | WM15PD | 20.4 mm | 3.61 mm | E |
| 6568967 | TDMX20500MSM / WM15PD | TDMX20500MSM | WM15PD | 20.5 mm | 3.63 mm | E |
| 6568968 | TDMX20600MSM / WM15PD | TDMX20600MSM | WM15PD | 20.6 mm | 3.64 mm | E |
| 6568969 | TDMX20650MSM / WM15PD | TDMX20650MSM | WM15PD | 20.65 mm | 3.65 mm | E |
| 6568973 | TDMX20700MSM / WM15PD | TDMX20700MSM | WM15PD | 20.7 mm | 3.66 mm | E |
| 6568980 | TDMX20800MSM / WM15PD | TDMX20800MSM | WM15PD | 20.8 mm | 3.68 mm | E |
| 6568981 | TDMX20900MSM / WM15PD | TDMX20900MSM | WM15PD | 20.9 mm | 3.7 mm | E |
| 6568982 | TDMX21000MSM / WM15PD | TDMX21000MSM | WM15PD | 21 mm | 3.71 mm | F |
| 6568983 | TDMX21430MSM / WM15PD | TDMX21430MSM | WM15PD | 21.43 mm | 3.79 mm | F |
| 6568984 | TDMX21500MSM / WM15PD | TDMX21500MSM | WM15PD | 21.5 mm | 3.8 mm | F |
| 6568985 | TDMX22000MSM / WM15PD | TDMX22000MSM | WM15PD | 22 mm | 3.89 mm | G |
| 6568986 | TDMX22225MSM / WM15PD | TDMX22225MSM | WM15PD | 22.225 mm | 3.93 mm | G |
| 6568987 | TDMX22450MSM / WM15PD | TDMX22450MSM | WM15PD | 22.45 mm | 3.97 mm | G |
| 6568988 | TDMX22500MSM / WM15PD | TDMX22500MSM | WM15PD | 22.5 mm | 3.98 mm | G |
| 6568989 | TDMX23000MSM / WM15PD | TDMX23000MSM | WM15PD | 23 mm | 4.06 mm | H |
| 6568990 | TDMX23500MSM / WM15PD | TDMX23500MSM | WM15PD | 23.5 mm | 4.15 mm | H |
| 6568991 | TDMX23813MSM / WM15PD | TDMX23813MSM | WM15PD | 23.812 mm | 4.2 mm | H |
| 6568993 | TDMX24000MSM / WM15PD | TDMX24000MSM | WM15PD | 24 mm | 4.24 mm | I |
| 6568994 | TDMX24500MSM / WM15PD | TDMX24500MSM | WM15PD | 24.5 mm | 4.32 mm | I |
| 6568995 | TDMX24605MSM / WM15PD | TDMX24605MSM | WM15PD | 24.605 mm | 4.34 mm | I |
| 6568996 | TDMX25000MSM / WM15PD | TDMX25000MSM | WM15PD | 25 mm | 4.41 mm | J |
| 6568998 | TDMX25400MSM / WM15PD | TDMX25400MSM | WM15PD | 25.4 mm | 4.48 mm | J |
| 6568999 | TDMX25500MSM / WM15PD | TDMX25500MSM | WM15PD | 25.5 mm | 4.5 mm | J |
| 6569000 | TDMX25670MSM / WM15PD | TDMX25670MSM | WM15PD | 25.67 mm | 4.53 mm | J |
| 6569001 | TDMX25700MSM / WM15PD | TDMX25700MSM | WM15PD | 25.7 mm | 4.53 mm | J |
| 6569003 | TDMX25796MSM / WM15PD | TDMX25796MSM | WM15PD | 25.796 mm | 4.55 mm | J |
| 6569006 | TDMX26000MSM / WM15PD | TDMX26000MSM | WM15PD | 26 mm | 4.59 mm | K |
| 6569007 | TDMX26192MSM / WM15PD | TDMX26192MSM | WM15PD | 26.192 mm | 4.62 mm | K |
| 6569008 | TDMX26400MSM / WM15PD | TDMX26400MSM | WM15PD | 26.4 mm | 4.65 mm | K |
| 6569009 | TDMX26500MSM / WM15PD | TDMX26500MSM | WM15PD | 26.5 mm | 4.67 mm | K |
| 6569010 | TDMX26589MSM / WM15PD | TDMX26589MSM | WM15PD | 26.588 mm | 4.69 mm | K |
| 6569502 | TDMX27000MSM / WM15PD | TDMX27000MSM | WM15PD | 27 mm | 4.76 mm | L |
| 6569503 | TDMX27500MSM / WM15PD | TDMX27500MSM | WM15PD | 27.5 mm | 4.84 mm | L |
| 6569504 | TDMX27780MSM / WM15PD | TDMX27780MSM | WM15PD | 27.78 mm | 4.89 mm | L |
| 6569505 | TDMX28000MSM / WM15PD | TDMX28000MSM | WM15PD | 28 mm | 4.93 mm | M |
| 6569506 | TDMX28176MSM / WM15PD | TDMX28176MSM | WM15PD | 28.176 mm | 4.96 mm | M |
| 6569507 | TDMX28500MSM / WM15PD | TDMX28500MSM | WM15PD | 28.5 mm | 5.02 mm | M |
| 6569508 | TDMX28575MSM / WM15PD | TDMX28575MSM | WM15PD | 28.575 mm | 5.03 mm | M |
| 6569509 | TDMX29000MSM / WM15PD | TDMX29000MSM | WM15PD | 29 mm | 5.11 mm | N |
| 6569510 | TDMX29367MSM / WM15PD | TDMX29367MSM | WM15PD | 29.367 mm | 5.17 mm | N |
| 6569521 | TDMX29500MSM / WM15PD | TDMX29500MSM | WM15PD | 29.5 mm | 5.19 mm | N |
| 6569522 | TDMX29764MSM / WM15PD | TDMX29764MSM | WM15PD | 29.763 mm | 5.24 mm | N |
| 6569523 | TDMX30000MSM / WM15PD | TDMX30000MSM | WM15PD | 30 mm | 5.28 mm | O |
| 6569524 | TDMX30163MSM / WM15PD | TDMX30163MSM | WM15PD | 30.162 mm | 5.31 mm | O |
| 6569525 | TDMX30500MSM / WM15PD | TDMX30500MSM | WM15PD | 30.5 mm | 5.37 mm | O |
| 6569526 | TDMX30955MSM / WM15PD | TDMX30955MSM | WM15PD | 30.955 mm | 5.45 mm | O |
| 6569527 | TDMX31000MSM / WM15PD | TDMX31000MSM | WM15PD | 31 mm | 5.45 mm | P |
| 6569528 | TDMX31500MSM / WM15PD | TDMX31500MSM | WM15PD | 31.5 mm | 5.54 mm | P |
| 6569529 | TDMX31750MSM / WM15PD | TDMX31750MSM | WM15PD | 31.75 mm | 5.58 mm | P |
| 6569530 | TDMX32000MSM / WM15PD | TDMX32000MSM | WM15PD | 32 mm | 5.63 mm | Q |
| 6569531 | TDMX32500MSM / WM15PD | TDMX32500MSM | WM15PD | 32.5 mm | 5.72 mm | Q |
| 6569532 | TDMX33000MSM / WM15PD | TDMX33000MSM | WM15PD | 33 mm | 5.8 mm | Q |
| 6569533 | TDMX33338MSM / WM15PD | TDMX33338MSM | WM15PD | 33.338 mm | 5.86 mm | Q |
| 6569534 | TDMX34000MSM / WM15PD | TDMX34000MSM | WM15PD | 34 mm | 5.98 mm | R |
| 6569535 | TDMX34130MSM / WM15PD | TDMX34130MSM | WM15PD | 34.13 mm | 6 mm | R |
| 6569536 | TDMX34925MSM / WM15PD | TDMX34925MSM | WM15PD | 34.925 mm | 6.14 mm | R |
| 6569537 | TDMX35000MSM / WM15PD | TDMX35000MSM | WM15PD | 35 mm | 6.15 mm | R |
| 6569538 | TDMX35500MSM / WM15PD | TDMX35500MSM | WM15PD | 35.5 mm | 6.24 mm | R |
| 6569539 | TDMX36000MSM / WM15PD | TDMX36000MSM | WM15PD | 36 mm | 6.33 mm | S |
| 6569540 | TDMX36500MSM / WM15PD | TDMX36500MSM | WM15PD | 36.5 mm | 6.41 mm | S |
| 6569551 | TDMX37000MSM / WM15PD | TDMX37000MSM | WM15PD | 37 mm | 6.5 mm | S |
| 6569552 | TDMX37500MSM / WM15PD | TDMX37500MSM | WM15PD | 37.5 mm | 6.59 mm | S |
| 6569553 | TDMX38000MSM / WM15PD | TDMX38000MSM | WM15PD | 38 mm | 6.67 mm | T |
| 6569554 | TDMX38100MSM / WM15PD | TDMX38100MSM | WM15PD | 38.1 mm | 6.69 mm | T |
| 6569555 | TDMX38500MSM / WM15PD | TDMX38500MSM | WM15PD | 38.5 mm | 6.76 mm | T |
| 6569556 | TDMX39000MSM / WM15PD | TDMX39000MSM | WM15PD | 39 mm | 6.84 mm | T |
| 6569557 | TDMX38289MSM / WM15PD | TDMX38289MSM | WM15PD | 39.288 mm | 6.89 mm | T |
| 6569558 | TDMX39500MSM / WM15PD | TDMX39500MSM | WM15PD | 39.5 mm | 6.93 mm | T |
| 6569559 | TDMX40000MSM / WM15PD | TDMX40000MSM | WM15PD | 40 mm | 7.02 mm | T |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Description | WIDIA TDMX MS replaceable carbide drill heads in WM15PD grade for stainless steel and superalloy drilling. Two margin lands and a PVD AlTiN coating suit this geometry’s application focus. Compare exact head diameter, point length and seat size before selecting the body. |
WIDIA TDMX FPE replaceable carbide drill heads combine four margin lands with WP40PD grade for steel and cast iron drilling. Compare diameter, drill point length and insert seat size to identify the head and its verified matching TDMX body. |
WIDIA TDMX PK replaceable carbide drill heads in WP40PD grade for steel and cast iron drilling, with secondary use in stainless steel under unstable conditions. Compare head diameter, point length and seat size, then select a verified matching TDMX body. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Technical guidance & FAQs
Applications and materials
Choosing a configuration
Compatibility and use
Technical documents
How does TDMX MS differ from PK?
MS is focused on stainless steel and superalloys and uses WM15PD grade. PK is primarily for steel and cast iron and uses WP40PD. Choose for the workpiece and operating conditions, then verify exact body compatibility.
Will every TDMX head fit my drill body?
No. Match the exact listed body and head articles, insert seat size and permitted diameter range. Equal seat letters do not replace an exact compatibility check.
Does the head include a drill body or spare screw?
This listing is for the replacement head. Confirm the required body, clamping screw, driver and selling quantity with Tech Tool when requesting your quote.