WIDIA VSM11H Helical End Mills — Weldon Shank — Inch
WIDIA VSM11H Helical End Mills — Weldon Shank — Inch
WIDIA VSM11H helical shoulder-milling cutters with Weldon shanks and internal coolant. Choose 1-inch or 1-1/4-inch cutting diameter, with 8, 12 or 16 insert seats depending on the cutter.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Catalog number | Cutting diameter (in) | Shank diameter (in) | Overall length (in) | Head length (in) | Maximum cutting depth (in) | Insert seats | Flutes | Maximum ramp angle (°) | Maximum RPM | Internal coolant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6740596 | 6740596 · VSM11H100Z02W100XD11 | VSM11H100Z02W100XD11 | 1 | 1 | 4.53 | 2.25 | 1.7 | 8 | 2 | 4.4 | 29700 | Yes |
| 6740598 | 6740598 · VSM11H125Z03W125XD11 | VSM11H125Z03W125XD11 | 1.25 | 1.25 | 4.53 | 2.25 | 1.7 | 12 | 3 | 3.2 | 26500 | Yes |
| 6740599 | 6740599 · VSM11H125Z04W125XD11 | VSM11H125Z04W125XD11 | 1.25 | 1.25 | 4.53 | 2.25 | 1.701 | 16 | 4 | 3.2 | 26500 | Yes |
Compatible components
For article 6740596
Components are selected separately. Open a part number to review its specifications and add it to your quote.
Inserts (80)
| Article ID | Catalog number | Grade |
|---|---|---|
| 5415250 | XDPT110416PDSRMM | WK15CM |
| 5415253 | XDPT110416PDSRMM | WP35CM |
| 5415254 | XDPT110416PDSRMM | WP25PM |
| 5415255 | XDPT110408PDSRMH | WK15CM |
| 5415256 | XDPT110408PDSRMH | WU35PM |
| 5415257 | XDPT110408PDSRMH | WP35CM |
| 5415310 | XDPT110412PDSRMM | WK15CM |
| 5415312 | XDPT110412PDSRMM | WU35PM |
| 5415313 | XDPT110412PDSRMM | WP35CM |
| 5415314 | XDPT110412PDSRMM | WP25PM |
| 5415315 | XDPT110408PDSRMM | WK15CM |
| 5415317 | XDPT110408PDSRMM | WU35PM |
| 5415318 | XDPT110408PDSRMM | WP35CM |
| 5415319 | XDPT110408PDSRMM | WP25PM |
| 5415360 | XDPT110412PDSRMH | WK15CM |
| 5415362 | XDPT110412PDSRMH | WP35CM |
| 5415364 | XDPT110416PDSRMH | WK15CM |
| 5415366 | XDPT110416PDSRMH | WP35CM |
| 5415420 | XDCW110404PDFRPCD | WDN10U |
| 5415421 | XDCW110408PDFRPCD | WDN10U |
| 5415422 | XDPT110431PDSRMM | WK15CM |
| 5415425 | XDPT110431PDSRMM | WP35CM |
| 5415426 | XDPT110431PDSRMM | WP25PM |
| 5415428 | XDPT110404PDSRMM | WK15CM |
| 5415450 | XDPT110404PDSRMM | WP35CM |
| 5415546 | XDCT110408PDERML | WU35PM |
| 5415547 | XDCT110408PDERML | WP35CM |
| 5415548 | XDCT110408PDERML | WP25PM |
| 5415549 | XDCT110408PDERML | WK15CM |
| 5417053 | XDCT110408PDFRALP | WN25PM |
| 5417054 | XDCT110404PDFRALP | WN25PM |
| 5517826 | XDCT110408PDERML | WS30PM |
| 5517827 | XDPT110431PDSRMM | WS30PM |
| 5519921 | XDPT110408PDSRMM | WS30PM |
| 5536670 | XDCT110404PDERML | WP35CM |
| 5536671 | XDCT110404PDERML | WP25PM |
| 5545063 | XDPT110408PDSRMM | WP40PM |
| 5545064 | XDPT110408PDSRMH | WP40PM |
| 5545065 | XDCT110408PDERML | WP40PM |
| 5642230 | XDCT110404PDERML | WP40PM |
| 5642231 | XDPT110404PDSRMM | WP40PM |
| 5642232 | XDPT110412PDSRMM | WP40PM |
| 5642233 | XDPT110416PDSRMM | WP40PM |
| 5642234 | XDPT110431PDSRMM | WP40PM |
| 5642235 | XDPT110412PDSRMH | WP40PM |
| 5642236 | XDPT110416PDSRMH | WP40PM |
| 5642237 | XDPT110404PDSRMM | WP25PM |
| 5901354 | XDPT110424PDSRMM | WP40PM |
| 5901355 | XDPT110424PDSRMM | WP25PM |
| 5933940 | XDCT110404PDFRALP | WN10HM |
| 5936171 | XDCT110408PDFRALP | WN10HM |
| 5964810 | XDCT110416PDERML | WP40PM |
| 5964861 | XDCT110416PDERML | WP25PM |
| 5980398 | XDPT110420PDSRMM | WP40PM |
| 5980399 | XDPT110420PDSRMM | WP25PM |
| 5980400 | XDPT110420PDSRMM | WP35CM |
| 6055598 | XDCT110416PDFRALP | WN10HM |
| 6055599 | XDCT110416PDFRALP | WN25PM |
| 6055600 | XDCT110424PDFRALP | WN10HM |
| 6055631 | XDCT110424PDFRALP | WN25PM |
| 6055632 | XDCT110432PDFRALP | WN10HM |
| 6055633 | XDCT110432PDFRALP | WN25PM |
| 6055634 | XDCT110412PDFRALP | WN10HM |
| 6055635 | XDCT110412PDFRALP | WN25PM |
| 6180148 | XDPT110408PDSRMM | WS40PM |
| 6180149 | XDPT110404PDSRMM | WS40PM |
| 6180150 | XDPT110412PDSRMM | WS40PM |
| 6180172 | XDPT110416PDSRMM | WS40PM |
| 6180173 | XDCT110408PDERML | WS40PM |
| 6180174 | XDCT110404PDERML | WS40PM |
| 6242456 | XDCT110404PDERML | WK15PM |
| 6242457 | XDCT110408PDERML | WK15PM |
| 6242458 | XDPT110404PDSRMM | WK15PM |
| 6242459 | XDPT110408PDSRMM | WK15PM |
| 6279204 | XDPT110431PDSRMM | WS40PM |
| 6407444 | XDCT110402PDFRALP | WN10HM |
| 6407445 | XDCT110402PDFRALP | WN25PM |
| 6407446 | XDCT110420PDFRALP | WN10HM |
| 6407447 | XDCT110420PDFRALP | WN25PM |
| 6408002 | XDCT110412PDERML | WS40PM |
Contact Tech Tool to confirm the complete assembly and package contents before ordering.
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||
|---|---|---|
| Description | WIDIA VSM11H helical shoulder-milling cutters with Weldon shanks and internal coolant. Choose 1-inch or 1-1/4-inch cutting diameter, with 8, 12 or 16 insert seats depending on the cutter. |
WIDIA VSM11 indexable shoulder mills with inch Weldon shanks and internal coolant. Choose from 5/8, 3/4, 1 and 1-1/4 inch cutting diameters, with two to five insert seats depending on the cutter. The configuration table lists the exact shank diameter, overall length, maximum axial depth, ramp angle and maximum RPM for each material number. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Technical guidance & FAQs
Applications and materials
Choosing a configuration
Compatibility and use
Technical documents
How do the three VSM11H cutters differ?
Material 6740596 has a 1-inch diameter, eight insert seats and two flutes. Materials 6740598 and 6740599 have 1.25-inch diameters, with twelve seats/three flutes and sixteen seats/four flutes respectively.
Does VSM11H have internal coolant?
Yes. WIDIA lists coolant supply for all three configurations. Confirm the holder and machine provide the required coolant connection.
Are inserts included with the cutter?
Confirm the supplied contents and quantities with Tech Tool. Identify the cutter material number and required inserts separately; a platform name alone does not confirm exact insert compatibility.