Harvey Tool 270° Deburring Undercutting End Mills — Inch
Harvey Tool 270° Deburring Undercutting End Mills — Inch
270° solid-carbide deburring undercutting end mills in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Cutter Diameter D1 | Length of Cut L2 | Neck Diameter | Neck Length L3 | Right Hand Teeth | Left Hand Teeth | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Wrap Angle (°) | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899631 | 899631 · 0.0310" (1/32) · UN | 0.0310" (1/32) | 0.0260" | 0.0140" | 0.0310" (1/32) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 899631-C3 | 899631-C3 · 0.0310" (1/32) · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.0260" | 0.0140" | 0.0310" (1/32) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980531 | 980531 · 0.0310" (1/32) · UN | 0.0310" (1/32) | 0.0260" | 0.0140" | 0.0620" (1/16) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980531-C3 | 980531-C3 · 0.0310" (1/32) · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.0260" | 0.0140" | 0.0620" (1/16) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926431 | 926431 · 0.0310" (1/32) · UN | 0.0310" (1/32) | 0.0260" | 0.0140" | 0.0930" (3/32) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926431-C3 | 926431-C3 · 0.0310" (1/32) · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.0260" | 0.0140" | 0.0930" (3/32) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883231 | 883231 · 0.0310" (1/32) · UN | 0.0310" (1/32) | 0.0260" | 0.0140" | 0.1250" (1/8) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883231-C3 | 883231-C3 · 0.0310" (1/32) · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.0260" | 0.0140" | 0.1250" (1/8) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 89961M | 89961M · 0.0390" (1 mm) · UN | 0.0390" (1 mm) | 0.0330" | 0.0190" | 0.0470" (3/64) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 89961M-C3 | 89961M-C3 · 0.0390" (1 mm) · C3 | 0.0390" (1 mm) | 0.0330" | 0.0190" | 0.0470" (3/64) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 92641M | 92641M · 0.0390" (1 mm) · UN | 0.0390" (1 mm) | 0.0330" | 0.0190" | 0.1250" (1/8) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 92641M-C3 | 92641M-C3 · 0.0390" (1 mm) · C3 | 0.0390" (1 mm) | 0.0330" | 0.0190" | 0.1250" (1/8) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 895347 | 895347 · 0.0470" (3/64) · UN | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.0620" (1/16) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 895347-C3 | 895347-C3 · 0.0470" (3/64) · C3 | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.0620" (1/16) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980547 | 980547 · 0.0470" (3/64) · UN | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.0930" (3/32) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980547-C3 | 980547-C3 · 0.0470" (3/64) · C3 | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.0930" (3/32) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 890847 | 890847 · 0.0470" (3/64) · UN | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.1250" (1/8) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 890847-C3 | 890847-C3 · 0.0470" (3/64) · C3 | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.1250" (1/8) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926447 | 926447 · 0.0470" (3/64) · UN | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.1560" (5/32) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926447-C3 | 926447-C3 · 0.0470" (3/64) · C3 | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.1560" (5/32) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883247 | 883247 · 0.0470" (3/64) · UN | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.2500" (1/4) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883247-C3 | 883247-C3 · 0.0470" (3/64) · C3 | 0.0470" (3/64) | 0.0400" | 0.0240" (.6 mm) | 0.2500" (1/4) | 12 | 10 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 693904 | 693904 · 0.0620" (1/16) · UN | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.0310" (1/32) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 693904-C3 | 693904-C3 · 0.0620" (1/16) · C3 | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.0310" (1/32) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 899662 | 899662 · 0.0620" (1/16) · UN | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.0620" (1/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 899662-C3 | 899662-C3 · 0.0620" (1/16) · C3 | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.0620" (1/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980562 | 980562 · 0.0620" (1/16) · UN | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.0930" (3/32) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980562-C3 | 980562-C3 · 0.0620" (1/16) · C3 | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.0930" (3/32) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 890862 | 890862 · 0.0620" (1/16) · UN | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.1250" (1/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 890862-C3 | 890862-C3 · 0.0620" (1/16) · C3 | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.1250" (1/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926462 | 926462 · 0.0620" (1/16) · UN | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.1870" (3/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926462-C3 | 926462-C3 · 0.0620" (1/16) · C3 | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.1870" (3/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883262 | 883262 · 0.0620" (1/16) · UN | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.2500" (1/4) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883262-C3 | 883262-C3 · 0.0620" (1/16) · C3 | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.2500" (1/4) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 808362 | 808362 · 0.0620" (1/16) · UN | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.3120" (5/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 808362-C3 | 808362-C3 · 0.0620" (1/16) · C3 | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.3120" (5/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 693704 | 693704 · 0.0620" (1/16) · UN | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.3750" (3/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 693704-C3 | 693704-C3 · 0.0620" (1/16) · C3 | 0.0620" (1/16) | 0.0530" | 0.0320" | 0.3750" (3/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 899678 | 899678 · 0.0780" (5/64) · UN | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.0620" (1/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 899678-C3 | 899678-C3 · 0.0780" (5/64) · C3 | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.0620" (1/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980578 | 980578 · 0.0780" (5/64) · UN | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.1250" (1/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980578-C3 | 980578-C3 · 0.0780" (5/64) · C3 | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.1250" (1/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926478 | 926478 · 0.0780" (5/64) · UN | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.2500" (1/4) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926478-C3 | 926478-C3 · 0.0780" (5/64) · C3 | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.2500" (1/4) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883278 | 883278 · 0.0780" (5/64) · UN | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.3750" (3/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883278-C3 | 883278-C3 · 0.0780" (5/64) · C3 | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.3750" (3/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 693705 | 693705 · 0.0780" (5/64) · UN | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.5000" (1/2) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 693705-C3 | 693705-C3 · 0.0780" (5/64) · C3 | 0.0780" (5/64) | 0.0670" | 0.0350" (.9 mm) | 0.5000" (1/2) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 899693 | 899693 · 0.0930" (3/32) · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.0620" (1/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 899693-C3 | 899693-C3 · 0.0930" (3/32) · C3 | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.0620" (1/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 895393 | 895393 · 0.0930" (3/32) · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.1250" (1/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 895393-C3 | 895393-C3 · 0.0930" (3/32) · C3 | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.1250" (1/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 809693 | 809693 · 0.0930" (3/32) · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.1870" (3/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 809693-C3 | 809693-C3 · 0.0930" (3/32) · C3 | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.1870" (3/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980593 | 980593 · 0.0930" (3/32) · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.2500" (1/4) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 980593-C3 | 980593-C3 · 0.0930" (3/32) · C3 | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.2500" (1/4) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 890893 | 890893 · 0.0930" (3/32) · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.3120" (5/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 890893-C3 | 890893-C3 · 0.0930" (3/32) · C3 | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.3120" (5/16) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926493 | 926493 · 0.0930" (3/32) · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.3750" (3/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 926493-C3 | 926493-C3 · 0.0930" (3/32) · C3 | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.3750" (3/8) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 270 | C3 | Spherical | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
| 883293 | 883293 · 0.0930" (3/32) · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0790" | 0.0380" | 0.5000" (1/2) | 15 | 12 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 270 | UN | Spherical | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005"; LOC · L2+.010"-.000"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" |
