Harvey Tool Corner Rounding End Mills — Unflared — Inch
Harvey Tool Corner Rounding End Mills — Unflared — Inch
Unflared corner rounding end mills with two- and four-flute configurations in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Radius R | Pilot Diameter D1 | Flutes | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932205 | 932205 · 2FL · UN | 0.0050" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932205-C3 | 932205-C3 · 2FL · C3 | 0.0050" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46005 | 46005 · 2FL · UN | 0.0050" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46005-C1 | 46005-C1 · 2FL · C1 | 0.0050" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46005-C3 | 46005-C3 · 2FL · C3 | 0.0050" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46005-C4 | 46005-C4 · 2FL · C4 | 0.0050" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C4 | Corner Rounder | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46008 | 46008 · 2FL · UN | 0.0080" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46008-C1 | 46008-C1 · 2FL · C1 | 0.0080" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46008-C3 | 46008-C3 · 2FL · C3 | 0.0080" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932210 | 932210 · 2FL · UN | 0.0100" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932210-C3 | 932210-C3 · 2FL · C3 | 0.0100" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46010 | 46010 · 2FL · UN | 0.0100" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46010-C1 | 46010-C1 · 2FL · C1 | 0.0100" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46010-C3 | 46010-C3 · 2FL · C3 | 0.0100" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46010-C4 | 46010-C4 · 2FL · C4 | 0.0100" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C4 | Corner Rounder | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929910 | 929910 · 4FL · UN | 0.0100" | 0.0600" | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929910-C3 | 929910-C3 · 4FL · C3 | 0.0100" | 0.0600" | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44010 | 44010 · 4FL · UN | 0.0100" | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44010-C3 | 44010-C3 · 4FL · C3 | 0.0100" | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46012 | 46012 · 2FL · UN | 0.0120" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46012-C1 | 46012-C1 · 2FL · C1 | 0.0120" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46012-C3 | 46012-C3 · 2FL · C3 | 0.0120" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932215 | 932215 · 2FL · UN | 0.0150" (1/64) | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932215-C3 | 932215-C3 · 2FL · C3 | 0.0150" (1/64) | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46015 | 46015 · 2FL · UN | 0.0150" (1/64) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46015-C1 | 46015-C1 · 2FL · C1 | 0.0150" (1/64) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46015-C3 | 46015-C3 · 2FL · C3 | 0.0150" (1/64) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46015-C4 | 46015-C4 · 2FL · C4 | 0.0150" (1/64) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C4 | Corner Rounder | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 928015 | 928015 · 2FL · UN | 0.0150" (1/64) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1875" (3/16) | 4.0000" (4) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 928015-C3 | 928015-C3 · 2FL · C3 | 0.0150" (1/64) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1875" (3/16) | 4.0000" (4) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929915 | 929915 · 4FL · UN | 0.0150" (1/64) | 0.0600" | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929915-C3 | 929915-C3 · 4FL · C3 | 0.0150" (1/64) | 0.0600" | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44015 | 44015 · 4FL · UN | 0.0150" (1/64) | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44015-C3 | 44015-C3 · 4FL · C3 | 0.0150" (1/64) | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46018 | 46018 · 2FL · UN | 0.0180" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46018-C1 | 46018-C1 · 2FL · C1 | 0.0180" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46018-C3 | 46018-C3 · 2FL · C3 | 0.0180" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932220 | 932220 · 2FL · UN | 0.0200" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932220-C3 | 932220-C3 · 2FL · C3 | 0.0200" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46020 | 46020 · 2FL · UN | 0.0200" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46020-C1 | 46020-C1 · 2FL · C1 | 0.0200" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46020-C3 | 46020-C3 · 2FL · C3 | 0.0200" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46020-C4 | 46020-C4 · 2FL · C4 | 0.0200" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C4 | Corner Rounder | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 928020 | 928020 · 2FL · UN | 0.0200" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1875" (3/16) | 4.0000" (4) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 928020-C3 | 928020-C3 · 2FL · C3 | 0.0200" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1875" (3/16) | 4.0000" (4) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929920 | 929920 · 4FL · UN | 0.0200" | 0.0600" | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929920-C3 | 929920-C3 · 4FL · C3 | 0.0200" | 0.0600" | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44020 | 44020 · 4FL · UN | 0.0200" | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44020-C3 | 44020-C3 · 4FL · C3 | 0.0200" | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46022 | 46022 · 2FL · UN | 0.0220" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46022-C3 | 46022-C3 · 2FL · C3 | 0.0220" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932225 | 932225 · 2FL · UN | 0.0250" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932225-C3 | 932225-C3 · 2FL · C3 | 0.0250" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46025 | 46025 · 2FL · UN | 0.0250" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46025-C1 | 46025-C1 · 2FL · C1 | 0.0250" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46025-C3 | 46025-C3 · 2FL · C3 | 0.0250" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46025-C4 | 46025-C4 · 2FL · C4 | 0.0250" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C4 | Corner Rounder | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44025 | 44025 · 4FL · UN | 0.0250" | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44025-C3 | 44025-C3 · 4FL · C3 | 0.0250" | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46027 | 46027 · 2FL · UN | 0.0270" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46027-C1 | 46027-C1 · 2FL · C1 | 0.0270" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46027-C3 | 46027-C3 · 2FL · C3 | 0.0270" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46030 | 46030 · 2FL · UN | 0.0300" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46030-C1 | 46030-C1 · 2FL · C1 | 0.0300" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46030-C3 | 46030-C3 · 2FL · C3 | 0.0300" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46030-C4 | 46030-C4 · 2FL · C4 | 0.0300" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C4 | Corner Rounder | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44030 | 44030 · 4FL · UN | 0.0300" | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44030-C3 | 44030-C3 · 4FL · C3 | 0.0300" | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932231 | 932231 · 2FL · UN | 0.0310" (1/32) | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932231-C3 | 932231-C3 · 2FL · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46031 | 46031 · 2FL · UN | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46031-C1 | 46031-C1 · 2FL · C1 | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46031-C3 | 46031-C3 · 2FL · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46031-C4 | 46031-C4 · 2FL · C4 | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C4 | Corner Rounder | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 928031 | 928031 · 2FL · UN | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1875" (3/16) | 4.0000" (4) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 928031-C3 | 928031-C3 · 2FL · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1875" (3/16) | 4.0000" (4) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929931 | 929931 · 4FL · UN | 0.0310" (1/32) | 0.0600" | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929931-C3 | 929931-C3 · 4FL · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.0600" | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44031 | 44031 · 4FL · UN | 0.0310" (1/32) | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 44031-C3 | 44031-C3 · 4FL · C3 | 0.0310" (1/32) | 0.2500" (1/4) | 4 | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46032 | 46032 · 2FL · UN | 0.0320" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46032-C1 | 46032-C1 · 2FL · C1 | 0.0320" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46032-C3 | 46032-C3 · 2FL · C3 | 0.0320" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46035 | 46035 · 2FL · UN | 0.0350" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46035-C1 | 46035-C1 · 2FL · C1 | 0.0350" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46035-C3 | 46035-C3 · 2FL · C3 | 0.0350" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932239 | 932239 · 2FL · UN | 0.0390" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 932239-C3 | 932239-C3 · 2FL · C3 | 0.0390" | 0.0200" (.5 mm) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46039 | 46039 · 2FL · UN | 0.0390" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46039-C1 | 46039-C1 · 2FL · C1 | 0.0390" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C1 | Corner Rounder | TiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46039-C3 | 46039-C3 · 2FL · C3 | 0.0390" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 46039-C4 | 46039-C4 · 2FL · C4 | 0.0390" | 0.0470" (3/64) | 2 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C4 | Corner Rounder | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929939 | 929939 · 4FL · UN | 0.0390" | 0.0600" | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | UN | Corner Rounder | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
| 929939-C3 | 929939-C3 · 4FL · C3 | 0.0390" | 0.0600" | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | C3 | Corner Rounder | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | RADIUS · R+.0005"-.0005" |
