Harvey Tool Engraving Cutters — Tipped Off — Inch
Harvey Tool Engraving Cutters — Tipped Off — Inch
Tipped-off solid-carbide engraving cutters in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Included Angle (°) A | Shank Diameter D2 | Flat On Part F | Length of Cut L2 | Type | Split Length L3 | Overall Length L1 | Flutes | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993002 | 993002 · 1FL · UN | 10 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 993002-C3 | 993002-C3 · 1FL · C3 | 10 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 993010 | 993010 · 1FL · UN | 10 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 993010-C3 | 993010-C3 · 1FL · C3 | 10 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 993052 | 993052 · 1FL · UN | 10 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 993052-C3 | 993052-C3 · 1FL · C3 | 10 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 990002 | 990002 · 1FL · UN | 15 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 990002-C3 | 990002-C3 · 1FL · C3 | 15 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 990010 | 990010 · 1FL · UN | 15 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 990010-C3 | 990010-C3 · 1FL · C3 | 15 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 990052 | 990052 · 1FL · UN | 15 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 990052-C3 | 990052-C3 · 1FL · C3 | 15 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 987002 | 987002 · 1FL · UN | 20 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 987002-C3 | 987002-C3 · 1FL · C3 | 20 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 987010 | 987010 · 1FL · UN | 20 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 987010-C3 | 987010-C3 · 1FL · C3 | 20 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 987052 | 987052 · 1FL · UN | 20 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 987052-C3 | 987052-C3 · 1FL · C3 | 20 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0800" | I | 0.2000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25202 | 25202 · 1FL · UN | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.2240" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25202-C3 | 25202-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.2240" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25202-C4 | 25202-C4 · 1FL · C4 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.2240" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Flat | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | |
| 25210 | 25210 · 1FL · UN | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.2150" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25210-C3 | 25210-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.2150" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25210-C4 | 25210-C4 · 1FL · C4 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.2150" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Flat | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | |
| 25242 | 25242 · 1FL · UN | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.2050" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25242-C3 | 25242-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.2050" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25242-C4 | 25242-C4 · 1FL · C4 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.2050" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Flat | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | |
| 25252 | 25252 · 1FL · UN | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.1960" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25252-C3 | 25252-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.1960" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25256 | 25256 · 1FL · UN | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0300" | 0.1770" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25256-C3 | 25256-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0300" | 0.1770" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25220 | 25220 · 1FL · UN | 30 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.3310" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25220-C3 | 25220-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.3310" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25226 | 25226 · 1FL · UN | 30 | 0.1875" (3/16) | 0.0200" | 0.3130" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25226-C3 | 25226-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1875" (3/16) | 0.0200" | 0.3130" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25224 | 25224 · 1FL · UN | 30 | 0.1875" (3/16) | 0.0300" | 0.2940" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25224-C3 | 25224-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1875" (3/16) | 0.0300" | 0.2940" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25228 | 25228 · 1FL · UN | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0050" | 0.4570" | II | 0.5000" (1/2) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25228-C3 | 25228-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0050" | 0.4570" | II | 0.5000" (1/2) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25230 | 25230 · 1FL · UN | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.4480" | II | 0.5000" (1/2) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25230-C3 | 25230-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.4480" | II | 0.5000" (1/2) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25234 | 25234 · 1FL · UN | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0200" | 0.4290" | II | 0.5000" (1/2) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25234-C3 | 25234-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0200" | 0.4290" | II | 0.5000" (1/2) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25236 | 25236 · 1FL · UN | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0300" | 0.4110" | II | 0.5000" (1/2) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25236-C3 | 25236-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0300" | 0.4110" | II | 0.5000" (1/2) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25302 | 25302 · 1FL · UN | 40 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1650" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25302-C3 | 25302-C3 · 1FL · C3 | 40 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1650" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25310 | 25310 · 1FL · UN | 40 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.1580" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25310-C3 | 25310-C3 · 1FL · C3 | 40 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.1580" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25342 | 25342 · 1FL · UN | 40 | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.1510" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25342-C3 | 25342-C3 · 1FL · C3 | 40 | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.1510" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25352 | 25352 · 1FL · UN | 40 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.1440" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25352-C3 | 25352-C3 · 1FL · C3 | 40 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.1440" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25320 | 25320 · 1FL · UN | 40 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.2440" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25320-C3 | 25320-C3 · 1FL · C3 | 40 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.2440" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25328 | 25328 · 1FL · UN | 40 | 0.2500" (1/4) | 0.0050" | 0.3370" | II | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25328-C3 | 25328-C3 · 1FL · C3 | 40 | 0.2500" (1/4) | 0.0050" | 0.3370" | II | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 25330 | 25330 · 1FL · UN | 40 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.3300" | II | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 25330-C3 | 25330-C3 · 1FL · C3 | 40 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.3300" | II | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 955002 | 955002 · 1FL · UN | 45 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1450" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 955002-C3 | 955002-C3 · 1FL · C3 | 45 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1450" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 955010 | 955010 · 1FL · UN | 45 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.1390" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 955010-C3 | 955010-C3 · 1FL · C3 | 45 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.1390" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 955020 | 955020 · 1FL · UN | 45 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.2140" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 955020-C3 | 955020-C3 · 1FL · C3 | 45 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.2140" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 955030 | 955030 · 1FL · UN | 45 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.2900" | II | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 955030-C3 | 955030-C3 · 1FL · C3 | 45 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.2900" | II | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 50710 | 50710 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1040" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 50710-C3 | 50710-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1040" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 50710-C4 | 50710-C4 · 1FL · C4 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1040" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Flat | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | |
| 823602 | 823602 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1040" | II | 0.3750" (3/8) | 4.0000" (4) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 823602-C3 | 823602-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1040" | II | 0.3750" (3/8) | 4.0000" (4) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 30210 | 30210 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0990" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 30210-C3 | 30210-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0990" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 30210-C4 | 30210-C4 · 1FL · C4 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0990" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Flat | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | |
| 18242 | 18242 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.0950" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 18242-C3 | 18242-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.0950" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 26910 | 26910 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0910" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 26910-C3 | 26910-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0910" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 26910-C4 | 26910-C4 · 1FL · C4 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0200" | 0.0910" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Flat | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | |
| 793055 | 793055 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0250" | 0.0870" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 793055-C3 | 793055-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0250" | 0.0870" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 27610 | 27610 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0300" | 0.0820" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 27610-C3 | 27610-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0300" | 0.0820" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 27610-C4 | 27610-C4 · 1FL · C4 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0300" | 0.0820" | II | 0.3750" (3/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Flat | AMORPHOUS DIAMOND COATED | Aluminum, Wood, Composites | |
| 50720 | 50720 · 1FL · UN | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0050" | 0.1580" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 50720-C3 | 50720-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0050" | 0.1580" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 823618 | 823618 · 1FL · UN | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0050" | 0.1580" | II | 0.3750" (3/8) | 4.0000" (4) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 823618-C3 | 823618-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0050" | 0.1580" | II | 0.3750" (3/8) | 4.0000" (4) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 30220 | 30220 · 1FL · UN | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.1530" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 30220-C3 | 30220-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.1530" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 26920 | 26920 · 1FL · UN | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0200" | 0.1450" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 26920-C3 | 26920-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0200" | 0.1450" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 27620 | 27620 · 1FL · UN | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0300" | 0.1360" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 27620-C3 | 27620-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0300" | 0.1360" | II | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 50730 | 50730 · 1FL · UN | 60 | 0.2500" (1/4) | 0.0050" | 0.2120" | II | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 50730-C3 | 50730-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.2500" (1/4) | 0.0050" | 0.2120" | II | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
| 823628 | 823628 · 1FL · UN | 60 | 0.2500" (1/4) | 0.0050" | 0.2120" | II | 0.3750" (3/8) | 6.0000" (6) | 1 | UN | Flat | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | |
| 823628-C3 | 823628-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.2500" (1/4) | 0.0050" | 0.2120" | II | 0.3750" (3/8) | 6.0000" (6) | 1 | C3 | Flat | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | |
