Harvey Tool Helical-Flute Engraving Cutters — Tipped Off — Inch
Harvey Tool Helical-Flute Engraving Cutters — Tipped Off — Inch
Helical-Flute tipped-off solid-carbide engraving cutters in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Included Angle (°) A | Shank Diameter D2 | Flat On Part F | Length of Cut L2 | Overall Length L1 | Flutes | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779008 | 779008 · 1FL · UN | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.2150" | 2.0000" (2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 779008-C3 | 779008-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.2150" | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 779008-C8 | 779008-C8 · 1FL · C8 | 30 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.2150" | 2.0000" (2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED | ||
| 779016 | 779016 · 1FL · UN | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.4480" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 779016-C3 | 779016-C3 · 1FL · C3 | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.4480" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 779016-C8 | 779016-C8 · 1FL · C8 | 30 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.4480" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED | ||
| 764708 | 764708 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1040" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 764708-C3 | 764708-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1040" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 764708-C8 | 764708-C8 · 1FL · C8 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0050" | 0.1040" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED | ||
| 824708 | 824708 · 1FL · UN | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.1000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 824708-C3 | 824708-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.1000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 824708-C8 | 824708-C8 · 1FL · C8 | 60 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.1000" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED | ||
| 824712 | 824712 · 1FL · UN | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.1540" | 2.0000" (2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 824712-C3 | 824712-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.1540" | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 824712-C8 | 824712-C8 · 1FL · C8 | 60 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.1540" | 2.0000" (2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED | ||
| 824716 | 824716 · 1FL · UN | 60 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.2080" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 824716-C3 | 824716-C3 · 1FL · C3 | 60 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.2080" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 824716-C8 | 824716-C8 · 1FL · C8 | 60 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.2080" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED | ||
| 814708 | 814708 · 1FL · UN | 90 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0580" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 814708-C3 | 814708-C3 · 1FL · C3 | 90 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0580" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 814708-C8 | 814708-C8 · 1FL · C8 | 90 | 0.1250" (1/8) | 0.0100" | 0.0580" | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED | ||
| 814712 | 814712 · 1FL · UN | 90 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.0890" | 2.0000" (2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 814712-C3 | 814712-C3 · 1FL · C3 | 90 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.0890" | 2.0000" (2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 814712-C8 | 814712-C8 · 1FL · C8 | 90 | 0.1875" (3/16) | 0.0100" | 0.0890" | 2.0000" (2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED | ||
| 814716 | 814716 · 1FL · UN | 90 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.1200" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Tipped Off | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Wood, Composites | |
| 814716-C3 | 814716-C3 · 1FL · C3 | 90 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.1200" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C3 | Tipped Off | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Composites | |
| 814716-C8 | 814716-C8 · 1FL · C8 | 90 | 0.2500" (1/4) | 0.0100" | 0.1200" | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C8 | Tipped Off | TiB2 COATED |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||
|---|---|---|
| Description | Helical-Flute tipped-off solid-carbide engraving cutters in inch sizes. |
Tipped-off solid-carbide engraving cutters in inch sizes. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Technical guidance & FAQs
Applications and materials
Choosing a configuration
Compatibility and use
Technical documents
Which materials is this engraving geometry designed for?
Harvey identifies softer materials, including plastics and aluminum, as the principal application.
What do the helical flutes contribute?
They provide free-cutting action intended to improve finish and chip evacuation.
How do I control the engraved shape?
Match the cutter’s included angle and flat-on-part dimension, then program the required depth. The end flat means it is not a zero-width pointed cutter.