Harvey Tool Miniature Reamers — Metric
Harvey Tool Miniature Reamers — Metric
Solid-carbide miniature reamers with uncoated and AlTiN-coated configurations in metric sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Reamer Diameter D1 | Margin Length L2 | Overall Reach L3 | Chamfer Length L4 | Flutes | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances | Wire Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC0457 | RSC0457 · 4FL · UN | 0.457 mm | 3.500 mm | 5.500 mm | 0.053 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #77 |
| RSC0457-C3 | RSC0457-C3 · 4FL · C3 | 0.457 mm | 3.500 mm | 5.500 mm | 0.053 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #77 |
| RSC0480 | RSC0480 · 4FL · UN | 0.480 mm | 3.500 mm | 6.000 mm | 0.055 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0480-C3 | RSC0480-C3 · 4FL · C3 | 0.480 mm | 3.500 mm | 6.000 mm | 0.055 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0508 | RSC0508 · 4FL · UN | 0.508 mm | 4.000 mm | 6.000 mm | 0.058 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #76 |
| RSC0508-C3 | RSC0508-C3 · 4FL · C3 | 0.508 mm | 4.000 mm | 6.000 mm | 0.058 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #76 |
| RSC0635 | RSC0635 · 4FL · UN | 0.635 mm | 5.000 mm | 8.000 mm | 0.073 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #72 |
| RSC0635-C3 | RSC0635-C3 · 4FL · C3 | 0.635 mm | 5.000 mm | 8.000 mm | 0.073 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #72 |
| RSC0660 | RSC0660 · 4FL · UN | 0.660 mm | 5.000 mm | 8.000 mm | 0.076 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #71 |
| RSC0660-C3 | RSC0660-C3 · 4FL · C3 | 0.660 mm | 5.000 mm | 8.000 mm | 0.076 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #71 |
| RSC0787 | RSC0787 · 4FL · UN | 0.787 mm | 6.000 mm | 10.000 mm | 0.091 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #68 |
| RSC0787-C3 | RSC0787-C3 · 4FL · C3 | 0.787 mm | 6.000 mm | 10.000 mm | 0.091 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #68 |
| RSC0800 | RSC0800 · 4FL · UN | 0.800 mm | 6.000 mm | 10.000 mm | 0.092 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0800-C3 | RSC0800-C3 · 4FL · C3 | 0.800 mm | 6.000 mm | 10.000 mm | 0.092 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0812 | RSC0812 · 4FL · UN | 0.812 mm | 6.500 mm | 10.000 mm | 0.093 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #67 |
| RSC0812-C3 | RSC0812-C3 · 4FL · C3 | 0.812 mm | 6.500 mm | 10.000 mm | 0.093 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #67 |
| RSC0830 | RSC0830 · 4FL · UN | 0.830 mm | 6.500 mm | 10.000 mm | 0.096 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0830-C3 | RSC0830-C3 · 4FL · C3 | 0.830 mm | 6.500 mm | 10.000 mm | 0.096 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0838 | RSC0838 · 4FL · UN | 0.838 mm | 6.500 mm | 10.000 mm | 0.096 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #66 |
| RSC0838-C3 | RSC0838-C3 · 4FL · C3 | 0.838 mm | 6.500 mm | 10.000 mm | 0.096 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #66 |
| RSC0889 | RSC0889 · 4FL · UN | 0.889 mm | 7.000 mm | 11.000 mm | 0.102 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #65 |
| RSC0889-C3 | RSC0889-C3 · 4FL · C3 | 0.889 mm | 7.000 mm | 11.000 mm | 0.102 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #65 |
| RSC0900 | RSC0900 · 4FL · UN | 0.900 mm | 7.000 mm | 11.000 mm | 0.104 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0900-C3 | RSC0900-C3 · 4FL · C3 | 0.900 mm | 7.000 mm | 11.000 mm | 0.104 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0950 | RSC0950 · 4FL · UN | 0.950 mm | 7.500 mm | 11.000 mm | 0.109 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0950-C3 | RSC0950-C3 · 4FL · C3 | 0.950 mm | 7.500 mm | 11.000 mm | 0.109 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC0990 | RSC0990 · 4FL · UN | 0.990 mm | 7.500 mm | 12.000 mm | 0.114 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #61 |
| RSC0990-C3 | RSC0990-C3 · 4FL · C3 | 0.990 mm | 7.500 mm | 12.000 mm | 0.114 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #61 |
| RSC1000 | RSC1000 · 4FL · UN | 1.000 mm | 8.000 mm | 12.000 mm | 0.115 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1000-C3 | RSC1000-C3 · 4FL · C3 | 1.000 mm | 8.000 mm | 12.000 mm | 0.115 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1016 | RSC1016 · 4FL · UN | 1.016 mm | 8.000 mm | 12.000 mm | 0.117 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #60 |
| RSC1016-C3 | RSC1016-C3 · 4FL · C3 | 1.016 mm | 8.000 mm | 12.000 mm | 0.117 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #60 |
| RSC1050 | RSC1050 · 4FL · UN | 1.050 mm | 8.000 mm | 13.000 mm | 0.121 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1050-C3 | RSC1050-C3 · 4FL · C3 | 1.050 mm | 8.000 mm | 13.000 mm | 0.121 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1066 | RSC1066 · 4FL · UN | 1.066 mm | 8.500 mm | 13.000 mm | 0.123 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #58 |
| RSC1066-C3 | RSC1066-C3 · 4FL · C3 | 1.066 mm | 8.500 mm | 13.000 mm | 0.123 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #58 |
| RSC1092 | RSC1092 · 4FL · UN | 1.092 mm | 8.500 mm | 13.000 mm | 0.126 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #57 |
| RSC1092-C3 | RSC1092-C3 · 4FL · C3 | 1.092 mm | 8.500 mm | 13.000 mm | 0.126 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #57 |
| RSC1150 | RSC1150 · 4FL · UN | 1.150 mm | 9.000 mm | 14.000 mm | 0.115 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1150-C3 | RSC1150-C3 · 4FL · C3 | 1.150 mm | 9.000 mm | 14.000 mm | 0.115 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1200 | RSC1200 · 4FL · UN | 1.200 mm | 9.000 mm | 14.000 mm | 0.120 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1200-C3 | RSC1200-C3 · 4FL · C3 | 1.200 mm | 9.000 mm | 14.000 mm | 0.120 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1397 | RSC1397 · 4FL · UN | 1.397 mm | 10.000 mm | 16.000 mm | 0.140 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #54 |
| RSC1397-C3 | RSC1397-C3 · 4FL · C3 | 1.397 mm | 10.000 mm | 16.000 mm | 0.140 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #54 |
| RSC1400 | RSC1400 · 4FL · UN | 1.400 mm | 10.000 mm | 17.000 mm | 0.140 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1400-C3 | RSC1400-C3 · 4FL · C3 | 1.400 mm | 10.000 mm | 17.000 mm | 0.140 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1450 | RSC1450 · 4FL · UN | 1.450 mm | 10.000 mm | 17.000 mm | 0.145 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1450-C3 | RSC1450-C3 · 4FL · C3 | 1.450 mm | 10.000 mm | 17.000 mm | 0.145 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1500 | RSC1500 · 4FL · UN | 1.500 mm | 10.000 mm | 18.000 mm | 0.150 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1500-C3 | RSC1500-C3 · 4FL · C3 | 1.500 mm | 10.000 mm | 18.000 mm | 0.150 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1511 | RSC1511 · 4FL · UN | 1.511 mm | 10.000 mm | 18.000 mm | 0.151 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #53 |
| RSC1511-C3 | RSC1511-C3 · 4FL · C3 | 1.511 mm | 10.000 mm | 18.000 mm | 0.151 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #53 |
| RSC1550 | RSC1550 · 4FL · UN | 1.550 mm | 11.000 mm | 18.000 mm | 0.155 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1550-C3 | RSC1550-C3 · 4FL · C3 | 1.550 mm | 11.000 mm | 18.000 mm | 0.155 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1600 | RSC1600 · 4FL · UN | 1.600 mm | 11.000 mm | 20.000 mm | 0.160 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1600-C3 | RSC1600-C3 · 4FL · C3 | 1.600 mm | 11.000 mm | 20.000 mm | 0.160 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1612 | RSC1612 · 4FL · UN | 1.612 mm | 11.000 mm | 20.000 mm | 0.161 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #52 |
| RSC1612-C3 | RSC1612-C3 · 4FL · C3 | 1.612 mm | 11.000 mm | 20.000 mm | 0.161 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #52 |
| RSC1650 | RSC1650 · 4FL · UN | 1.650 mm | 11.000 mm | 20.000 mm | 0.165 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1650-C3 | RSC1650-C3 · 4FL · C3 | 1.650 mm | 11.000 mm | 20.000 mm | 0.165 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1701 | RSC1701 · 4FL · UN | 1.701 mm | 12.000 mm | 20.000 mm | 0.170 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #51 |
| RSC1701-C3 | RSC1701-C3 · 4FL · C3 | 1.701 mm | 12.000 mm | 20.000 mm | 0.170 mm | 4 | 3.000 mm | 50.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #51 |
| RSC1778 | RSC1778 · 4FL · UN | 1.778 mm | 12.000 mm | 20.000 mm | 0.160 mm | 4 | 3.000 mm | 63.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #50 |
| RSC1778-C3 | RSC1778-C3 · 4FL · C3 | 1.778 mm | 12.000 mm | 20.000 mm | 0.160 mm | 4 | 3.000 mm | 63.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #50 |
| RSC1854 | RSC1854 · 4FL · UN | 1.854 mm | 13.000 mm | 22.000 mm | 0.167 mm | 4 | 3.000 mm | 63.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #49 |
| RSC1854-C3 | RSC1854-C3 · 4FL · C3 | 1.854 mm | 13.000 mm | 22.000 mm | 0.167 mm | 4 | 3.000 mm | 63.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #49 |
| RSC1950 | RSC1950 · 4FL · UN | 1.950 mm | 13.000 mm | 22.000 mm | 0.176 mm | 4 | 3.000 mm | 63.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1950-C3 | RSC1950-C3 · 4FL · C3 | 1.950 mm | 13.000 mm | 22.000 mm | 0.176 mm | 4 | 3.000 mm | 63.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC1993 | RSC1993 · 4FL · UN | 1.993 mm | 14.000 mm | 22.000 mm | 0.179 mm | 4 | 3.000 mm | 63.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #47 |
| RSC1993-C3 | RSC1993-C3 · 4FL · C3 | 1.993 mm | 14.000 mm | 22.000 mm | 0.179 mm | 4 | 3.000 mm | 63.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | #47 |
| RSC2000 | RSC2000 · 4FL · UN | 2.000 mm | 14.000 mm | 22.000 mm | 0.180 mm | 4 | 4.000 mm | 63.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC2000-C3 | RSC2000-C3 · 4FL · C3 | 2.000 mm | 14.000 mm | 22.000 mm | 0.180 mm | 4 | 4.000 mm | 63.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC2050 | RSC2050 · 4FL · UN | 2.050 mm | 14.000 mm | 24.000 mm | 0.185 mm | 4 | 4.000 mm | 63.000 mm | UN | Reamer | UNCOATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
| RSC2050-C3 | RSC2050-C3 · 4FL · C3 | 2.050 mm | 14.000 mm | 24.000 mm | 0.185 mm | 4 | 4.000 mm | 63.000 mm | C3 | Reamer | AlTiN COATED | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | MARGIN LENGTH · L2+.5 mm-.0 mm; OVERALL REACH · L3+.5 mm-.0 mm | — |
