Harvey Tool Miniature Square End Mills — Stub & Standard — Metric
Harvey Tool Miniature Square End Mills — Stub & Standard — Metric
Solid-carbide miniature square end mills with stub & standard geometry in metric sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Cutter Diameter D1 | Length of Cut L2 | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Flutes | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances | Length of Cut Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740811 | 740811 · 0.500 mm · 2FL · UN | 0.500 mm | 0.750 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740711 | 740711 · 0.500 mm · 4FL · UN | 0.500 mm | 0.750 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740811-C3 | 740811-C3 · 0.500 mm · 2FL · C3 | 0.500 mm | 0.750 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740711-C3 | 740711-C3 · 0.500 mm · 4FL · C3 | 0.500 mm | 0.750 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 741411 | 741411 · 0.500 mm · 2FL · UN | 0.500 mm | 1.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743411 | 743411 · 0.500 mm · 4FL · UN | 0.500 mm | 1.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741411-C3 | 741411-C3 · 0.500 mm · 2FL · C3 | 0.500 mm | 1.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743411-C3 | 743411-C3 · 0.500 mm · 4FL · C3 | 0.500 mm | 1.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 740713 | 740713 · 0.600 mm · 4FL · UN | 0.600 mm | 0.900 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740713-C3 | 740713-C3 · 0.600 mm · 4FL · C3 | 0.600 mm | 0.900 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 743413 | 743413 · 0.600 mm · 4FL · UN | 0.600 mm | 1.800 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743413-C3 | 743413-C3 · 0.600 mm · 4FL · C3 | 0.600 mm | 1.800 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 740718 | 740718 · 0.800 mm · 4FL · UN | 0.800 mm | 1.200 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740718-C3 | 740718-C3 · 0.800 mm · 4FL · C3 | 0.800 mm | 1.200 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 743418 | 743418 · 0.800 mm · 4FL · UN | 0.800 mm | 2.400 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743418-C3 | 743418-C3 · 0.800 mm · 4FL · C3 | 0.800 mm | 2.400 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 740822 | 740822 · 1.000 mm · 2FL · UN | 1.000 mm | 1.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740722 | 740722 · 1.000 mm · 4FL · UN | 1.000 mm | 1.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740822-C3 | 740822-C3 · 1.000 mm · 2FL · C3 | 1.000 mm | 1.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740722-C3 | 740722-C3 · 1.000 mm · 4FL · C3 | 1.000 mm | 1.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 741422 | 741422 · 1.000 mm · 2FL · UN | 1.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743422 | 743422 · 1.000 mm · 4FL · UN | 1.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741422-C3 | 741422-C3 · 1.000 mm · 2FL · C3 | 1.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743422-C3 | 743422-C3 · 1.000 mm · 4FL · C3 | 1.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741427 | 741427 · 1.200 mm · 2FL · UN | 1.200 mm | 3.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743427 | 743427 · 1.200 mm · 4FL · UN | 1.200 mm | 3.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741427-C3 | 741427-C3 · 1.200 mm · 2FL · C3 | 1.200 mm | 3.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743427-C3 | 743427-C3 · 1.200 mm · 4FL · C3 | 1.200 mm | 3.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741431 | 741431 · 1.400 mm · 2FL · UN | 1.400 mm | 4.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743431 | 743431 · 1.400 mm · 4FL · UN | 1.400 mm | 4.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741431-C3 | 741431-C3 · 1.400 mm · 2FL · C3 | 1.400 mm | 4.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743431-C3 | 743431-C3 · 1.400 mm · 4FL · C3 | 1.400 mm | 4.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 740833 | 740833 · 1.500 mm · 2FL · UN | 1.500 mm | 2.200 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740733 | 740733 · 1.500 mm · 4FL · UN | 1.500 mm | 2.200 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740833-C3 | 740833-C3 · 1.500 mm · 2FL · C3 | 1.500 mm | 2.200 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740733-C3 | 740733-C3 · 1.500 mm · 4FL · C3 | 1.500 mm | 2.200 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 741433 | 741433 · 1.500 mm · 2FL · UN | 1.500 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743433 | 743433 · 1.500 mm · 4FL · UN | 1.500 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741433-C3 | 741433-C3 · 1.500 mm · 2FL · C3 | 1.500 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743433-C3 | 743433-C3 · 1.500 mm · 4FL · C3 | 1.500 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741436 | 741436 · 1.600 mm · 2FL · UN | 1.600 mm | 5.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743436 | 743436 · 1.600 mm · 4FL · UN | 1.600 mm | 5.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741436-C3 | 741436-C3 · 1.600 mm · 2FL · C3 | 1.600 mm | 5.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743436-C3 | 743436-C3 · 1.600 mm · 4FL · C3 | 1.600 mm | 5.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741440 | 741440 · 1.800 mm · 2FL · UN | 1.800 mm | 5.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743440 | 743440 · 1.800 mm · 4FL · UN | 1.800 mm | 5.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741440-C3 | 741440-C3 · 1.800 mm · 2FL · C3 | 1.800 mm | 5.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743440-C3 | 743440-C3 · 1.800 mm · 4FL · C3 | 1.800 mm | 5.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 740845 | 740845 · 2.000 mm · 2FL · UN | 2.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740745 | 740745 · 2.000 mm · 4FL · UN | 2.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740845-C3 | 740845-C3 · 2.000 mm · 2FL · C3 | 2.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740745-C3 | 740745-C3 · 2.000 mm · 4FL · C3 | 2.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 741445 | 741445 · 2.000 mm · 2FL · UN | 2.000 mm | 6.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743445 | 743445 · 2.000 mm · 4FL · UN | 2.000 mm | 6.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741445-C3 | 741445-C3 · 2.000 mm · 2FL · C3 | 2.000 mm | 6.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743445-C3 | 743445-C3 · 2.000 mm · 4FL · C3 | 2.000 mm | 6.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741451 | 741451 · 2.500 mm · 2FL · UN | 2.500 mm | 7.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743451 | 743451 · 2.500 mm · 4FL · UN | 2.500 mm | 7.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741451-C3 | 741451-C3 · 2.500 mm · 2FL · C3 | 2.500 mm | 7.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743451-C3 | 743451-C3 · 2.500 mm · 4FL · C3 | 2.500 mm | 7.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 740857 | 740857 · 3.000 mm · 2FL · UN | 3.000 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740757 | 740757 · 3.000 mm · 4FL · UN | 3.000 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740857-C3 | 740857-C3 · 3.000 mm · 2FL · C3 | 3.000 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 740757-C3 | 740757-C3 · 3.000 mm · 4FL · C3 | 3.000 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (1.5x) |
| 741457 | 741457 · 3.000 mm · 2FL · UN | 3.000 mm | 9.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743457 | 743457 · 3.000 mm · 4FL · UN | 3.000 mm | 9.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 741457-C3 | 741457-C3 · 3.000 mm · 2FL · C3 | 3.000 mm | 9.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 743457-C3 | 743457-C3 · 3.000 mm · 4FL · C3 | 3.000 mm | 9.000 mm | 3.000 mm | 38.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.020mm; LENGTH OF CUT · L2+.250mm-.000mm | (3x) |
| 740859 | 740859 · 3.500 mm · 2FL · UN | 3.500 mm | 5.000 mm | 4.000 mm | 50.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.040mm; LENGTH OF CUT · L2+.750mm-.000mm | (1.5x) |
| 740759 | 740759 · 3.500 mm · 4FL · UN | 3.500 mm | 5.000 mm | 4.000 mm | 50.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.040mm; LENGTH OF CUT · L2+.750mm-.000mm | (1.5x) |
| 740859-C3 | 740859-C3 · 3.500 mm · 2FL · C3 | 3.500 mm | 5.000 mm | 4.000 mm | 50.000 mm | 2 | C3 | Square | AlTiN COATED · 2 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.040mm; LENGTH OF CUT · L2+.750mm-.000mm | (1.5x) |
| 740759-C3 | 740759-C3 · 3.500 mm · 4FL · C3 | 3.500 mm | 5.000 mm | 4.000 mm | 50.000 mm | 4 | C3 | Square | AlTiN COATED · 4 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.040mm; LENGTH OF CUT · L2+.750mm-.000mm | (1.5x) |
| 741459 | 741459 · 3.500 mm · 2FL · UN | 3.500 mm | 10.000 mm | 4.000 mm | 50.000 mm | 2 | UN | Square | UNCOATED · 2 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.040mm; LENGTH OF CUT · L2+.750mm-.000mm | (3x) |
| 743459 | 743459 · 3.500 mm · 4FL · UN | 3.500 mm | 10.000 mm | 4.000 mm | 50.000 mm | 4 | UN | Square | UNCOATED · 4 FL | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000mm-.040mm; LENGTH OF CUT · L2+.750mm-.000mm | (3x) |
