Harvey Tool Multi-Form Thread Mills — UN Threads
Harvey Tool Multi-Form Thread Mills — UN Threads
Solid-carbide multi-form thread milling cutters for UN threads.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Size | Cutter Diameter D1 | Length of Cut L2 | Flutes | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Included Angle (°) | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances | Thread Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70010 | 70010 · 0.0650" · 3FL · UN | 2-56 | 0.0650" | 0.1250" (1/8) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 2-56 |
| 70010-C3 | 70010-C3 · 0.0650" · 3FL · C3 | 2-56 | 0.0650" | 0.1250" (1/8) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 2-56 |
| 70010-C8 | 70010-C8 · 0.0650" · 3FL · C8 | 2-56 | 0.0650" | 0.1250" (1/8) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 2-56 |
| 70012 | 70012 · 0.0750" (1.9 mm) · 3FL · UN | 3-48 | 0.0750" (1.9 mm) | 0.1670" | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3-48 |
| 70012-C3 | 70012-C3 · 0.0750" (1.9 mm) · 3FL · C3 | 3-48 | 0.0750" (1.9 mm) | 0.1670" | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3-48 |
| 70016 | 70016 · 0.0850" · 3FL · UN | 4-40 | 0.0850" | 0.1750" | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 4-40 |
| 70016-C3 | 70016-C3 · 0.0850" · 3FL · C3 | 4-40 | 0.0850" | 0.1750" | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 4-40 |
| 70016-C8 | 70016-C8 · 0.0850" · 3FL · C8 | 4-40 | 0.0850" | 0.1750" | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 4-40 |
| 732816 | 732816 · 0.0850" · 3FL · C5 | 4-40 | 0.0850" | 0.1750" | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C5 | Multi-Form | CVD DIAMOND | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 4-40 | |
| 70020 | 70020 · 0.0950" · 3FL · UN | 5-44 | 0.0950" | 0.2280" | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5-44 |
| 70020-C3 | 70020-C3 · 0.0950" · 3FL · C3 | 5-44 | 0.0950" | 0.2280" | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5-44 |
| 70022 | 70022 · 0.1000" · 3FL · UN | 6-32 | 0.1000" | 0.2180" (7/32) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 6-32 |
| 70022-C3 | 70022-C3 · 0.1000" · 3FL · C3 | 6-32 | 0.1000" | 0.2180" (7/32) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 6-32 |
| 70022-C8 | 70022-C8 · 0.1000" · 3FL · C8 | 6-32 | 0.1000" | 0.2180" (7/32) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 6-32 |
| 732822 | 732822 · 0.1000" · 3FL · C5 | 6-32 | 0.1000" | 0.2180" (7/32) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C5 | Multi-Form | CVD DIAMOND | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 6-32 | |
| 70028 | 70028 · 0.1150" · 3FL · UN | 8-32 | 0.1150" | 0.2500" (1/4) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 8-32 |
| 70028-C3 | 70028-C3 · 0.1150" · 3FL · C3 | 8-32 | 0.1150" | 0.2500" (1/4) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 8-32 |
| 70028-C8 | 70028-C8 · 0.1150" · 3FL · C8 | 8-32 | 0.1150" | 0.2500" (1/4) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 8-32 |
| 70031 | 70031 · 0.1150" · 3FL · UN | 8-36 | 0.1150" | 0.2500" (1/4) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 8-36 |
| 70031-C3 | 70031-C3 · 0.1150" · 3FL · C3 | 8-36 | 0.1150" | 0.2500" (1/4) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 8-36 |
| 70034 | 70034 · 0.1200" · 3FL · UN | 10-24 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-24 |
| 70034-C3 | 70034-C3 · 0.1200" · 3FL · C3 | 10-24 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-24 |
| 70034-C8 | 70034-C8 · 0.1200" · 3FL · C8 | 10-24 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-24 |
| 70035 | 70035 · 0.1200" · 3FL · UN | 10-28 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-28 |
| 70035-C3 | 70035-C3 · 0.1200" · 3FL · C3 | 10-28 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-28 |
| 70036 | 70036 · 0.1200" · 3FL · UN | 10-32 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-32 |
| 70036-C3 | 70036-C3 · 0.1200" · 3FL · C3 | 10-32 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-32 |
| 70036-C8 | 70036-C8 · 0.1200" · 3FL · C8 | 10-32 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-32 |
| 732836 | 732836 · 0.1200" · 3FL · C5 | 10-32 | 0.1200" | 0.3120" (5/16) | 3 | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 60 | C5 | Multi-Form | CVD DIAMOND | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 10-32 | |
| 70044 | 70044 · 0.1800" · 3FL · UN | 1/4-20 | 0.1800" | 0.5000" (1/2) | 3 | 0.1875" (3/16) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/4-20 |
| 70044-C3 | 70044-C3 · 0.1800" · 3FL · C3 | 1/4-20 | 0.1800" | 0.5000" (1/2) | 3 | 0.1875" (3/16) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/4-20 |
| 70044-C8 | 70044-C8 · 0.1800" · 3FL · C8 | 1/4-20 | 0.1800" | 0.5000" (1/2) | 3 | 0.1875" (3/16) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/4-20 |
| 732844 | 732844 · 0.1800" · 3FL · C5 | 1/4-20 | 0.1800" | 0.5000" (1/2) | 3 | 0.1875" (3/16) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C5 | Multi-Form | CVD DIAMOND | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/4-20 | |
| 70046 | 70046 · 0.1800" · 3FL · UN | 1/4-28 | 0.1800" | 0.5000" (1/2) | 3 | 0.1875" (3/16) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/4-28 |
| 70046-C3 | 70046-C3 · 0.1800" · 3FL · C3 | 1/4-28 | 0.1800" | 0.5000" (1/2) | 3 | 0.1875" (3/16) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/4-28 |
| 70046-C8 | 70046-C8 · 0.1800" · 3FL · C8 | 1/4-28 | 0.1800" | 0.5000" (1/2) | 3 | 0.1875" (3/16) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/4-28 |
| 732846 | 732846 · 0.1800" · 3FL · C5 | 1/4-28 | 0.1800" | 0.5000" (1/2) | 3 | 0.1875" (3/16) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C5 | Multi-Form | CVD DIAMOND | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/4-28 | |
| 70054 | 70054 · 0.2350" · 3FL · UN | 5/16-18 | 0.2350" | 0.6250" (5/8) | 3 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/16-18 |
| 70054-C3 | 70054-C3 · 0.2350" · 3FL · C3 | 5/16-18 | 0.2350" | 0.6250" (5/8) | 3 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/16-18 |
| 70054-C8 | 70054-C8 · 0.2350" · 3FL · C8 | 5/16-18 | 0.2350" | 0.6250" (5/8) | 3 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/16-18 |
| 732854 | 732854 · 0.2350" · 3FL · C5 | 5/16-18 | 0.2350" | 0.6250" (5/8) | 3 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C5 | Multi-Form | CVD DIAMOND | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/16-18 | |
| 70056 | 70056 · 0.2350" · 3FL · UN | 5/16-24 | 0.2350" | 0.6250" (5/8) | 3 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/16-24 |
| 70056-C3 | 70056-C3 · 0.2350" · 3FL · C3 | 5/16-24 | 0.2350" | 0.6250" (5/8) | 3 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/16-24 |
| 70056-C8 | 70056-C8 · 0.2350" · 3FL · C8 | 5/16-24 | 0.2350" | 0.6250" (5/8) | 3 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/16-24 |
| 70064 | 70064 · 0.2850" · 4FL · UN | 3/8-16 | 0.2850" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/8-16 |
| 70064-C3 | 70064-C3 · 0.2850" · 4FL · C3 | 3/8-16 | 0.2850" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/8-16 |
| 70064-C8 | 70064-C8 · 0.2850" · 4FL · C8 | 3/8-16 | 0.2850" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/8-16 |
| 70066 | 70066 · 0.2850" · 4FL · UN | 3/8-24 | 0.2850" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/8-24 |
| 70066-C3 | 70066-C3 · 0.2850" · 4FL · C3 | 3/8-24 | 0.2850" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/8-24 |
| 70066-C8 | 70066-C8 · 0.2850" · 4FL · C8 | 3/8-24 | 0.2850" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/8-24 |
| 70074 | 70074 · 0.3050" · 4FL · UN | 7/16-14 | 0.3050" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 7/16-14 |
| 70074-C3 | 70074-C3 · 0.3050" · 4FL · C3 | 7/16-14 | 0.3050" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 7/16-14 |
| 70074-C8 | 70074-C8 · 0.3050" · 4FL · C8 | 7/16-14 | 0.3050" | 0.7500" (3/4) | 4 | 0.3125" (5/16) | 3.0000" (3) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 7/16-14 |
| 70076 | 70076 · 0.3350" · 4FL · UN | 7/16-20 | 0.3350" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 7/16-20 |
| 70076-C3 | 70076-C3 · 0.3350" · 4FL · C3 | 7/16-20 | 0.3350" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 7/16-20 |
| 70076-C8 | 70076-C8 · 0.3350" · 4FL · C8 | 7/16-20 | 0.3350" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C8 | Multi-Form | TiB2COATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 7/16-20 |
| 70084 | 70084 · 0.3500" · 4FL · UN | 1/2-13 | 0.3500" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/2-13 |
| 70084-C3 | 70084-C3 · 0.3500" · 4FL · C3 | 1/2-13 | 0.3500" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/2-13 |
| 70086 | 70086 · 0.3700" · 6FL · UN | 1/2-20 | 0.3700" | 1.0000" (1) | 6 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/2-20 |
| 70086-C3 | 70086-C3 · 0.3700" · 6FL · C3 | 1/2-20 | 0.3700" | 1.0000" (1) | 6 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/2-20 |
| 70089 | 70089 · 0.3700" · 6FL · UN | 1/2-32 | 0.3700" | 1.0000" (1) | 6 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/2-32 |
| 70089-C3 | 70089-C3 · 0.3700" · 6FL · C3 | 1/2-32 | 0.3700" | 1.0000" (1) | 6 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 1/2-32 |
| 70092 | 70092 · 0.3700" · 4FL · UN | 9/16-12 | 0.3700" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 9/16-12 |
| 70092-C3 | 70092-C3 · 0.3700" · 4FL · C3 | 9/16-12 | 0.3700" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 9/16-12 |
| 70094 | 70094 · 0.3700" · 4FL · UN | 9/16-18 | 0.3700" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 9/16-18 |
| 70094-C3 | 70094-C3 · 0.3700" · 4FL · C3 | 9/16-18 | 0.3700" | 0.8750" (7/8) | 4 | 0.3750" (3/8) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 9/16-18 |
| 70104 | 70104 · 0.4700" · 4FL · UN | 5/8-11 | 0.4700" | 1.2500" (1-1/4) | 4 | 0.5000" (1/2) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/8-11 |
| 70104-C3 | 70104-C3 · 0.4700" · 4FL · C3 | 5/8-11 | 0.4700" | 1.2500" (1-1/4) | 4 | 0.5000" (1/2) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 5/8-11 |
| 70124 | 70124 · 0.4950" · 4FL · UN | 3/4-10 | 0.4950" | 1.2500" (1-1/4) | 4 | 0.5000" (1/2) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/4-10 |
| 70124-C3 | 70124-C3 · 0.4950" · 4FL · C3 | 3/4-10 | 0.4950" | 1.2500" (1-1/4) | 4 | 0.5000" (1/2) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/4-10 |
| 70126 | 70126 · 0.4950" · 4FL · UN | 3/4-12 | 0.4950" | 1.2500" (1-1/4) | 4 | 0.5000" (1/2) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/4-12 |
| 70126-C3 | 70126-C3 · 0.4950" · 4FL · C3 | 3/4-12 | 0.4950" | 1.2500" (1-1/4) | 4 | 0.5000" (1/2) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/4-12 |
| 70128 | 70128 · 0.4900" · 4FL · UN | 3/4-16 | 0.4900" | 1.2500" (1-1/4) | 4 | 0.5000" (1/2) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/4-16 |
| 70128-C3 | 70128-C3 · 0.4900" · 4FL · C3 | 3/4-16 | 0.4900" | 1.2500" (1-1/4) | 4 | 0.5000" (1/2) | 3.5000" (3-1/2) | 60 | C3 | Multi-Form | AlTiN COATED | Non-Ferrous Metal, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 3/4-16 |
| 70132 | 70132 · 0.6200" · 4FL · UN | 7/8-9 | 0.6200" | 1.3750" (1-3/8) | 4 | 0.6250" (5/8) | 4.0000" (4) | 60 | UN | Multi-Form | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.0005"-.0005" | 7/8-9 |
