Harvey Tool Single-Flute Downcut End Mills for Plastics — Inch
Harvey Tool Single-Flute Downcut End Mills for Plastics — Inch
Single-flute square downcut end mills for hard and soft plastics, in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Cutter Diameter D1 | Length of Cut L2 | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Flutes | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances | Length of Cut Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929731 | 929731 · 0.0312" (1/32) · 1FL · UN | 0.0312" (1/32) | 0.0930" (3/32) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 929762 | 929762 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.1860" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 855862 | 855862 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 44862 | 44862 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 935362 | 935362 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.3120" (5/16) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
| 44878 | 44878 · 0.0781" (5/64) · 1FL · UN | 0.0781" (5/64) | 0.3120" (5/16) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 929793 | 929793 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.2790" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 855893 | 855893 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 44893 | 44893 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 44893-C4 | 44893-C4 · 0.0937" (3/32) · 1FL · C4 | 0.0937" (3/32) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Wood | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 935393 | 935393 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.5000" (1/2) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
| 929808 | 929808 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 855908 | 855908 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.5000" (1/2) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 44908 | 44908 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.5000" (1/2) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 44908-C4 | 44908-C4 · 0.1250" (1/8) · 1FL · C4 | 0.1250" (1/8) | 0.5000" (1/2) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Wood | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 935408 | 935408 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.6250" (5/8) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
| 44910 | 44910 · 0.1562" (5/32) · 1FL · UN | 0.1562" (5/32) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 929812 | 929812 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.5700" | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 44912 | 44912 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 44912-C4 | 44912-C4 · 0.1875" (3/16) · 1FL · C4 | 0.1875" (3/16) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Wood | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 855912 | 855912 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.7500" (3/4) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 935412 | 935412 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 1.0000" (1) | 0.1875" (3/16) | 3.0000" (3) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
| 855916 | 855916 · 0.2500" (1/4) · 1FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.7500" (3/4) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 44916 | 44916 · 0.2500" (1/4) · 1FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.7500" (3/4) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 44916-C4 | 44916-C4 · 0.2500" (1/4) · 1FL · C4 | 0.2500" (1/4) | 0.7500" (3/4) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Wood | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 935416 | 935416 · 0.2500" (1/4) · 1FL · UN | 0.2500" (1/4) | 1.2500" (1-1/4) | 0.2500" (1/4) | 3.0000" (3) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
| 44924 | 44924 · 0.3750" (3/8) · 1FL · UN | 0.3750" (3/8) | 1.1250" (1-1/8) | 0.3750" (3/8) | 3.0000" (3) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 855924 | 855924 · 0.3750" (3/8) · 1FL · UN | 0.3750" (3/8) | 1.1250" (1-1/8) | 0.3750" (3/8) | 4.0000" (4) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (4x) |
| 935424 | 935424 · 0.3750" (3/8) · 1FL · UN | 0.3750" (3/8) | 2.0000" (2) | 0.3750" (3/8) | 4.0000" (4) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
| 44932 | 44932 · 0.5000" (1/2) · 1FL · UN | 0.5000" (1/2) | 1.5000" (1-1/2) | 0.5000" (1/2) | 4.0000" (4) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 935432 | 935432 · 0.5000" (1/2) · 1FL · UN | 0.5000" (1/2) | 2.6250" (2-5/8) | 0.5000" (1/2) | 5.0000" (5) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||
|---|---|---|
| Description | Single-flute square downcut end mills for hard and soft plastics, in inch sizes. |
Single-flute square upcut end mills for hard and soft plastics, in inch sizes. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Technical guidance & FAQs
Applications and materials
Choosing a configuration
Compatibility and use
Technical documents
When is a downcut useful in plastics?
Harvey recommends it to reduce top-edge fraying and chipout and to prevent lifting on vacuum tables.
Does left-hand spiral mean left-hand cutting?
No. These tools have a left-hand spiral and right-hand cut. Spiral direction and cutting direction describe different features.
Can I choose one geometry for every plastic?
Choose the hard- or soft-plastic configuration specified by Harvey. Coating and cutting conditions should suit the particular material.