Harvey Tool Single-Flute Upcut End Mills for Plastics — Inch
Harvey Tool Single-Flute Upcut End Mills for Plastics — Inch
Single-flute square upcut end mills for hard and soft plastics, in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Cutter Diameter D1 | Length of Cut L2 | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Flutes | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances | Length of Cut Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51420 | 51420 · 0.0200" (.5 mm) · 1FL · UN | 0.0200" (.5 mm) | 0.0600" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (3x) |
| 52420 | 52420 · 0.0200" (.5 mm) · 1FL · UN | 0.0200" (.5 mm) | 0.1000" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (5x) |
| 51431 | 51431 · 0.0312" (1/32) · 1FL · UN | 0.0312" (1/32) | 0.0930" (3/32) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (3x) |
| 51431-C4 | 51431-C4 · 0.0312" (1/32) · 1FL · C4 | 0.0312" (1/32) | 0.0930" (3/32) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (3x) |
| 52431 | 52431 · 0.0312" (1/32) · 1FL · UN | 0.0312" (1/32) | 0.1560" (5/32) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (5x) |
| 51439 | 51439 · 0.0394" (1 mm) · 1FL · UN | 0.0394" (1 mm) | 0.1170" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (3x) |
| 51440 | 51440 · 0.0400" · 1FL · UN | 0.0400" | 0.1200" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (3x) |
| 51447 | 51447 · 0.0469" (3/64) · 1FL · UN | 0.0469" (3/64) | 0.1410" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (3x) |
| 51447-C4 | 51447-C4 · 0.0469" (3/64) · 1FL · C4 | 0.0469" (3/64) | 0.1410" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (3x) |
| 52447 | 52447 · 0.0469" (3/64) · 1FL · UN | 0.0469" (3/64) | 0.2500" (1/4) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.001"; LENGTH OF CUT · L2+010"-.000" | (5x) |
| 51162 | 51162 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.1860" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51462 | 51462 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.1860" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51462-C4 | 51462-C4 · 0.0625" (1/16) · 1FL · C4 | 0.0625" (1/16) | 0.1860" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 878262 | 878262 · 0.0620" · 1FL · UN | 0.0620" | 0.2500" (1/4) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 897362 | 897362 · 0.0620" · 1FL · UN | 0.0620" | 0.2500" (1/4) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 14104-20 | 14104-20 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 14204-20 | 14204-20 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 51862 | 51862 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.3120" (5/16) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52462 | 52462 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.3120" (5/16) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52462-C4 | 52462-C4 · 0.0625" (1/16) · 1FL · C4 | 0.0625" (1/16) | 0.3120" (5/16) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 722762 | 722762 · 0.0625" (1/16) · 1FL · UN | 0.0625" (1/16) | 0.5000" (1/2) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (8x) |
| 51178 | 51178 · 0.0781" (5/64) · 1FL · UN | 0.0781" (5/64) | 0.2340" (15/64) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51478 | 51478 · 0.0781" (5/64) · 1FL · UN | 0.0781" (5/64) | 0.2340" (15/64) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51478-C4 | 51478-C4 · 0.0781" (5/64) · 1FL · C4 | 0.0781" (5/64) | 0.2340" (15/64) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 14105-20 | 14105-20 · 0.0781" (5/64) · 1FL · UN | 0.0781" (5/64) | 0.3120" (5/16) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 14205-20 | 14205-20 · 0.0781" (5/64) · 1FL · UN | 0.0781" (5/64) | 0.3120" (5/16) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 51878 | 51878 · 0.0781" (5/64) · 1FL · UN | 0.0781" (5/64) | 0.4060" (13/32) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52478 | 52478 · 0.0781" (5/64) · 1FL · UN | 0.0781" (5/64) | 0.4060" (13/32) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52478-C4 | 52478-C4 · 0.0781" (5/64) · 1FL · C4 | 0.0781" (5/64) | 0.4060" (13/32) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 51193 | 51193 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.2790" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51493 | 51493 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.2790" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51493-C4 | 51493-C4 · 0.0937" (3/32) · 1FL · C4 | 0.0937" (3/32) | 0.2790" | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 878293 | 878293 · 0.0930" · 1FL · UN | 0.0930" | 0.3750" (3/8) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 897393 | 897393 · 0.0930" · 1FL · UN | 0.0930" | 0.3750" (3/8) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 14106-20 | 14106-20 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 14206-20 | 14206-20 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 51893 | 51893 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.5000" (1/2) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52493 | 52493 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.5000" (1/2) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52493-C4 | 52493-C4 · 0.0937" (3/32) · 1FL · C4 | 0.0937" (3/32) | 0.5000" (1/2) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 722793 | 722793 · 0.0937" (3/32) · 1FL · UN | 0.0937" (3/32) | 0.7500" (3/4) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (8x) |
| 51205 | 51205 · 0.1181" (3 mm) · 1FL · UN | 0.1181" (3 mm) | 0.3540" | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51505 | 51505 · 0.1181" (3 mm) · 1FL · UN | 0.1181" (3 mm) | 0.3540" | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 14108-10 | 14108-10 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (2x) |
| 14208-10 | 14208-10 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (2x) |
| 892026-C4 | 892026-C4 · 0.1250" (1/8) · 1FL · C4 | 0.1250" (1/8) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (2x) |
| 51208 | 51208 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51508 | 51508 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51508-C4 | 51508-C4 · 0.1250" (1/8) · 1FL · C4 | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 878308 | 878308 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.5000" (1/2) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 897408 | 897408 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.5000" (1/2) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 14108-20 | 14108-20 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.5000" (1/2) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 14208-20 | 14208-20 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.5000" (1/2) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 892028-C4 | 892028-C4 · 0.1250" (1/8) · 1FL · C4 | 0.1250" (1/8) | 0.5000" (1/2) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 51908 | 51908 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.6250" (5/8) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52508 | 52508 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.6250" (5/8) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52508-C4 | 52508-C4 · 0.1250" (1/8) · 1FL · C4 | 0.1250" (1/8) | 0.6250" (5/8) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 722808 | 722808 · 0.1250" (1/8) · 1FL · UN | 0.1250" (1/8) | 1.0000" (1) | 0.1250" (1/8) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (8x) |
| 51209 | 51209 · 0.1406" (9/64) · 1FL · UN | 0.1406" (9/64) | 0.4250" | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51509 | 51509 · 0.1406" (9/64) · 1FL · UN | 0.1406" (9/64) | 0.4220" (27/64) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 14110-20 | 14110-20 · 0.1562" (5/32) · 1FL · UN | 0.1562" (5/32) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 14210-20 | 14210-20 · 0.1562" (5/32) · 1FL · UN | 0.1562" (5/32) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (4x) |
| 51910 | 51910 · 0.1560" · 1FL · UN | 0.1560" | 0.7500" (3/4) | 0.1875" (3/16) | 3.0000" (3) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52510 | 52510 · 0.1562" (5/32) · 1FL · UN | 0.1562" (5/32) | 0.7500" (3/4) | 0.1875" (3/16) | 3.0000" (3) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 14112-10 | 14112-10 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (2x) |
| 14212-10 | 14212-10 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (2x) |
| 51212 | 51212 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.5700" | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51512 | 51512 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.5700" | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51512-C4 | 51512-C4 · 0.1875" (3/16) · 1FL · C4 | 0.1875" (3/16) | 0.5700" | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 14112-20 | 14112-20 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 14212-20 | 14212-20 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 892012-C4 | 892012-C4 · 0.1875" (3/16) · 1FL · C4 | 0.1875" (3/16) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.0000" (2) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (3x) |
| 51912 | 51912 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 1.0000" (1) | 0.1875" (3/16) | 3.0000" (3) | 1 | UN | Square | SOFT PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52512 | 52512 · 0.1875" (3/16) · 1FL · UN | 0.1875" (3/16) | 1.0000" (1) | 0.1875" (3/16) | 3.0000" (3) | 1 | UN | Square | HARD PLASTICS UNCOATED · 1 FL | Aluminum, Cast Iron, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
| 52512-C4 | 52512-C4 · 0.1875" (3/16) · 1FL · C4 | 0.1875" (3/16) | 1.0000" (1) | 0.1875" (3/16) | 3.0000" (3) | 1 | C4 | Square | HARD PLASTICS AMORPHOUS DIAMOND · 1 FL | Aluminum, Wood, Composites | CUTTER DIAMETER · D1+000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+030"-.000" | (5x) |
