Harvey Tool Square End Mills for Hardened Steels — 45–68 HRC — Inch
Harvey Tool Square End Mills for Hardened Steels — 45–68 HRC — Inch
AlTiN Nano-coated square end mills for hardened steels 45–68 hrc, in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Cutter Diameter D1 | Length of Cut L2 | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Flutes | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances | Length of Cut Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835131-C6 | 835131-C6 · 0.0310" (1/32) · 7FL · C6 | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (1.5x) |
| 854831-C6 | 854831-C6 · 0.0310" (1/32) · 7FL · C6 | 0.0310" (1/32) | 0.0930" (3/32) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 854839-C6 | 854839-C6 · 0.0390" (1 mm) · 7FL · C6 | 0.0390" (1 mm) | 0.1170" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 854840-C6 | 854840-C6 · 0.0400" · 7FL · C6 | 0.0400" | 0.1200" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 835147-C6 | 835147-C6 · 0.0470" (3/64) · 7FL · C6 | 0.0470" (3/64) | 0.0710" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (1.5x) |
| 854847-C6 | 854847-C6 · 0.0470" (3/64) · 7FL · C6 | 0.0470" (3/64) | 0.1410" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 854860-C6 | 854860-C6 · 0.0600" · 7FL · C6 | 0.0600" | 0.1800" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 835162-C6 | 835162-C6 · 0.0620" (1/16) · 7FL · C6 | 0.0620" (1/16) | 0.0930" (3/32) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (1.5x) |
| 854862-C6 | 854862-C6 · 0.0620" (1/16) · 7FL · C6 | 0.0620" (1/16) | 0.1860" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 797762-C6 | 797762-C6 · 0.0620" (1/16) · 7FL · C6 | 0.0620" (1/16) | 0.3120" (5/16) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (5x) |
| 835178-C6 | 835178-C6 · 0.0780" (5/64) · 7FL · C6 | 0.0780" (5/64) | 0.1170" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (1.5x) |
| 854878-C6 | 854878-C6 · 0.0780" (5/64) · 7FL · C6 | 0.0780" (5/64) | 0.2340" (15/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 749893-C6 | 749893-C6 · 0.0930" (3/32) · 7FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.0740" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (0.8x) |
| 835193-C6 | 835193-C6 · 0.0930" (3/32) · 7FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.1400" (9/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (1.5x) |
| 854893-C6 | 854893-C6 · 0.0930" (3/32) · 7FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.2790" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 797793-C6 | 797793-C6 · 0.0930" (3/32) · 7FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.5000" (1/2) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (5x) |
| 835205-C6 | 835205-C6 · 0.1180" (3 mm) · 7FL · C6 | 0.1180" (3 mm) | 0.1770" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (1.5x) |
| 854905-C6 | 854905-C6 · 0.1180" (3 mm) · 7FL · C6 | 0.1180" (3 mm) | 0.3540" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000" | (3x) |
| 749908-C6 | 749908-C6 · 0.1250" (1/8) · 7FL · C6 | 0.1250" (1/8) | 0.1000" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (0.8x) |
| 835208-C6 | 835208-C6 · 0.1250" (1/8) · 7FL · C6 | 0.1250" (1/8) | 0.1870" (3/16) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (1.5x) |
| 854808-C6 | 854808-C6 · 0.1250" (1/8) · 7FL · C6 | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 797808-C6 | 797808-C6 · 0.1250" (1/8) · 7FL · C6 | 0.1250" (1/8) | 0.6250" (5/8) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
| 835210-C6 | 835210-C6 · 0.1562" (5/32) · 7FL · C6 | 0.1562" (5/32) | 0.2350" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (1.5x) |
| 854810-C6 | 854810-C6 · 0.1562" (5/32) · 7FL · C6 | 0.1562" (5/32) | 0.4680" (15/32) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 749912-C6 | 749912-C6 · 0.1870" · 7FL · C6 | 0.1870" | 0.1500" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (0.8x) |
| 835212-C6 | 835212-C6 · 0.1875" (3/16) · 7FL · C6 | 0.1875" (3/16) | 0.2850" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (1.5x) |
| 854812-C6 | 854812-C6 · 0.1875" (3/16) · 7FL · C6 | 0.1875" (3/16) | 0.5620" (9/16) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 835216-C6 | 835216-C6 · 0.2500" (1/4) · 7FL · C6 | 0.2500" (1/4) | 0.3750" (3/8) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (1.5x) |
| 854816-C6 | 854816-C6 · 0.2500" (1/4) · 7FL · C6 | 0.2500" (1/4) | 0.7500" (3/4) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 797816-C6 | 797816-C6 · 0.2500" (1/4) · 7FL · C6 | 0.2500" (1/4) | 1.2500" (1-1/4) | 0.2500" (1/4) | 4.0000" (4) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (5x) |
| 835224-C6 | 835224-C6 · 0.3750" (3/8) · 7FL · C6 | 0.3750" (3/8) | 0.5700" | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (1.5x) |
| 854824-C6 | 854824-C6 · 0.3750" (3/8) · 7FL · C6 | 0.3750" (3/8) | 1.1250" (1-1/8) | 0.3750" (3/8) | 2.5000" (2-1/2) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
| 835232-C6 | 835232-C6 · 0.5000" (1/2) · 7FL · C6 | 0.5000" (1/2) | 0.7500" (3/4) | 0.5000" (1/2) | 3.0000" (3) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (1.5x) |
| 854832-C6 | 854832-C6 · 0.5000" (1/2) · 7FL · C6 | 0.5000" (1/2) | 1.5000" (1-1/2) | 0.5000" (1/2) | 3.0000" (3) | 7 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 7 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.000"-.002"; LENGTH OF CUT · L2+.030"-.000" | (3x) |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||
|---|---|---|
| Description | AlTiN Nano-coated square end mills for hardened steels 45–68 hrc, in inch sizes. |
AlTiN Nano-coated square end mills for hardened steels up to 55 hrc, in inch sizes. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Technical guidance & FAQs
Applications and materials
Choosing a configuration
Compatibility and use
Technical documents
What hardness range is this family designed for?
Harvey specifies hardened steels between 45 and 68 HRC, including tool and mold steels.
Is this seven-flute tool center cutting?
No. The manufacturer explicitly describes it as end cutting, not center cutting. Plan the entry path accordingly.
How does it differ from the up-to-55-HRC family?
This range has seven flutes and a different hard-milling geometry. The up-to-55-HRC square family has five flutes and is center cutting.