Harvey Tool Square Keyseat Cutters for Non-Ferrous Materials — Inch
Harvey Tool Square Keyseat Cutters for Non-Ferrous Materials — Inch
Solid-carbide square keyseat cutters for non-ferrous materials in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Cutter Diameter D1 | Cutter Width L2 | Neck Diameter | Neck Length L3 | Reach Multiple | Radial Depth Of Cut X | Type | Flutes | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances | Neck Length Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849815 | 849815 · 0.0930" (3/32) · 3FL · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0150" (1/64) | 0.0470" (3/64) | 0.1410" | (1.5x) | 0.0210" | I | 3 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 849815-C8 | 849815-C8 · 0.0930" (3/32) · 3FL · C8 | 0.0930" (3/32) | 0.0150" (1/64) | 0.0470" (3/64) | 0.1410" | (1.5x) | 0.0210" | I | 3 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 849831 | 849831 · 0.0930" (3/32) · 3FL · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 0.1410" | (1.5x) | 0.0210" | I | 3 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 849831-C8 | 849831-C8 · 0.0930" (3/32) · 3FL · C8 | 0.0930" (3/32) | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 0.1410" | (1.5x) | 0.0210" | I | 3 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 849862 | 849862 · 0.0930" (3/32) · 3FL · UN | 0.0930" (3/32) | 0.0620" (1/16) | 0.0470" (3/64) | 0.1410" | (1.5x) | 0.0210" | I | 3 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 849862-C8 | 849862-C8 · 0.0930" (3/32) · 3FL · C8 | 0.0930" (3/32) | 0.0620" (1/16) | 0.0470" (3/64) | 0.1410" | (1.5x) | 0.0210" | I | 3 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 962915 | 962915 · 0.1250" (1/8) · 4FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.0620" (1/16) | 0.1870" (3/16) | (1.5x) | 0.0220" | I | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 962915-C8 | 962915-C8 · 0.1250" (1/8) · 4FL · C8 | 0.1250" (1/8) | 0.0150" (1/64) | 0.0620" (1/16) | 0.1870" (3/16) | (1.5x) | 0.0220" | I | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 962931 | 962931 · 0.1250" (1/8) · 4FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.0310" (1/32) | 0.0620" (1/16) | 0.1870" (3/16) | (1.5x) | 0.0220" | I | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 962931-C8 | 962931-C8 · 0.1250" (1/8) · 4FL · C8 | 0.1250" (1/8) | 0.0310" (1/32) | 0.0620" (1/16) | 0.1870" (3/16) | (1.5x) | 0.0220" | I | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 962962 | 962962 · 0.1250" (1/8) · 4FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.0620" (1/16) | 0.0620" (1/16) | 0.1870" (3/16) | (1.5x) | 0.0220" | I | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 962962-C8 | 962962-C8 · 0.1250" (1/8) · 4FL · C8 | 0.1250" (1/8) | 0.0620" (1/16) | 0.0620" (1/16) | 0.1870" (3/16) | (1.5x) | 0.0220" | I | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 962993 | 962993 · 0.1250" (1/8) · 4FL · UN | 0.1250" (1/8) | 0.0930" (3/32) | 0.0620" (1/16) | 0.1870" (3/16) | (1.5x) | 0.0220" | I | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 962993-C8 | 962993-C8 · 0.1250" (1/8) · 4FL · C8 | 0.1250" (1/8) | 0.0930" (3/32) | 0.0620" (1/16) | 0.1870" (3/16) | (1.5x) | 0.0220" | I | 4 | 0.1250" (1/8) | 1.5000" (1-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 744031 | 744031 · 0.1562" (5/32) · 4FL · UN | 0.1562" (5/32) | 0.0310" (1/32) | 0.0780" (5/64) | 0.2500" (1/4) | (1.5x) | 0.0300" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 744031-C8 | 744031-C8 · 0.1562" (5/32) · 4FL · C8 | 0.1562" (5/32) | 0.0310" (1/32) | 0.0780" (5/64) | 0.2500" (1/4) | (1.5x) | 0.0300" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 744062 | 744062 · 0.1562" (5/32) · 4FL · UN | 0.1562" (5/32) | 0.0620" (1/16) | 0.0780" (5/64) | 0.2500" (1/4) | (1.5x) | 0.0300" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 744062-C8 | 744062-C8 · 0.1562" (5/32) · 4FL · C8 | 0.1562" (5/32) | 0.0620" (1/16) | 0.0780" (5/64) | 0.2500" (1/4) | (1.5x) | 0.0300" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 998031 | 998031 · 0.1870" (3/16) · 4FL · UN | 0.1870" (3/16) | 0.0310" (1/32) | 0.0930" (3/32) | 0.2810" (9/32) | (1.5x) | 0.0370" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 998031-C8 | 998031-C8 · 0.1870" (3/16) · 4FL · C8 | 0.1870" (3/16) | 0.0310" (1/32) | 0.0930" (3/32) | 0.2810" (9/32) | (1.5x) | 0.0370" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 998047 | 998047 · 0.1870" (3/16) · 4FL · UN | 0.1870" (3/16) | 0.0470" (3/64) | 0.0930" (3/32) | 0.2810" (9/32) | (1.5x) | 0.0370" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 998047-C8 | 998047-C8 · 0.1870" (3/16) · 4FL · C8 | 0.1870" (3/16) | 0.0470" (3/64) | 0.0930" (3/32) | 0.2810" (9/32) | (1.5x) | 0.0370" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 998062 | 998062 · 0.1870" (3/16) · 4FL · UN | 0.1870" (3/16) | 0.0620" (1/16) | 0.0930" (3/32) | 0.2810" (9/32) | (1.5x) | 0.0370" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 998062-C8 | 998062-C8 · 0.1870" (3/16) · 4FL · C8 | 0.1870" (3/16) | 0.0620" (1/16) | 0.0930" (3/32) | 0.2810" (9/32) | (1.5x) | 0.0370" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 998095 | 998095 · 0.1870" (3/16) · 4FL · UN | 0.1870" (3/16) | 0.1250" (1/8) | 0.0930" (3/32) | 0.2810" (9/32) | (1.5x) | 0.0370" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 998095-C8 | 998095-C8 · 0.1870" (3/16) · 4FL · C8 | 0.1870" (3/16) | 0.1250" (1/8) | 0.0930" (3/32) | 0.2810" (9/32) | (1.5x) | 0.0370" | I | 4 | 0.1875" (3/16) | 2.0000" (2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970315 | 970315 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0150" (1/64) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970315-C8 | 970315-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0150" (1/64) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970320 | 970320 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0200" | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970320-C8 | 970320-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0200" | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970325 | 970325 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0250" | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970325-C8 | 970325-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0250" | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970331 | 970331 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0310" (1/32) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970331-C8 | 970331-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0310" (1/32) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970340 | 970340 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0400" | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970340-C8 | 970340-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0400" | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970347 | 970347 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0470" (3/64) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970347-C8 | 970347-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0470" (3/64) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970360 | 970360 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0600" | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970360-C8 | 970360-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0600" | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 909262 | 909262 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0620" (1/16) | 0.0780" (5/64) | 0.1250" (1/8) | (0.5x) | 0.0760" | II | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (.5x) |
| 909262-C8 | 909262-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0620" (1/16) | 0.0780" (5/64) | 0.1250" (1/8) | (0.5x) | 0.0760" | II | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (.5x) |
| 970362 | 970362 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0620" (1/16) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970362-C8 | 970362-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0620" (1/16) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970378 | 970378 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0780" (5/64) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970378-C8 | 970378-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0780" (5/64) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970393 | 970393 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.0930" (3/32) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970393-C8 | 970393-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.0930" (3/32) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 909295 | 909295 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.1250" (1/8) | 0.0780" (5/64) | 0.1250" (1/8) | (0.5x) | 0.0760" | II | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (.5x) |
| 909295-C8 | 909295-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.1250" (1/8) | 0.0780" (5/64) | 0.1250" (1/8) | (0.5x) | 0.0760" | II | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (.5x) |
| 970395 | 970395 · 0.2500" (1/4) · 4FL · UN | 0.2500" (1/4) | 0.1250" (1/8) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 970395-C8 | 970395-C8 · 0.2500" (1/4) · 4FL · C8 | 0.2500" (1/4) | 0.1250" (1/8) | 0.1250" (1/8) | 0.3750" (3/8) | (1.5x) | 0.0530" | I | 4 | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 984310 | 984310 · 0.3120" (5/16) · 4FL · UN | 0.3120" (5/16) | 0.0310" (1/32) | 0.1560" (5/32) | 0.4680" (15/32) | (1.5x) | 0.0680" | I | 4 | 0.3125" (5/16) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 984310-C8 | 984310-C8 · 0.3120" (5/16) · 4FL · C8 | 0.3120" (5/16) | 0.0310" (1/32) | 0.1560" (5/32) | 0.4680" (15/32) | (1.5x) | 0.0680" | I | 4 | 0.3125" (5/16) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 984330 | 984330 · 0.3120" (5/16) · 4FL · UN | 0.3120" (5/16) | 0.0620" (1/16) | 0.1560" (5/32) | 0.4680" (15/32) | (1.5x) | 0.0680" | I | 4 | 0.3125" (5/16) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 984330-C8 | 984330-C8 · 0.3120" (5/16) · 4FL · C8 | 0.3120" (5/16) | 0.0620" (1/16) | 0.1560" (5/32) | 0.4680" (15/32) | (1.5x) | 0.0680" | I | 4 | 0.3125" (5/16) | 2.5000" (2-1/2) | C8 | Square | TiB2 COATED | Aluminum, Wood | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
| 984350 | 984350 · 0.3120" (5/16) · 4FL · UN | 0.3120" (5/16) | 0.0930" (3/32) | 0.1560" (5/32) | 0.4680" (15/32) | (1.5x) | 0.0680" | I | 4 | 0.3125" (5/16) | 2.5000" (2-1/2) | UN | Square | UNCOATED | Aluminum, Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Wood, Composites | CUTTER DIA. · D1+.000"-.002"; CUTTER WIDTH · L2+.0005"-.0005"; NECK LENGTH · L3+.020"-.000" | (1.5x) |
