Harvey Tool Square End Mills for Hardened Steels — Up to 55 HRC — Inch
Harvey Tool Square End Mills for Hardened Steels — Up to 55 HRC — Inch
AlTiN Nano-coated square end mills for hardened steels up to 55 hrc, in inch sizes.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Cutter Diameter D1 | Length of Cut L2 | Shank Diameter D2 | Overall Length L1 | Flutes | Coating | Profile | Coating / flute offering | Manufacturer material recommendations | Dimensional tolerances | Length of Cut Multiple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859415-C6 | 859415-C6 · 0.0150" (1/64) · 5FL · C6 | 0.0150" (1/64) | 0.0120" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (0.8x) |
| 907415-C6 | 907415-C6 · 0.0150" (1/64) · 5FL · C6 | 0.0150" (1/64) | 0.0230" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915915-C6 | 915915-C6 · 0.0150" (1/64) · 5FL · C6 | 0.0150" (1/64) | 0.0450" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 885215-C6 | 885215-C6 · 0.0150" (1/64) · 5FL · C6 | 0.0150" (1/64) | 0.0780" (5/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907420-C6 | 907420-C6 · 0.0200" (.5 mm) · 5FL · C6 | 0.0200" (.5 mm) | 0.0300" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915920-C6 | 915920-C6 · 0.0200" (.5 mm) · 5FL · C6 | 0.0200" (.5 mm) | 0.0600" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 885220-C6 | 885220-C6 · 0.0200" (.5 mm) · 5FL · C6 | 0.0200" (.5 mm) | 0.1000" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907425-C6 | 907425-C6 · 0.0250" · 5FL · C6 | 0.0250" | 0.0380" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915925-C6 | 915925-C6 · 0.0250" · 5FL · C6 | 0.0250" | 0.0750" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 907430-C6 | 907430-C6 · 0.0300" · 5FL · C6 | 0.0300" | 0.0450" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915930-C6 | 915930-C6 · 0.0300" · 5FL · C6 | 0.0300" | 0.0900" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 859431-C6 | 859431-C6 · 0.0310" (1/32) · 5FL · C6 | 0.0310" (1/32) | 0.0250" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (0.8x) |
| 907431-C6 | 907431-C6 · 0.0310" (1/32) · 5FL · C6 | 0.0310" (1/32) | 0.0470" (3/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915931-C6 | 915931-C6 · 0.0310" (1/32) · 5FL · C6 | 0.0310" (1/32) | 0.0930" (3/32) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 824931-C6 | 824931-C6 · 0.0310" (1/32) · 5FL · C6 | 0.0310" (1/32) | 0.1250" (1/8) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (4x) |
| 885231-C6 | 885231-C6 · 0.0310" (1/32) · 5FL · C6 | 0.0310" (1/32) | 0.1560" (5/32) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907435-C6 | 907435-C6 · 0.0350" (.9 mm) · 5FL · C6 | 0.0350" (.9 mm) | 0.0530" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915935-C6 | 915935-C6 · 0.0350" (.9 mm) · 5FL · C6 | 0.0350" (.9 mm) | 0.1050" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 907439-C6 | 907439-C6 · 0.0390" (1 mm) · 5FL · C6 | 0.0390" (1 mm) | 0.0590" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915939-C6 | 915939-C6 · 0.0390" (1 mm) · 5FL · C6 | 0.0390" (1 mm) | 0.1170" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 885239-C6 | 885239-C6 · 0.0390" (1 mm) · 5FL · C6 | 0.0390" (1 mm) | 0.2030" (13/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907440-C6 | 907440-C6 · 0.0400" · 5FL · C6 | 0.0400" | 0.0600" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915940-C6 | 915940-C6 · 0.0400" · 5FL · C6 | 0.0400" | 0.1200" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 885240-C6 | 885240-C6 · 0.0400" · 5FL · C6 | 0.0400" | 0.2030" (13/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907445-C6 | 907445-C6 · 0.0450" · 5FL · C6 | 0.0450" | 0.0680" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915945-C6 | 915945-C6 · 0.0450" · 5FL · C6 | 0.0450" | 0.1350" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 907447-C6 | 907447-C6 · 0.0470" (3/64) · 5FL · C6 | 0.0470" (3/64) | 0.0710" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915947-C6 | 915947-C6 · 0.0470" (3/64) · 5FL · C6 | 0.0470" (3/64) | 0.1410" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 824947-C6 | 824947-C6 · 0.0470" (3/64) · 5FL · C6 | 0.0470" (3/64) | 0.1880" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (4x) |
| 885247-C6 | 885247-C6 · 0.0470" (3/64) · 5FL · C6 | 0.0470" (3/64) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907450-C6 | 907450-C6 · 0.0500" · 5FL · C6 | 0.0500" | 0.0750" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915950-C6 | 915950-C6 · 0.0500" · 5FL · C6 | 0.0500" | 0.1500" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 907455-C6 | 907455-C6 · 0.0550" (1.4 mm) · 5FL · C6 | 0.0550" (1.4 mm) | 0.0830" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915955-C6 | 915955-C6 · 0.0550" (1.4 mm) · 5FL · C6 | 0.0550" (1.4 mm) | 0.1650" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 907460-C6 | 907460-C6 · 0.0600" · 5FL · C6 | 0.0600" | 0.0900" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915960-C6 | 915960-C6 · 0.0600" · 5FL · C6 | 0.0600" | 0.1800" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 859462-C6 | 859462-C6 · 0.0620" (1/16) · 5FL · C6 | 0.0620" (1/16) | 0.0500" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (0.8x) |
| 907462-C6 | 907462-C6 · 0.0620" (1/16) · 5FL · C6 | 0.0620" (1/16) | 0.0930" (3/32) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915962-C6 | 915962-C6 · 0.0620" (1/16) · 5FL · C6 | 0.0620" (1/16) | 0.1860" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 824962-C6 | 824962-C6 · 0.0620" (1/16) · 5FL · C6 | 0.0620" (1/16) | 0.2500" (1/4) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (4x) |
| 885262-C6 | 885262-C6 · 0.0620" (1/16) · 5FL · C6 | 0.0620" (1/16) | 0.3120" (5/16) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907470-C6 | 907470-C6 · 0.0700" · 5FL · C6 | 0.0700" | 0.1050" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915970-C6 | 915970-C6 · 0.0700" · 5FL · C6 | 0.0700" | 0.2100" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 859478-C6 | 859478-C6 · 0.0780" (5/64) · 5FL · C6 | 0.0780" (5/64) | 0.0620" (1/16) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (0.8x) |
| 907478-C6 | 907478-C6 · 0.0780" (5/64) · 5FL · C6 | 0.0780" (5/64) | 0.1170" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915978-C6 | 915978-C6 · 0.0780" (5/64) · 5FL · C6 | 0.0780" (5/64) | 0.2340" (15/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 824978-C6 | 824978-C6 · 0.0780" (5/64) · 5FL · C6 | 0.0780" (5/64) | 0.3120" (5/16) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (4x) |
| 885278-C6 | 885278-C6 · 0.0780" (5/64) · 5FL · C6 | 0.0780" (5/64) | 0.4060" (13/32) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907480-C6 | 907480-C6 · 0.0800" · 5FL · C6 | 0.0800" | 0.1200" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915980-C6 | 915980-C6 · 0.0800" · 5FL · C6 | 0.0800" | 0.2400" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 907490-C6 | 907490-C6 · 0.0900" · 5FL · C6 | 0.0900" | 0.1350" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915990-C6 | 915990-C6 · 0.0900" · 5FL · C6 | 0.0900" | 0.2700" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 859493-C6 | 859493-C6 · 0.0930" (3/32) · 5FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.0740" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (0.8x) |
| 907493-C6 | 907493-C6 · 0.0930" (3/32) · 5FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.1400" (9/64) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 915993-C6 | 915993-C6 · 0.0930" (3/32) · 5FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.2790" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
| 824993-C6 | 824993-C6 · 0.0930" (3/32) · 5FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.3720" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (4x) |
| 885293-C6 | 885293-C6 · 0.0930" (3/32) · 5FL · C6 | 0.0930" (3/32) | 0.5000" (1/2) | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (5x) |
| 907500-C6 | 907500-C6 · 0.1000" · 5FL · C6 | 0.1000" | 0.1500" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (1.5x) |
| 916000-C6 | 916000-C6 · 0.1000" · 5FL · C6 | 0.1000" | 0.3000" | 0.2500" (1/4) | 2.5000" (2-1/2) | 5 | C6 | Square | AlTiN NANO COATED · 5 FL | Cast Iron, Steel, Stainless Steel, Exotic Metal, Titanium, Hardened Alloys | CUTTER DIAMETER · D1+.0005"-.0005"+.00mm-.02mm; LENGTH OF CUT · L2+.010"-.000"+.25mm-.00mm | (3x) |
