Representative series image. Refer to the selected EDP for exact specifications.
GARR TOOL 1280KD Carbide Drill
GARR TOOL 1280KD Carbide Drill
High-performance, coolant-fed DIN drill with a reinforced shank, 2 flutes, and BALIQ ALTINOS coating. Solid submicron-grain carbide for high-nickel alloys, high-temperature alloys, cobalt-based alloys, stainless steel, and tool steels above 40 HRC.
Availability confirmed with your quote.
Couldn't load pickup availability
Technical Specifications
GARR TOOL 1280KD Carbide Drill
Exact tool data. Clear decisions.
Compare the configurations in this series. Dimensions and geometry apply to the selected EDP.
Tool configurations
- d1
- Cutting diameter
- d2
- Shank diameter
- l2
- Length of cut
- l4
- Shank length
- l1
- Overall length
- l5
- Maximum drill depth
Manufacturer drawing for dimension reference. Refer to the selected EDP for its dimensions.
| EDP | Cutting diameter d1 (mm) | Shank diameter d2 (mm) | Length of cut l2 (mm) | Shank length l4 (mm) | Overall length l1 (mm) | Maximum drill depth l5 (mm) | Flutes | End type | Coating | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25065 | 3.000 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 24 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0410 |
| 25075 | 3.100 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0400 |
| 25085 | 3.170 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0400 |
| 25088 | 3.175 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0400 |
| 25095 | 3.200 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0410 |
| 25105 | 3.250 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0420 |
| 25108 | 3.264 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25115 | 3.300 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0420 |
| 25125 | 3.400 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0410 |
| 25128 | 3.454 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0400 |
| 25135 | 3.500 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0420 |
| 25145 | 3.600 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 23 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0430 |
| 25155 | 3.700 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 22 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0420 |
| 25158 | 3.734 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 22 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0400 |
| 25165 | 3.750 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 22 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0420 |
| 25172 | 3.797 mm | 6.0 mm | 28 mm | 36 | 66 mm | 22 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25175 | 3.800 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0410 |
| 25185 | 3.900 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25192 | 3.967 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0400 |
| 25195 | 3.970 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0440 |
| 25205 | 4.000 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25208 | 4.038 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25212 | 4.089 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0400 |
| 25215 | 4.100 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25225 | 4.200 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25228 | 4.216 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25235 | 4.250 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25245 | 4.300 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 30 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25248 | 4.366 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25255 | 4.400 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25262 | 4.496 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25265 | 4.500 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25275 | 4.600 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25280 | 4.622 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25285 | 4.650 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25295 | 4.700 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25305 | 4.750 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25310 | 4.762 mm | 6.0 mm | 36 mm | 36 | 74 mm | 29 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25315 | 4.800 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 37 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25325 | 4.900 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 37 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25330 | 4.978 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 37 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25335 | 5.000 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 37 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25345 | 5.100 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25348 | 5.105 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0700 |
| 25355 | 5.150 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25365 | 5.200 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0500 |
| 25375 | 5.300 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25380 | 5.410 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0700 |
| 25385 | 5.500 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25395 | 5.550 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25397 | 5.600 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25398 | 5.557 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 36 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0700 |
| 25400 | 5.700 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 35 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25403 | 5.791 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 35 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25405 | 5.800 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 35 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25415 | 5.900 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 35 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25425 | 5.950 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 35 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25435 | 6.000 mm | 6.0 mm | 44 mm | 36 | 82 mm | 35 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0600 |
| 25437 | 6.100 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 44 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.0900 |
| 25440 | 6.200 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 44 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25443 | 6.300 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 44 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25445 | 6.350 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25450 | 6.400 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25455 | 6.500 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25457 | 6.530 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25460 | 6.600 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25463 | 6.700 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25464 | 6.746 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1100 |
| 25465 | 6.750 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25475 | 6.800 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25485 | 6.900 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25495 | 7.000 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 43 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25498 | 7.035 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1200 |
| 25505 | 7.100 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25512 | 7.142 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1100 |
| 25515 | 7.150 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1100 |
| 25525 | 7.200 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25530 | 7.300 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1100 |
| 25535 | 7.400 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25545 | 7.500 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1000 |
| 25555 | 7.550 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1100 |
| 25565 | 7.600 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 42 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1100 |
| 25570 | 7.670 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 41 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1200 |
| 25575 | 7.700 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 41 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1100 |
| 25585 | 7.800 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 41 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1100 |
| 25593 | 7.937 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 41 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1300 |
| 25595 | 7.950 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 41 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1200 |
| 25605 | 8.000 mm | 8.0 mm | 53 mm | 36 | 91 mm | 41 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1200 |
| 25610 | 8.100 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 49 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25615 | 8.200 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 49 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25618 | 8.204 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 49 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1800 |
| 25625 | 8.300 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 49 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25628 | 8.333 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 49 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1600 |
| 25635 | 8.350 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25640 | 8.400 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25645 | 8.500 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25655 | 8.600 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25658 | 8.610 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1800 |
| 25665 | 8.700 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25670 | 8.732 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1700 |
| 25675 | 8.750 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1800 |
| 25685 | 8.800 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1800 |
| 25695 | 8.900 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1800 |
| 25705 | 9.000 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 48 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1800 |
| 25715 | 9.100 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1800 |
| 25720 | 9.128 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1800 |
| 25725 | 9.150 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25735 | 9.200 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25745 | 9.300 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25750 | 9.400 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25755 | 9.500 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25760 | 9.525 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2000 |
| 25765 | 9.550 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25767 | 9.600 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 47 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25770 | 9.700 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 46 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25775 | 9.800 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 46 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2000 |
| 25785 | 9.900 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 46 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2000 |
| 25787 | 9.920 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 46 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.1900 |
| 25795 | 10.000 mm | 10.0 mm | 61 mm | 40 | 103 mm | 46 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2000 |
| 25800 | 10.100 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 56 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2800 |
| 25805 | 10.200 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 56 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2900 |
| 25815 | 10.300 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 56 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3000 |
| 25817 | 10.317 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 56 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3100 |
| 25823 | 10.490 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 55 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3200 |
| 25825 | 10.500 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 55 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2900 |
| 25830 | 10.600 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 55 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2900 |
| 25835 | 10.700 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 55 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3100 |
| 25838 | 10.716 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 55 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3300 |
| 25845 | 10.800 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 55 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.2900 |
| 25855 | 11.000 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 55 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3100 |
| 25865 | 11.100 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 54 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3100 |
| 25868 | 11.112 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 54 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3000 |
| 25875 | 11.200 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 54 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3100 |
| 25880 | 11.400 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 54 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3100 |
| 25885 | 11.500 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 54 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3200 |
| 25888 | 11.508 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 54 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3400 |
| 25895 | 11.700 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 53 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3400 |
| 25910 | 11.907 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 53 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3400 |
| 25915 | 12.000 mm | 12.0 mm | 71 mm | 45 | 118 mm | 53 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.3400 |
| 25925 | 12.100 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 59 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4000 |
| 25930 | 12.200 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 59 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4100 |
| 25935 | 12.300 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 59 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4200 |
| 25937 | 12.303 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 59 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4100 |
| 25945 | 12.500 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 58 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4200 |
| 25950 | 12.600 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 58 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4200 |
| 25955 | 12.700 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 58 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4300 |
| 25960 | 12.800 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 58 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4300 |
| 25961 | 12.830 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 58 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4200 |
| 25964 | 12.950 mm | 14.0 mm | 77 mm | — | 124 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4200 |
| 25965 | 13.000 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 58 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4400 |
| 25975 | 13.100 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 57 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4300 |
| 25983 | 13.492 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 57 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4800 |
| 25985 | 13.500 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 57 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4400 |
| 25995 | 13.700 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 56 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4500 |
| 26005 | 13.800 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 56 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4400 |
| 26015 | 14.000 mm | 14.0 mm | 77 mm | 45 | 124 mm | 56 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.4700 |
| 26025 | 14.100 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 62 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.5700 |
| 26027 | 14.200 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 62 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.5800 |
| 26042 | 14.287 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 62 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.5700 |
| 26045 | 14.300 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 62 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.5800 |
| 26055 | 14.500 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 61 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.5800 |
| 26065 | 14.700 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 61 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.5800 |
| 26067 | 14.800 mm | 16.0 mm | 83 mm | — | 133 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 0.5900 |
| 26075 | 15.000 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 61 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.6000 |
| 26083 | 15.082 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 60 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.6100 |
| 26085 | 15.100 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 60 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.6100 |
| 26095 | 15.500 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 60 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.6400 |
| 26105 | 15.700 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 59 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.6200 |
| 26107 | 15.800 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 59 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.6200 |
| 26108 | 15.875 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 59 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.6800 |
| 26115 | 16.000 mm | 16.0 mm | 83 mm | 48 | 133 mm | 59 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.6300 |
| 26118 | 16.080 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 69 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.7800 |
| 26119 | 16.100 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 69 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.7800 |
| 26123 | 16.200 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 69 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.7800 |
| 26125 | 16.250 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 69 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.7700 |
| 26135 | 16.500 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 68 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.7800 |
| 26145 | 16.650 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 68 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.8100 |
| 26155 | 17.000 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 68 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.8200 |
| 26165 | 17.050 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 67 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.8400 |
| 26175 | 17.450 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 67 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.8400 |
| 26185 | 17.500 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 67 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.8500 |
| 26195 | 17.850 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 66 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.8800 |
| 26205 | 18.000 mm | 18.0 mm | 93 mm | 48 | 143 mm | 66 | 2 | 140° | ALTINOS | 0.8900 |
| 26215 | 18.250 mm | 20.0 mm | 101 mm | 50 | 153 mm | 74 | 2 | 140° | ALTINOS | 1.0600 |
| 26225 | 18.500 mm | 20.0 mm | 101 mm | 50 | 153 mm | 73 | 2 | 140° | ALTINOS | 1.0500 |
| 26235 | 18.650 mm | 20.0 mm | 101 mm | 50 | 153 mm | 73 | 2 | 140° | ALTINOS | 1.0700 |
| 26245 | 19.000 mm | 20.0 mm | 101 mm | 50 | 153 mm | 73 | 2 | 140° | ALTINOS | 1.1000 |
| 26255 | 19.050 mm | 20.0 mm | 101 mm | 50 | 153 mm | 72 | 2 | 140° | ALTINOS | 1.0900 |
| 26256 | 19.100 mm | 20.0 mm | 101 mm | — | 153 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 1.1000 |
| 26257 | 19.150 mm | 20.0 mm | 101 mm | — | 153 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 1.1000 |
| 26258 | 19.200 mm | 20.0 mm | 101 mm | — | 153 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 1.1100 |
| 26260 | 19.280 mm | 20.0 mm | 101 mm | — | 153 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 1.1100 |
| 26261 | 19.300 mm | 20.0 mm | 101 mm | — | 153 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 1.0900 |
| 26265 | 19.400 mm | 20.0 mm | 101 mm | — | 153 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 1.1100 |
| 26275 | 19.500 mm | 20.0 mm | 101 mm | — | 153 mm | — | 2 | 140° | ALTINOS | 1.1400 |
| 26281 | 19.800 mm | 20.0 mm | 101 mm | 50 | 153 mm | 71 | 2 | 140° | ALTINOS | 1.1500 |
No EDP matches. Clear the search to see this series.
Technical overview
Applications & compatible materials
- Drilling
- Pilot drilling
- High Nickel
- High Temp. Alloys
- Cobalt-based Alloys
- Stainless
- Tool Steels >40Rc
Technical documents
Cutting parameters, setup guidance, and the series catalog.