Skip to content
GARR TOOL 1280KD Carbide Drill — representative series image; exact dimensions vary by EDP

GARR TOOL 1280KD Carbide Drill

Pricing by quote

Technical Specifications

GARR TOOL 1280KD Carbide Drill

Exact tool data. Clear decisions.

Compare the configurations in this series. Dimensions and geometry apply to the selected EDP.

Tool configurations

GARR TOOL 1280KD Carbide Drill — manufacturer dimension reference drawing
Dimension reference
d1
Cutting diameter
d2
Shank diameter
l2
Length of cut
l4
Shank length
l1
Overall length
l5
Maximum drill depth

Manufacturer drawing for dimension reference. Refer to the selected EDP for its dimensions.

Scroll across for all specifications →
Dimensions: millimeters. Values preserved from GARR.
EDP Cutting diameter d1 (mm)Shank diameter d2 (mm)Length of cut l2 (mm)Shank length l4 (mm)Overall length l1 (mm)Maximum drill depth l5 (mm)FlutesEnd typeCoatingWeight (lb)
25065 3.000 mm6.0 mm28 mm3666 mm242140°ALTINOS0.0410
25075 3.100 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0400
25085 3.170 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0400
25088 3.175 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0400
25095 3.200 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0410
25105 3.250 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0420
25108 3.264 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0500
25115 3.300 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0420
25125 3.400 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0410
25128 3.454 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0400
25135 3.500 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0420
25145 3.600 mm6.0 mm28 mm3666 mm232140°ALTINOS0.0430
25155 3.700 mm6.0 mm28 mm3666 mm222140°ALTINOS0.0420
25158 3.734 mm6.0 mm28 mm3666 mm222140°ALTINOS0.0400
25165 3.750 mm6.0 mm28 mm3666 mm222140°ALTINOS0.0420
25172 3.797 mm6.0 mm28 mm3666 mm222140°ALTINOS0.0500
25175 3.800 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0410
25185 3.900 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0500
25192 3.967 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0400
25195 3.970 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0440
25205 4.000 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0500
25208 4.038 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0500
25212 4.089 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0400
25215 4.100 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0500
25225 4.200 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0500
25228 4.216 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0500
25235 4.250 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0500
25245 4.300 mm6.0 mm36 mm3674 mm302140°ALTINOS0.0500
25248 4.366 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25255 4.400 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25262 4.496 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25265 4.500 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25275 4.600 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25280 4.622 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25285 4.650 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25295 4.700 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25305 4.750 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25310 4.762 mm6.0 mm36 mm3674 mm292140°ALTINOS0.0500
25315 4.800 mm6.0 mm44 mm3682 mm372140°ALTINOS0.0500
25325 4.900 mm6.0 mm44 mm3682 mm372140°ALTINOS0.0500
25330 4.978 mm6.0 mm44 mm3682 mm372140°ALTINOS0.0600
25335 5.000 mm6.0 mm44 mm3682 mm372140°ALTINOS0.0600
25345 5.100 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0500
25348 5.105 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0700
25355 5.150 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0600
25365 5.200 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0500
25375 5.300 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0600
25380 5.410 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0700
25385 5.500 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0600
25395 5.550 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0600
25397 5.600 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0600
25398 5.557 mm6.0 mm44 mm3682 mm362140°ALTINOS0.0700
25400 5.700 mm6.0 mm44 mm3682 mm352140°ALTINOS0.0600
25403 5.791 mm6.0 mm44 mm3682 mm352140°ALTINOS0.0600
25405 5.800 mm6.0 mm44 mm3682 mm352140°ALTINOS0.0600
25415 5.900 mm6.0 mm44 mm3682 mm352140°ALTINOS0.0600
25425 5.950 mm6.0 mm44 mm3682 mm352140°ALTINOS0.0600
25435 6.000 mm6.0 mm44 mm3682 mm352140°ALTINOS0.0600
25437 6.100 mm8.0 mm53 mm3691 mm442140°ALTINOS0.0900
25440 6.200 mm8.0 mm53 mm3691 mm442140°ALTINOS0.1000
25443 6.300 mm8.0 mm53 mm3691 mm442140°ALTINOS0.1000
25445 6.350 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25450 6.400 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25455 6.500 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25457 6.530 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25460 6.600 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25463 6.700 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25464 6.746 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1100
25465 6.750 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25475 6.800 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25485 6.900 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25495 7.000 mm8.0 mm53 mm3691 mm432140°ALTINOS0.1000
25498 7.035 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1200
25505 7.100 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1000
25512 7.142 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1100
25515 7.150 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1100
25525 7.200 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1000
25530 7.300 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1100
25535 7.400 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1000
25545 7.500 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1000
25555 7.550 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1100
25565 7.600 mm8.0 mm53 mm3691 mm422140°ALTINOS0.1100
25570 7.670 mm8.0 mm53 mm3691 mm412140°ALTINOS0.1200
25575 7.700 mm8.0 mm53 mm3691 mm412140°ALTINOS0.1100
25585 7.800 mm8.0 mm53 mm3691 mm412140°ALTINOS0.1100
25593 7.937 mm8.0 mm53 mm3691 mm412140°ALTINOS0.1300
25595 7.950 mm8.0 mm53 mm3691 mm412140°ALTINOS0.1200
25605 8.000 mm8.0 mm53 mm3691 mm412140°ALTINOS0.1200
25610 8.100 mm10.0 mm61 mm40103 mm492140°ALTINOS0.1700
25615 8.200 mm10.0 mm61 mm40103 mm492140°ALTINOS0.1700
25618 8.204 mm10.0 mm61 mm40103 mm492140°ALTINOS0.1800
25625 8.300 mm10.0 mm61 mm40103 mm492140°ALTINOS0.1700
25628 8.333 mm10.0 mm61 mm40103 mm492140°ALTINOS0.1600
25635 8.350 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1700
25640 8.400 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1700
25645 8.500 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1700
25655 8.600 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1700
25658 8.610 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1800
25665 8.700 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1700
25670 8.732 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1700
25675 8.750 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1800
25685 8.800 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1800
25695 8.900 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1800
25705 9.000 mm10.0 mm61 mm40103 mm482140°ALTINOS0.1800
25715 9.100 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1800
25720 9.128 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1800
25725 9.150 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1900
25735 9.200 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1900
25745 9.300 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1900
25750 9.400 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1900
25755 9.500 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1900
25760 9.525 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.2000
25765 9.550 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1900
25767 9.600 mm10.0 mm61 mm40103 mm472140°ALTINOS0.1900
25770 9.700 mm10.0 mm61 mm40103 mm462140°ALTINOS0.1900
25775 9.800 mm10.0 mm61 mm40103 mm462140°ALTINOS0.2000
25785 9.900 mm10.0 mm61 mm40103 mm462140°ALTINOS0.2000
25787 9.920 mm10.0 mm61 mm40103 mm462140°ALTINOS0.1900
25795 10.000 mm10.0 mm61 mm40103 mm462140°ALTINOS0.2000
25800 10.100 mm12.0 mm71 mm45118 mm562140°ALTINOS0.2800
25805 10.200 mm12.0 mm71 mm45118 mm562140°ALTINOS0.2900
25815 10.300 mm12.0 mm71 mm45118 mm562140°ALTINOS0.3000
25817 10.317 mm12.0 mm71 mm45118 mm562140°ALTINOS0.3100
25823 10.490 mm12.0 mm71 mm45118 mm552140°ALTINOS0.3200
25825 10.500 mm12.0 mm71 mm45118 mm552140°ALTINOS0.2900
25830 10.600 mm12.0 mm71 mm45118 mm552140°ALTINOS0.2900
25835 10.700 mm12.0 mm71 mm45118 mm552140°ALTINOS0.3100
25838 10.716 mm12.0 mm71 mm45118 mm552140°ALTINOS0.3300
25845 10.800 mm12.0 mm71 mm45118 mm552140°ALTINOS0.2900
25855 11.000 mm12.0 mm71 mm45118 mm552140°ALTINOS0.3100
25865 11.100 mm12.0 mm71 mm45118 mm542140°ALTINOS0.3100
25868 11.112 mm12.0 mm71 mm45118 mm542140°ALTINOS0.3000
25875 11.200 mm12.0 mm71 mm45118 mm542140°ALTINOS0.3100
25880 11.400 mm12.0 mm71 mm45118 mm542140°ALTINOS0.3100
25885 11.500 mm12.0 mm71 mm45118 mm542140°ALTINOS0.3200
25888 11.508 mm12.0 mm71 mm45118 mm542140°ALTINOS0.3400
25895 11.700 mm12.0 mm71 mm45118 mm532140°ALTINOS0.3400
25910 11.907 mm12.0 mm71 mm45118 mm532140°ALTINOS0.3400
25915 12.000 mm12.0 mm71 mm45118 mm532140°ALTINOS0.3400
25925 12.100 mm14.0 mm77 mm45124 mm592140°ALTINOS0.4000
25930 12.200 mm14.0 mm77 mm45124 mm592140°ALTINOS0.4100
25935 12.300 mm14.0 mm77 mm45124 mm592140°ALTINOS0.4200
25937 12.303 mm14.0 mm77 mm45124 mm592140°ALTINOS0.4100
25945 12.500 mm14.0 mm77 mm45124 mm582140°ALTINOS0.4200
25950 12.600 mm14.0 mm77 mm45124 mm582140°ALTINOS0.4200
25955 12.700 mm14.0 mm77 mm45124 mm582140°ALTINOS0.4300
25960 12.800 mm14.0 mm77 mm45124 mm582140°ALTINOS0.4300
25961 12.830 mm14.0 mm77 mm45124 mm582140°ALTINOS0.4200
25964 12.950 mm14.0 mm77 mm—124 mm—2140°ALTINOS0.4200
25965 13.000 mm14.0 mm77 mm45124 mm582140°ALTINOS0.4400
25975 13.100 mm14.0 mm77 mm45124 mm572140°ALTINOS0.4300
25983 13.492 mm14.0 mm77 mm45124 mm572140°ALTINOS0.4800
25985 13.500 mm14.0 mm77 mm45124 mm572140°ALTINOS0.4400
25995 13.700 mm14.0 mm77 mm45124 mm562140°ALTINOS0.4500
26005 13.800 mm14.0 mm77 mm45124 mm562140°ALTINOS0.4400
26015 14.000 mm14.0 mm77 mm45124 mm562140°ALTINOS0.4700
26025 14.100 mm16.0 mm83 mm48133 mm622140°ALTINOS0.5700
26027 14.200 mm16.0 mm83 mm48133 mm622140°ALTINOS0.5800
26042 14.287 mm16.0 mm83 mm48133 mm622140°ALTINOS0.5700
26045 14.300 mm16.0 mm83 mm48133 mm622140°ALTINOS0.5800
26055 14.500 mm16.0 mm83 mm48133 mm612140°ALTINOS0.5800
26065 14.700 mm16.0 mm83 mm48133 mm612140°ALTINOS0.5800
26067 14.800 mm16.0 mm83 mm—133 mm—2140°ALTINOS0.5900
26075 15.000 mm16.0 mm83 mm48133 mm612140°ALTINOS0.6000
26083 15.082 mm16.0 mm83 mm48133 mm602140°ALTINOS0.6100
26085 15.100 mm16.0 mm83 mm48133 mm602140°ALTINOS0.6100
26095 15.500 mm16.0 mm83 mm48133 mm602140°ALTINOS0.6400
26105 15.700 mm16.0 mm83 mm48133 mm592140°ALTINOS0.6200
26107 15.800 mm16.0 mm83 mm48133 mm592140°ALTINOS0.6200
26108 15.875 mm16.0 mm83 mm48133 mm592140°ALTINOS0.6800
26115 16.000 mm16.0 mm83 mm48133 mm592140°ALTINOS0.6300
26118 16.080 mm18.0 mm93 mm48143 mm692140°ALTINOS0.7800
26119 16.100 mm18.0 mm93 mm48143 mm692140°ALTINOS0.7800
26123 16.200 mm18.0 mm93 mm48143 mm692140°ALTINOS0.7800
26125 16.250 mm18.0 mm93 mm48143 mm692140°ALTINOS0.7700
26135 16.500 mm18.0 mm93 mm48143 mm682140°ALTINOS0.7800
26145 16.650 mm18.0 mm93 mm48143 mm682140°ALTINOS0.8100
26155 17.000 mm18.0 mm93 mm48143 mm682140°ALTINOS0.8200
26165 17.050 mm18.0 mm93 mm48143 mm672140°ALTINOS0.8400
26175 17.450 mm18.0 mm93 mm48143 mm672140°ALTINOS0.8400
26185 17.500 mm18.0 mm93 mm48143 mm672140°ALTINOS0.8500
26195 17.850 mm18.0 mm93 mm48143 mm662140°ALTINOS0.8800
26205 18.000 mm18.0 mm93 mm48143 mm662140°ALTINOS0.8900
26215 18.250 mm20.0 mm101 mm50153 mm742140°ALTINOS1.0600
26225 18.500 mm20.0 mm101 mm50153 mm732140°ALTINOS1.0500
26235 18.650 mm20.0 mm101 mm50153 mm732140°ALTINOS1.0700
26245 19.000 mm20.0 mm101 mm50153 mm732140°ALTINOS1.1000
26255 19.050 mm20.0 mm101 mm50153 mm722140°ALTINOS1.0900
26256 19.100 mm20.0 mm101 mm—153 mm—2140°ALTINOS1.1000
26257 19.150 mm20.0 mm101 mm—153 mm—2140°ALTINOS1.1000
26258 19.200 mm20.0 mm101 mm—153 mm—2140°ALTINOS1.1100
26260 19.280 mm20.0 mm101 mm—153 mm—2140°ALTINOS1.1100
26261 19.300 mm20.0 mm101 mm—153 mm—2140°ALTINOS1.0900
26265 19.400 mm20.0 mm101 mm—153 mm—2140°ALTINOS1.1100
26275 19.500 mm20.0 mm101 mm—153 mm—2140°ALTINOS1.1400
26281 19.800 mm20.0 mm101 mm50153 mm712140°ALTINOS1.1500

Technical overview

Geometry
30 degree helix for better chip evacuation
Construction
High performance solid submicron grain carbide drill - reinforced shank
Coating and finish
2 Flutes - Coolant-fed DIN Drill - BALIQ ALTINOS Coating
Technical details
Coolant through capabilities for high pressure coolant systems
Honed cutting edge
Tolerances
dia. m7 (DIN 6537) · shank dia. h6 (DIN 6535 HA) · flute length +3.175-3.175mm (+.125"-.125")
Setup requirements
Live tooling recommended on lathe processes
Advantages

Up to 70% faster than standard carbide drills

Applications & compatible materials

Applications
  • Drilling
  • Pilot drilling
Compatible materials
  • High Nickel
  • High Temp. Alloys
  • Cobalt-based Alloys
  • Stainless
  • Tool Steels >40Rc

Technical documents

Cutting parameters, setup guidance, and the series catalog.

Let our team help

We’ll confirm availability, pricing, and the next step for your item.

Call 866-944-8665