Representative series image. Refer to the selected EDP for exact specifications.
GARR TOOL 143R Corner Radius End Mill — Inch
GARR TOOL 143R Corner Radius End Mill — Inch
Solid submicron-grain carbide end mill for aluminum. HSAL Corner-radius, 3 flutes, BALINIT MAYURA coating with a center-cutting design.
Availability confirmed with your quote.
Couldn't load pickup availability
Technical Specifications
GARR TOOL 143R Corner Radius End Mill — Inch
Exact tool data. Clear decisions.
Compare the configurations in this series. Dimensions and geometry apply to the selected EDP.
Tool configurations
- d1
- Cutting diameter
- d2
- Shank diameter
- l2
- Length of cut
- d3
- Neck diameter
- l3
- Reach
- l1
- Overall length
- r
- Corner radius
Manufacturer drawing for dimension reference. Refer to the selected EDP for its dimensions.
| EDP | Cutting diameter d1 (in) | Shank diameter d2 (in) | Length of cut l2 (in) | Neck diameter d3 (in) | Neck length (in) | Reach l3 (in) | Overall length l1 (in) | Corner radius r (in) | Flutes | End type | Coating | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39153 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | - | - | - | 1-1/2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0100 |
| 39163 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | - | - | - | 1-1/2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0100 |
| 39173 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | - | - | - | 1-1/2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0100 |
| 39183 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | - | - | - | 1-1/2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0100 |
| 39265 | 3/16 | 3/16 | 5/16 | - | - | - | 2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0300 |
| 39275 | 3/16 | 3/16 | 5/16 | - | - | - | 2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0300 |
| 39280 | 3/16 | 3/16 | 5/16 | - | - | - | 2 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0300 |
| 39283 | 3/16 | 3/16 | 9/16 | - | - | - | 2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0300 |
| 39285 | 3/16 | 3/16 | 9/16 | - | - | - | 2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0300 |
| 39293 | 3/16 | 3/16 | 9/16 | - | - | - | 2 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0300 |
| 39303 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 0.1700 | 0.5312 | 0.7500 | 3 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0500 |
| 39313 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 0.1700 | 0.5312 | 0.7500 | 3 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0500 |
| 39314 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | - | - | - | 2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0500 |
| 39316 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | - | - | - | 2 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0500 |
| 39318 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | - | - | - | 2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0500 |
| 39320 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0600 |
| 39322 | 5/16 | 5/16 | 1/2 | - | - | - | 2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0900 |
| 39324 | 5/16 | 5/16 | 1/2 | - | - | - | 2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0800 |
| 39326 | 5/16 | 5/16 | 3/4 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1000 |
| 39330 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | 2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1200 |
| 39332 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | 2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1100 |
| 39334 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1400 |
| 39353 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2500 |
| 39355 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2300 |
| 39356 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2700 |
| 39366 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | - | - | - | 3 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.4400 |
| 39368 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | - | - | - | 3 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.4700 |
| 39369 | 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | - | - | - | 3-1/2 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.4700 |
| 39370 | 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | - | - | - | 3-1/2 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.5100 |
| 39372 | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.5800 |
| 39374 | 3/4 | 3/4 | 1-1/4 | - | - | - | 4 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.8100 |
| 39376 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.7800 |
| 39453 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0600 |
| 39463 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0600 |
| 39473 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0600 |
| 39483 | 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | - | - | - | 3 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0600 |
| 39493 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 0.2350 | 0.7500 | 1.1250 | 4 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1100 |
| 39503 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 0.2350 | 1.7500 | 2.1250 | 4 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1000 |
| 39593 | 5/16 | 5/16 | 3/4 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0900 |
| 39603 | 5/16 | 5/16 | 3/4 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0900 |
| 39613 | 5/16 | 5/16 | 3/4 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0900 |
| 39623 | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 0.2970 | 0.6875 | 1.1250 | 4 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1600 |
| 39633 | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 0.2970 | 0.6875 | 1.1250 | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1600 |
| 39703 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1300 |
| 39713 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1300 |
| 39723 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1300 |
| 39733 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | - | - | - | 2-1/2 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1300 |
| 39734 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | - | - | - | 2-1/2 | 0.1200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1200 |
| 39738 | 3/8 | 3/8 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1400 |
| 39761 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.3550 | 1.1250 | 1.6250 | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0000 |
| 39763 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.3550 | 1.6250 | 2.1250 | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2200 |
| 39773 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.3550 | 1.6250 | 2.1250 | 4 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2200 |
| 39783 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 0.3550 | 3.5000 | 4.0000 | 6 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3400 |
| 39923 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2700 |
| 39933 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2700 |
| 39943 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2700 |
| 39953 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2700 |
| 39963 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.1200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2700 |
| 39965 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.1250 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2500 |
| 39967 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | - | - | - | 3 | 0.1900 | 3 | RAD | MAYURA | 0.2500 |
| 39972 | 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3600 |
| 39973 | 1/2 | 1/2 | 2 | - | - | - | 4 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3900 |
| 39975 | 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0000 |
| 39977 | 1/2 | 1/2 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0900 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0000 |
| 39983 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.4750 | 1.5000 | 2.1250 | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3900 |
| 39993 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.4750 | 3.5000 | 4.1250 | 6 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.6000 |
| 40023 | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.5500 |
| 40033 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 0.5900 | 1.6250 | 2.3750 | 6 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.9300 |
| 40043 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 0.5900 | 3.6250 | 4.3750 | 6 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.9000 |
| 40133 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.7900 |
| 40143 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.7900 |
| 40153 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 0.7900 |
| 40163 | 3/4 | 3/4 | 1 | 0.7150 | 1.5000 | 2.5000 | 6 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 1.3400 |
| 40171 | 3/4 | 3/4 | 1 | 0.7180 | 3.0000 | 4.0000 | 6 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 1.2500 |
| 40173 | 3/4 | 3/4 | 1 | 0.7150 | 3.3750 | 4.3750 | 6 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 1.3100 |
| 40175 | 3/4 | 3/4 | 3-1/4 | - | - | - | 6 | 0.1250 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0000 |
| 40177 | 3/4 | 3/4 | 4 | - | - | - | 6-1/2 | 0.1250 | 3 | RAD | MAYURA | 0.0000 |
| 40293 | 1 | 1 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 1.3800 |
| 40303 | 1 | 1 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 1.3800 |
| 40313 | 1 | 1 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.1200 | 3 | RAD | MAYURA | 1.3800 |
| 40343 | 1 | 1 | 1-1/4 | 0.9600 | 2.1250 | 3.3750 | 6 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 2.2800 |
| 40353 | 1 | 1 | 1-1/4 | 0.9600 | 2.1250 | 3.3750 | 6 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 2.2800 |
| 40363 | 1 | 1 | 1-1/4 | 0.9600 | 2.1250 | 3.3750 | 6 | 0.1200 | 3 | RAD | MAYURA | 2.2800 |
| 40366 | 1 | 1 | 1-1/4 | 0.9630 | 2.7500 | 4.0000 | 6 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 2.1900 |
| 40403 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 0.2350 | 0.7500 | 1.1250 | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.1100 |
| 40413 | 1/2 | 1/2 | 2 | - | - | - | 4 | 0.0300 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3900 |
| 40423 | 1/2 | 1/2 | 2 | - | - | - | 4 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3900 |
| 40433 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.4750 | 1.5000 | 2.1250 | 4 | 0.0100 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3900 |
| 40443 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.4750 | 1.5000 | 2.1250 | 4 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3900 |
| 40453 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 0.4750 | 1.5000 | 2.1250 | 4 | 0.1200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.3900 |
| 40463 | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 0.5500 |
| 40473 | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 0.5500 |
| 40483 | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.1200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.5500 |
| 40485 | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.1900 | 3 | RAD | MAYURA | 0.5600 |
| 40493 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.1200 | 3 | RAD | MAYURA | 0.7900 |
| 40495 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.1900 | 3 | RAD | MAYURA | 0.7600 |
| 40497 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | - | - | - | 4 | 0.2500 | 3 | RAD | MAYURA | 0.7600 |
| 40503 | 3/4 | 3/4 | 1 | 0.7150 | 1.5000 | 2.5000 | 6 | 0.0150 | 3 | RAD | MAYURA | 1.3400 |
| 40513 | 3/4 | 3/4 | 1 | 0.7150 | 1.5000 | 2.5000 | 6 | 0.0600 | 3 | RAD | MAYURA | 1.3400 |
| 40523 | 3/4 | 3/4 | 1 | 0.7150 | 1.5000 | 2.5000 | 6 | 0.1200 | 3 | RAD | MAYURA | 1.3400 |
No EDP matches. Clear the search to see this series.
Technical overview
High velocity - high metal removal rate (for 5,000 - 20,000 RPM spindles)
Applications & compatible materials
- Milling
- High efficiency milling
- Aluminum
Technical documents
Cutting parameters, setup guidance, and the series catalog.