Representative series image. Refer to the selected EDP for exact specifications.
GARR TOOL 4100 Carbide Reamer — Metric
GARR TOOL 4100 Carbide Reamer — Metric
Necked reamer made from solid submicron-grain carbide, with straight flutes and right-hand cutting geometry.
Availability confirmed with your quote.
Couldn't load pickup availability
Technical Specifications
GARR TOOL 4100 Carbide Reamer — Metric
Exact tool data. Clear decisions.
Compare the configurations in this series. Dimensions and geometry apply to the selected EDP.
Tool configurations
- d1
- Cutting diameter
- d2
- Shank diameter
- l2
- Length of cut
- l3
- Reach
- l1
- Overall length
Manufacturer drawing for dimension reference. Refer to the selected EDP for its dimensions.
| EDP | Cutting diameter d1 (mm) | Shank diameter d2 (mm) | Length of cut l2 (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Reach l3 (mm) | Overall length l1 (mm) | Flutes | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96659 | 1.99 mm | 1.99mm | 12 mm | 1.8000 | 20.0000 | 32.0000 | 50 mm | 4 | 0.0070 |
| 96662 | 2.00 mm | 2.0 mm | 12 mm | 1.8000 | 20.0000 | 32.0000 | 50 mm | 4 | 0.0080 |
| 96665 | 2.01 mm | 2.01mm | 12 mm | 1.8000 | 20.0000 | 32.0000 | 50 mm | 4 | 0.0070 |
| 96668 | 2.02 mm | 2.02mm | 12 mm | 1.8000 | 20.0000 | 32.0000 | 50 mm | 4 | 0.0070 |
| 96671 | 2.99 mm | 2.99mm | 16 mm | 2.8000 | 20.0000 | 36.0000 | 65 mm | 4 | 0.0150 |
| 96674 | 3.00 mm | 3.0 mm | 16 mm | 2.8000 | 20.0000 | 36.0000 | 65 mm | 4 | 0.0170 |
| 96677 | 3.01 mm | 3.01mm | 16 mm | 2.8000 | 20.0000 | 36.0000 | 65 mm | 4 | 0.0150 |
| 96680 | 3.02 mm | 3.02mm | 16 mm | 2.8000 | 20.0000 | 36.0000 | 65 mm | 4 | 0.0150 |
| 96683 | 3.99 mm | 3.99mm | 20 mm | 3.8000 | 25.0000 | 45.0000 | 75 mm | 4 | 0.0290 |
| 96686 | 4.00 mm | 4.0 mm | 20 mm | 3.8000 | 25.0000 | 45.0000 | 75 mm | 4 | 0.0310 |
| 96689 | 4.01 mm | 4.01mm | 20 mm | 3.8000 | 25.0000 | 45.0000 | 75 mm | 4 | 0.0290 |
| 96692 | 4.02 mm | 4.02mm | 20 mm | 3.8000 | 25.0000 | 45.0000 | 75 mm | 4 | 0.0280 |
| 96695 | 4.03 mm | 4.03mm | 20 mm | 3.8000 | 25.0000 | 45.0000 | 75 mm | 4 | 0.0290 |
| 96698 | 4.99 mm | 4.99mm | 25 mm | 4.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0570 |
| 96701 | 5.00 mm | 5.0 mm | 25 mm | 4.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0650 |
| 96704 | 5.01 mm | 5.01mm | 25 mm | 4.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0570 |
| 96707 | 5.02 mm | 5.02mm | 25 mm | 4.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0650 |
| 96710 | 5.03 mm | 5.03mm | 25 mm | 4.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0580 |
| 96713 | 5.99 mm | 5.99mm | 25 mm | 5.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0810 |
| 96716 | 6.00 mm | 6.0 mm | 25 mm | 5.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0890 |
| 96719 | 6.01 mm | 6.01mm | 25 mm | 5.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0810 |
| 96722 | 6.02 mm | 6.02mm | 25 mm | 5.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 4 | 0.0890 |
| 96725 | 7.00 mm | 7.0 mm | 25 mm | 6.8000 | 35.0000 | 60.0000 | 100 mm | 6 | 0.1200 |
| 96728 | 7.99 mm | 7.99mm | 32 mm | 7.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 120 mm | 6 | 0.1800 |
| 96731 | 8.00 mm | 8.0 mm | 32 mm | 7.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 120 mm | 6 | 0.2000 |
| 96734 | 8.01 mm | 8.01mm | 32 mm | 7.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 120 mm | 6 | 0.2000 |
| 96737 | 8.02 mm | 8.02mm | 32 mm | 7.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 120 mm | 6 | 0.1900 |
| 96740 | 8.03 mm | 8.03mm | 32 mm | 7.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 120 mm | 6 | 0.1900 |
| 96743 | 9.00 mm | 9.0 mm | 32 mm | 8.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 120 mm | 6 | 0.2300 |
| 96746 | 9.98 mm | 9.98mm | 32 mm | 9.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 130 mm | 6 | 0.3000 |
| 96749 | 9.99 mm | 9.99mm | 32 mm | 9.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 130 mm | 6 | 0.3200 |
| 96752 | 10.00 mm | 10.0 mm | 32 mm | 9.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 130 mm | 6 | 0.3200 |
| 96755 | 10.01 mm | 10.01mm | 32 mm | 9.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 130 mm | 6 | 0.3200 |
| 96758 | 10.02 mm | 10.02mm | 32 mm | 9.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 130 mm | 6 | 0.3200 |
| 96761 | 10.03 mm | 10.03mm | 32 mm | 9.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 130 mm | 6 | 0.3200 |
| 96764 | 10.04 mm | 10.04mm | 32 mm | 9.8000 | 43.0000 | 75.0000 | 130 mm | 6 | 0.3200 |
| 96767 | 11.98 mm | 11.98mm | 40 mm | 11.8000 | 60.0000 | 100.0000 | 150 mm | 6 | 0.5100 |
| 96770 | 11.99 mm | 11.99mm | 40 mm | 11.8000 | 60.0000 | 100.0000 | 150 mm | 6 | 0.5100 |
| 96773 | 12.00 mm | 12.0 mm | 40 mm | 11.8000 | 60.0000 | 100.0000 | 150 mm | 6 | 0.5500 |
| 96776 | 12.01 mm | 12.01mm | 40 mm | 11.8000 | 60.0000 | 100.0000 | 150 mm | 6 | 0.5100 |
| 96779 | 12.02 mm | 12.02mm | 40 mm | 11.8000 | 60.0000 | 100.0000 | 150 mm | 6 | 0.5500 |
| 96782 | 12.03 mm | 12.03mm | 40 mm | 11.8000 | 60.0000 | 100.0000 | 150 mm | 6 | 0.5100 |
No EDP matches. Clear the search to see this series.
Technical overview
Applications & compatible materials
- Reaming
Technical documents
Cutting parameters, setup guidance, and the series catalog.