Kennametal TopSwiss CCGT-LFS Turning Inserts
Kennametal TopSwiss CCGT-LFS Turning Inserts
Positive carbide inserts for light turning. Compare ISO catalog numbers, grades, insert sizes and corner radii to select the required material number.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Insert IC size D [mm] | Cutting edge length L10 [mm] | Insert thickness S [mm] | Corner radius Rε [mm] | Insert hole size D1 [mm] | ISO catalog number | Grade | Workpiece groups | Verified holder options (article IDs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7154801 | CCGT09T301MLFS / KCM25S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | CCGT09T301MLFS | KCM25S | P, M, S | 1094437; 1094438 |
| 7154837 | CCGT09T301MLFS / KCS25S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | CCGT09T301MLFS | KCS25S | P, M, S | 1094437; 1094438 |
| 7154761 | CCGT09T301MLFS / KCP20S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.1 | 4.4 | CCGT09T301MLFS | KCP20S | P | 1094437; 1094438 |
| 7154802 | CCGT09T302MLFS / KCM25S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | CCGT09T302MLFS | KCM25S | P, M, S | 1094437; 1094438 |
| 7154838 | CCGT09T302MLFS / KCS25S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | CCGT09T302MLFS | KCS25S | P, M, S | 1094437; 1094438 |
| 7154762 | CCGT09T302MLFS / KCP20S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | CCGT09T302MLFS | KCP20S | P | 1094437; 1094438 |
| 7154803 | CCGT09T304MLFS / KCM25S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | CCGT09T304MLFS | KCM25S | P, M, S | 1094437; 1094438 |
| 7154839 | CCGT09T304MLFS / KCS25S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | CCGT09T304MLFS | KCS25S | P, M, S | 1094437; 1094438 |
| 7154763 | CCGT09T304MLFS / KCP20S | 9.525 | 9.672 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | CCGT09T304MLFS | KCP20S | P | 1094437; 1094438 |
| 7154749 | CCGT060201MLFS / KCP20S | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.1 | 2.8 | CCGT060201MLFS | KCP20S | P | 1094435; 1094436 |
| 7154789 | CCGT060201MLFS / KCM25S | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.1 | 2.8 | CCGT060201MLFS | KCM25S | P, M, S | 1094435; 1094436 |
| 7154835 | CCGT060201MLFS / KCS25S | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.1 | 2.8 | CCGT060201MLFS | KCS25S | P, M, S | 1094435; 1094436 |
| 7154790 | CCGT060202MLFS / KCM25S | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | CCGT060202MLFS | KCM25S | P, M, S | 1094435; 1094436 |
| 7154836 | CCGT060202MLFS / KCS25S | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | CCGT060202MLFS | KCS25S | P, M, S | 1094435; 1094436 |
| 7154750 | CCGT060202MLFS / KCP20S | 6.35 | 6.448 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | CCGT060202MLFS | KCP20S | P | 1094435; 1094436 |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||
|---|---|---|
| Description | Positive carbide inserts for light turning. Compare ISO catalog numbers, grades, insert sizes and corner radii to select the required material number. |
Positive carbide inserts for finish turning. Compare KCM25S and KCS25S configurations by ISO catalog number, insert size and corner radius. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|