WIDIA Top Cut 4 2xD Indexable Drill Body — SLR Shank — Metric
WIDIA Top Cut 4 2xD Indexable Drill Body — SLR Shank — Metric
WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 2xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Drill diameter D1 [mm] | Maximum drill diameter D1MAX [mm] | Shank diameter D [mm] | Insert gage length L1 [mm] | Maximum drilling depth L4 [mm] | Drill point length L5 [mm] | ISO catalog number | Insert seat size | Shank style | Nominal depth ratio ×D | Periphery insert base reference | Center insert base reference | Shank length LS [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5537778 | TCF120R2SLR20MA | 12 | 12.5 | 20 | 43.434 | 24.434 | 0.434 | TCF120R2SLR20MA | A | SLR | 2 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5537779 | TCF125R2SLR20MA | 12.5 | 13 | 20 | 44.45 | 25.45 | 0.45 | TCF125R2SLR20MA | A | SLR | 2 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5537860 | TCF127R2SLR20MA | 12.7 | 13.2 | 20 | 45.857 | 25.857 | 0.457 | TCF127R2SLR20MA | A | SLR | 2 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5537861 | TCF130R2SLR20MA | 13 | 13.5 | 20 | 46.465 | 26.465 | 0.465 | TCF130R2SLR20MA | A | SLR | 2 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5537862 | TCF135R2SLR20MA | 13.5 | 14 | 20 | 48.479 | 27.479 | 0.479 | TCF135R2SLR20MA | A | SLR | 2 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5577828 | TCF140R2SLR25MB | 14 | 14.5 | 25 | 48.487 | 28.487 | 0.487 | TCF140R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577829 | TCF145R2SLR25MB | 14.5 | 15 | 25 | 49.521 | 29.521 | 0.521 | TCF145R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577920 | TCF150R2SLR25MB | 15 | 15.5 | 25 | 51.546 | 30.546 | 0.546 | TCF150R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577921 | TCF155R2SLR25MB | 15.5 | 16 | 25 | 53.562 | 31.562 | 0.562 | TCF155R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577922 | TCF160R2SLR25MB | 16 | 16.5 | 25 | 54.58 | 32.58 | 0.58 | TCF160R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577923 | TCF165R2SLR25MB | 16.5 | 17 | 25 | 56.596 | 33.596 | 0.596 | TCF165R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577924 | TCF170R2SLR25MB | 17 | 17.5 | 25 | 57.611 | 34.611 | 0.611 | TCF170R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577925 | TCF175R2SLR25MB | 17.5 | 18 | 25 | 59.626 | 35.626 | 0.626 | TCF175R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577926 | TCF180R2SLR25MB | 18 | 18.5 | 25 | 60.639 | 36.639 | 0.639 | TCF180R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577927 | TCF185R2SLR25MB | 18.5 | 19 | 25 | 62.653 | 37.653 | 0.653 | TCF185R2SLR25MB | B | SLR | 2 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5578820 | TCF190R2SLR25MC | 19 | 19.5 | 25 | 63.677 | 38.677 | 0.677 | TCF190R2SLR25MC | C | SLR | 2 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578821 | TCF195R2SLR25MC | 19.5 | 20 | 25 | 65.706 | 39.706 | 0.706 | TCF195R2SLR25MC | C | SLR | 2 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578822 | TCF200R2SLR25MC | 20 | 20.5 | 25 | 66.721 | 40.721 | 0.721 | TCF200R2SLR25MC | C | SLR | 2 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578823 | TCF205R2SLR25MC | 20.5 | 21 | 25 | 68.736 | 41.736 | 0.736 | TCF205R2SLR25MC | C | SLR | 2 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578824 | TCF210R2SLR25MC | 21 | 21.5 | 25 | 70.75 | 42.75 | 0.75 | TCF210R2SLR25MC | C | SLR | 2 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578825 | TCF220R2SLR25MC | 22 | 22.5 | 25 | 73.778 | 44.778 | 0.778 | TCF220R2SLR25MC | C | SLR | 2 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578826 | TCF225R2SLR25MC | 22.5 | 23 | 25 | 74.791 | 45.791 | 0.791 | TCF225R2SLR25MC | C | SLR | 2 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578827 | TCF230R2SLR25MC | 23 | 23.5 | 25 | 76.803 | 46.803 | 0.803 | TCF230R2SLR25MC | C | SLR | 2 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5537167 | TCF240R2SLR25MD | 24 | 25 | 25 | 76.873 | 48.873 | 0.873 | TCF240R2SLR25MD | D | SLR | 2 | TCF080308DP | TCF090305DC | 56.00 |
| 5537168 | TCF250R2SLR32MD | 25 | 26 | 32 | 80.906 | 50.906 | 0.906 | TCF250R2SLR32MD | D | SLR | 2 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537169 | TCF260R2SLR32MD | 26 | 27 | 32 | 83.937 | 52.937 | 0.937 | TCF260R2SLR32MD | D | SLR | 2 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537820 | TCF265R2SLR32MD | 26.5 | 27.5 | 32 | 85.952 | 53.952 | 0.952 | TCF265R2SLR32MD | D | SLR | 2 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537821 | TCF270R2SLR32MD | 27 | 28 | 32 | 86.966 | 54.966 | 0.966 | TCF270R2SLR32MD | D | SLR | 2 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537822 | TCF280R2SLR32MD | 28 | 29 | 32 | 89.994 | 56.994 | 0.994 | TCF280R2SLR32MD | D | SLR | 2 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537823 | TCF290R2SLR32MD | 29 | 30 | 32 | 93.021 | 59.021 | 1.021 | TCF290R2SLR32MD | D | SLR | 2 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537937 | TCF300R2SLR32ME | 30 | 31 | 32 | 93.09 | 61.09 | 1.09 | TCF300R2SLR32ME | E | SLR | 2 | TCF100408EP | TCF120405EC | 60.00 |
| 5537938 | TCF310R2SLR32ME | 31 | 32 | 32 | 96.122 | 63.122 | 1.122 | TCF310R2SLR32ME | E | SLR | 2 | TCF100408EP | TCF120405EC | 60.00 |
| 5537939 | TCF320R2SLR32ME | 32 | 33 | 32 | 99.153 | 65.153 | 1.153 | TCF320R2SLR32ME | E | SLR | 2 | TCF100408EP | TCF120405EC | 60.00 |
| 5537940 | TCF330R2SLR40ME | 33 | 34 | 40 | 103.183 | 67.183 | 1.183 | TCF330R2SLR40ME | E | SLR | 2 | TCF100408EP | TCF120405EC | 70.00 |
| 5537941 | TCF340R2SLR40ME | 34 | 35 | 40 | 106.211 | 69.211 | 1.211 | TCF340R2SLR40ME | E | SLR | 2 | TCF100408EP | TCF120405EC | 70.00 |
| 5537942 | TCF350R2SLR40ME | 35 | 36 | 40 | 109.238 | 71.238 | 1.239 | TCF350R2SLR40ME | E | SLR | 2 | TCF100408EP | TCF120405EC | 70.00 |
| 5537943 | TCF360R2SLR40ME | 36 | 37 | 40 | 112.265 | 73.265 | 1.265 | TCF360R2SLR40ME | E | SLR | 2 | TCF100408EP | TCF120405EC | 70.00 |
| 5578539 | TCF370R2SLR40MF | 37 | 38 | 40 | 115.347 | 75.347 | 1.347 | TCF370R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578600 | TCF375R2SLR40MF | 37.5 | 38.5 | 40 | 116.364 | 76.364 | 1.364 | TCF375R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578601 | TCF380R2SLR40MF | 38 | 39 | 40 | 118.381 | 77.381 | 1.381 | TCF380R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578602 | TCF390R2SLR40MF | 39 | 40 | 40 | 121.414 | 79.414 | 1.413 | TCF390R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578603 | TCF400R2SLR40MF | 40 | 41 | 40 | 123.445 | 81.445 | 1.445 | TCF400R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578604 | TCF410R2SLR40MF | 41 | 42 | 40 | 126.475 | 83.475 | 1.475 | TCF410R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578605 | TCF420R2SLR40MF | 42 | 43 | 40 | 129.504 | 85.504 | 1.505 | TCF420R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578606 | TCF430R2SLR40MF | 43 | 44 | 40 | 132.533 | 87.533 | 1.533 | TCF430R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578607 | TCF440R2SLR40MF | 44 | 45 | 40 | 135.56 | 89.56 | 1.56 | TCF440R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578608 | TCF450R2SLR40MF | 45 | 46 | 40 | 138.587 | 91.587 | 1.587 | TCF450R2SLR40MF | F | SLR | 2 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578694 | TCF460R2SLR40MG | 46 | 47 | 40 | 136.666 | 93.666 | 1.666 | TCF460R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578695 | TCF470R2SLR40MG | 47 | 48 | 40 | 139.697 | 95.697 | 1.697 | TCF470R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578696 | TCF480R2SLR40MG | 48 | 49 | 40 | 142.727 | 97.727 | 1.727 | TCF480R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578697 | TCF490R2SLR40MG | 49 | 50 | 40 | 145.757 | 99.757 | 1.757 | TCF490R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578698 | TCF500R2SLR40MG | 50 | 51 | 40 | 147.785 | 101.785 | 1.785 | TCF500R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578699 | TCF505R2SLR40MG | 50.5 | 51.5 | 40 | 149.799 | 102.799 | 1.799 | TCF505R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578710 | TCF510R2SLR40MG | 51 | 52 | 40 | 150.813 | 103.813 | 1.813 | TCF510R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578711 | TCF520R2SLR40MG | 52 | 53 | 40 | 153.84 | 105.84 | 1.84 | TCF520R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578712 | TCF530R2SLR40MG | 53 | 54 | 40 | 156.866 | 107.866 | 1.866 | TCF530R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578713 | TCF540R2SLR40MG | 54 | 55 | 40 | 159.892 | 109.892 | 1.892 | TCF540R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578714 | TCF550R2SLR40MG | 55 | 56 | 40 | 161.917 | 111.917 | 1.917 | TCF550R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578715 | TCF560R2SLR40MG | 56 | 57 | 40 | 164.942 | 113.942 | 1.942 | TCF560R2SLR40MG | G | SLR | 2 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5538613 | TCF570R2SLR40MH | 57 | 58 | 40 | 162.059 | 116.059 | 2.059 | TCF570R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538614 | TCF580R2SLR40MH | 58 | 59 | 40 | 165.089 | 118.089 | 2.089 | TCF580R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538615 | TCF590R2SLR40MH | 59 | 60 | 40 | 168.119 | 120.119 | 2.119 | TCF590R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538616 | TCF600R2SLR40MH | 60 | 61 | 40 | 170.148 | 122.148 | 2.148 | TCF600R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538617 | TCF610R2SLR40MH | 61 | 62 | 40 | 173.176 | 124.176 | 2.176 | TCF610R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538618 | TCF620R2SLR40MH | 62 | 63 | 40 | 176.204 | 126.204 | 2.204 | TCF620R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538619 | TCF630R2SLR40MH | 63 | 64 | 40 | 179.231 | 128.231 | 2.231 | TCF630R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538630 | TCF640R2SLR40MH | 64 | 65 | 40 | 181.258 | 130.258 | 2.257 | TCF640R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538631 | TCF650R2SLR40MH | 65 | 66 | 40 | 184.284 | 132.284 | 2.284 | TCF650R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538632 | TCF660R2SLR40MH | 66 | 67 | 40 | 187.309 | 134.309 | 2.309 | TCF660R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538633 | TCF670R2SLR40MH | 67 | 68 | 40 | 189.334 | 136.334 | 2.334 | TCF670R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538634 | TCF680R2SLR40MH | 68 | 69 | 40 | 192.358 | 138.358 | 2.358 | TCF680R2SLR40MH | H | SLR | 2 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description | WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 2xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote. |
WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 3xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote. |
WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 4xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote. |
WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 5xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|