Skip to content
GARR TOOL VRX RADIUS Roughing End Mill — representative series image; exact dimensions vary by EDP

GARR TOOL VRX RADIUS Roughing End Mill — Metric

Pricing by quote

Technical Specifications

GARR TOOL VRX RADIUS Roughing End Mill — Metric

Exact tool data. Clear decisions.

Compare the configurations in this series. Dimensions and geometry apply to the selected EDP.

Tool configurations

GARR TOOL VRX RADIUS Roughing End Mill — Metric — manufacturer dimension reference drawing
Dimension reference
d1
Cutting diameter
d2
Shank diameter
l2
Length of cut
d3
Neck diameter
l3
Reach
l1
Overall length
r
Corner radius

Manufacturer drawing for dimension reference. Refer to the selected EDP for its dimensions.

Scroll across for all specifications →
Dimensions: millimeters. Values preserved from GARR.
EDP Cutting diameter d1 (mm)Shank diameter d2 (mm)Length of cut l2 (mm)Neck diameter d3 (mm)Neck length (mm)Reach l3 (mm)Overall length l1 (mm)Corner radius r (mm)FlutesEnd typeCoatingShank flatWeight (lb)
27420 3.00 mm3.0 mm8 mm---50 mm0.20004RADALTIN-0.0100
27425 3.00 mm3.0 mm8 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.0100
27430 3.00 mm3.0 mm12 mm---50 mm0.20004RADALTIN-0.0100
27435 3.00 mm3.0 mm12 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.0100
27480 4.00 mm6.0 mm8 mm---50 mm0.30004RADALTIN-0.0500
27490 4.00 mm6.0 mm12 mm---50 mm0.30004RADALTIN-0.0400
27495 4.00 mm6.0 mm12 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.0400
27522 5.00 mm6.0 mm10 mm---50 mm0.30004RADALTIN-0.0500
27524 5.00 mm6.0 mm15 mm---65 mm0.30004RADALTIN-0.0600
27526 5.00 mm6.0 mm15 mm---65 mm0.50004RADALTIN-0.0600
27528 5.00 mm6.0 mm15 mm---65 mm1.00004RADALTIN-0.0600
27535 6.00 mm6.0 mm12 mm---50 mm0.30004RADALTIN-0.0500
27540 6.00 mm6.0 mm19 mm---65 mm0.30004RADALTIN-0.0600
27545 6.00 mm6.0 mm19 mm---65 mm0.50004RADALTIN-0.0600
27547 6.00 mm6.0 mm19 mm---65 mm1.00004RADALTIN-0.0600
27548 6.00 mm6.0 mm19 mm---65 mm1.50004RADALTIN-0.0600
27585 7.00 mm8.0 mm12 mm---50 mm0.30004RADALTIN-0.0800
27590 7.00 mm8.0 mm22 mm---65 mm0.30004RADALTIN-0.0900
27630 8.00 mm8.0 mm12 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.0800
27635 8.00 mm8.0 mm22 mm---65 mm0.30004RADALTIN-0.1000
27640 8.00 mm8.0 mm22 mm---65 mm0.50004RADALTIN-0.1000
27642 8.00 mm8.0 mm22 mm---65 mm1.00004RADALTIN-0.1000
27643 8.00 mm8.0 mm22 mm---65 mm1.50004RADALTIN-0.1000
27655 9.00 mm10.0 mm14 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.1300
27657 9.00 mm10.0 mm22 mm---65 mm0.50004RADALTIN-0.1500
27690 10.00 mm10.0 mm16 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.1300
27698 10.00 mm10.0 mm22 mm---70 mm0.30004RADALTIN-0.1700
27700 10.00 mm10.0 mm22 mm---70 mm0.50004RADALTIN-0.1600
27702 10.00 mm10.0 mm22 mm---70 mm1.00004RADALTIN-0.1500
27712 12.00 mm12.0 mm19 mm---65 mm0.30004RADALTIN-0.2300
27715 12.00 mm12.0 mm19 mm---65 mm0.50004RADALTIN-0.2300
27718 12.00 mm12.0 mm32 mm---75 mm0.30004RADALTIN-0.2500
27720 12.00 mm12.0 mm32 mm---75 mm0.50004RADALTIN-0.2600
27722 12.00 mm12.0 mm32 mm---75 mm1.00004RADALTIN-0.2600
27730 12.00 mm12.0 mm32 mm---75 mm1.50004RADALTIN-0.2500
27735 12.00 mm12.0 mm32 mm---75 mm2.00004RADALTIN-0.2600
27765 14.00 mm14.0 mm19 mm---75 mm0.50004RADALTINY0.2600
27766 14.00 mm14.0 mm19 mm---75 mm0.50004RADALTIN-0.3800
27770 14.00 mm14.0 mm32 mm---88 mm0.50004RADALTINY0.4200
27771 14.00 mm14.0 mm32 mm---88 mm0.50004RADALTIN-0.4200
27809 16.00 mm16.0 mm19 mm---75 mm0.30004RADALTIN-0.4700
27810 16.00 mm16.0 mm19 mm---75 mm0.50004RADALTINY0.4900
27811 16.00 mm16.0 mm19 mm---75 mm0.50004RADALTIN-0.4900
27818 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm0.30004RADALTINY0.5300
27819 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm0.30004RADALTIN-0.5400
27820 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm0.50004RADALTINY0.5400
27821 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm0.50004RADALTIN-0.5400
27822 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm1.00004RADALTINY0.5400
27823 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm1.00004RADALTIN-0.5400
27824 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm2.00004RADALTINY0.5400
27825 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm2.00004RADALTIN-0.5400
27830 18.00 mm18.0 mm22 mm---75 mm0.80004RADALTINY0.6000
27831 18.00 mm18.0 mm22 mm---75 mm0.80004RADALTIN-0.6100
27835 18.00 mm18.0 mm38 mm---100 mm0.80004RADALTINY0.7800
27836 18.00 mm18.0 mm38 mm---100 mm0.80004RADALTIN-0.7800
27870 20.00 mm20.0 mm22 mm---75 mm1.00004RADALTINY0.7500
27871 20.00 mm20.0 mm22 mm---75 mm1.00004RADALTIN-0.7500
27878 20.00 mm20.0 mm38 mm---100 mm0.50004RADALTINY0.9300
27879 20.00 mm20.0 mm38 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.9400
27880 20.00 mm20.0 mm38 mm---100 mm1.00004RADALTINY0.9300
27881 20.00 mm20.0 mm38 mm---100 mm1.00004RADALTIN-0.9500
27890 20.00 mm20.0 mm38 mm---100 mm1.50004RADALTINY1.0200
27891 20.00 mm20.0 mm38 mm---100 mm1.50004RADALTIN-0.9300
27910 22.00 mm22.0 mm38 mm---100 mm1.00004RADALTINY1.1500
27911 22.00 mm22.0 mm38 mm---100 mm1.00004RADALTIN-1.1700
27940 25.00 mm25.0 mm38 mm---100 mm1.00004RADALTINY1.4700
27941 25.00 mm25.0 mm38 mm---100 mm1.00004RADALTIN-1.5000
27951 25.00 mm25.0 mm38 mm---100 mm1.50004RADALTIN-1.5000
61086 1.50 mm3.0 mm3 mm---38 mm0.20004RADALTIN-0.0110
61092 1.50 mm3.0 mm6 mm---38 mm0.20004RADALTIN-0.0100
61110 2.00 mm3.0 mm4 mm---38 mm0.20004RADALTIN-0.0110
61116 2.00 mm3.0 mm8 mm---38 mm0.20004RADALTIN-0.0100
61132 3.00 mm3.0 mm8 mm---50 mm0.30004RADALTIN-0.0130
61136 3.00 mm3.0 mm12 mm---50 mm0.30004RADALTIN-0.0130
61164 4.00 mm6.0 mm8 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.0410
61168 4.00 mm6.0 mm19 mm---65 mm0.30004RADALTIN-0.0480
61190 5.00 mm6.0 mm10 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.0420
61192 5.00 mm6.0 mm10 mm4.700045.000055.0000100 mm0.30004RADALTIN-0.0800
61212 6.00 mm6.0 mm12 mm---50 mm0.50004RADALTIN-0.0430
61214 6.00 mm6.0 mm12 mm---50 mm0.75004RADALTIN-0.0500
61216 6.00 mm6.0 mm19 mm---65 mm0.20004RADALTIN-0.0550
61218 6.00 mm6.0 mm19 mm---65 mm0.75004RADALTIN-0.0550
61220 6.00 mm6.0 mm26 mm---75 mm0.30004RADALTIN-0.0680
61222 6.00 mm6.0 mm26 mm---75 mm0.50004RADALTIN-0.0630
61224 6.00 mm6.0 mm38 mm---75 mm0.30004RADALTIN-0.0600
61226 6.00 mm6.0 mm38 mm---75 mm0.50004RADALTIN-0.0640
61268 8.00 mm8.0 mm12 mm---50 mm0.30004RADALTIN-0.0900
61270 8.00 mm8.0 mm12 mm---50 mm0.75004RADALTIN-0.0900
61272 8.00 mm8.0 mm22 mm---65 mm0.75004RADALTIN-0.1000
61274 8.00 mm8.0 mm22 mm---65 mm2.00004RADALTIN-0.1000
61276 8.00 mm8.0 mm38 mm---75 mm0.50004RADALTIN-0.1100
61278 8.00 mm8.0 mm50 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.1500
61314 10.00 mm10.0 mm16 mm---50 mm1.00004RADALTIN-0.1200
61316 10.00 mm10.0 mm22 mm---70 mm0.75004RADALTIN-0.1700
61318 10.00 mm10.0 mm32 mm---70 mm0.50004RADALTIN-0.1700
61320 10.00 mm10.0 mm38 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.2300
61322 10.00 mm10.0 mm50 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.2200
61326 12.00 mm12.0 mm26 mm---75 mm0.50004RADALTIN-0.2500
61328 12.00 mm12.0 mm32 mm---75 mm0.75004RADALTIN-0.2600
61330 12.00 mm12.0 mm32 mm---75 mm3.00004RADALTIN-0.2400
61334 12.00 mm12.0 mm38 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.3300
61338 12.00 mm12.0 mm42 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.3300
61342 12.00 mm12.0 mm52 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.3100
61446 16.00 mm16.0 mm19 mm---75 mm1.00004RADALTIN-0.4900
61448 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm0.75004RADALTIN-0.5500
61450 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm1.50004RADALTIN-0.5200
61452 16.00 mm16.0 mm32 mm---88 mm3.00004RADALTIN-0.5500
61454 16.00 mm16.0 mm38 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.6200
61456 16.00 mm16.0 mm42 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.5700
61500 20.00 mm20.0 mm22 mm---75 mm0.50004RADALTIN-0.7800
61502 20.00 mm20.0 mm38 mm---100 mm0.75004RADALTIN-0.9000
61504 20.00 mm20.0 mm38 mm---100 mm3.00004RADALTIN-0.9800
61506 20.00 mm20.0 mm42 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.9500
61508 20.00 mm20.0 mm52 mm---125 mm0.50004RADALTIN-1.1900
61512 25.00 mm25.0 mm26 mm---100 mm0.50004RADALTIN-1.6700
61514 25.00 mm25.0 mm38 mm---100 mm0.50004RADALTIN-1.4800
61516 25.00 mm25.0 mm38 mm---100 mm3.00004RADALTIN-1.5900
61520 25.00 mm25.0 mm42 mm---100 mm0.50004RADALTIN-0.0000
61522 25.00 mm25.0 mm50 mm---125 mm0.50004RADALTIN-1.8200
63110 5.00 mm6.0 mm10 mm---100 mm0.30004RADALTIN-0.1000
63130 6.00 mm6.0 mm12 mm5.700020.000032.0000100 mm0.30004RADALTIN-0.1000
63170 8.00 mm8.0 mm12 mm7.600035.000047.0000100 mm0.50004RADALTIN-0.1700
63200 10.00 mm10.0 mm14 mm9.500033.000047.0000100 mm0.50004RADALTIN-0.2600
63220 12.00 mm12.0 mm19 mm11.500038.000057.0000150 mm0.50004RADALTIN-0.4000
63250 14.00 mm14.0 mm19 mm13.500038.000057.0000150 mm0.50004RADALTINY0.7500
63251 14.00 mm14.0 mm19 mm13.500038.000057.0000150 mm0.50004RADALTIN-0.7500
63260 14.00 mm14.0 mm50 mm---150 mm0.50004RADALTINY0.7300
63261 14.00 mm14.0 mm50 mm---150 mm0.50004RADALTIN-0.7100
63290 16.00 mm16.0 mm19 mm15.200061.000080.0000150 mm0.50004RADALTINY0.9700
63291 16.00 mm16.0 mm19 mm15.200061.000080.0000150 mm0.50004RADALTIN-0.9800
63300 18.00 mm18.0 mm25 mm17.200055.000080.0000150 mm0.80004RADALTINY1.5100
63301 18.00 mm18.0 mm25 mm17.200055.000080.0000150 mm0.80004RADALTIN-1.2200
63330 20.00 mm20.0 mm25 mm19.300055.000080.0000150 mm1.00004RADALTINY1.5200
63331 20.00 mm20.0 mm25 mm19.300055.000080.0000150 mm1.00004RADALTIN-1.5300
63341 22.00 mm22.0 mm25 mm21.500055.000080.0000150 mm1.00004RADALTIN-1.8200
63350 25.00 mm25.0 mm50 mm---125 mm1.00004RADALTINY1.8100
63351 25.00 mm25.0 mm50 mm---125 mm1.00004RADALTIN-1.8300
63360 25.00 mm25.0 mm32 mm24.400048.000080.0000150 mm1.00004RADALTINY2.2800
63361 25.00 mm25.0 mm32 mm24.400048.000080.0000150 mm1.00004RADALTIN-2.2900
63580 16.00 mm16.0 mm38 mm---100 mm0.30004RADALTINY0.6000
63581 16.00 mm16.0 mm38 mm---100 mm0.30004RADALTIN-0.6000

Technical overview

Geometry
Staggered flute geometry
Construction
Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
Coating and finish
4 Flute - Rougher/Finisher, Corner Radius, AlTiN Coating
Tolerances
flute dia. +.000-.002" (+.000-.050mm) · shank dia. h6 · radius +.001-.001" (+0.025-0.025mm)
Operating guidance
(The combination of an extended flute length with a weldon flat may cause the flute washout to reach inside some end mill holders)
Advantages

Vibration control
Reduces vibration for more aggressive machining

High efficiency milling
Excellend for High Efficiency Milling

Applications & compatible materials

Applications
  • Milling
  • High efficiency milling
Compatible materials
  • Inconel
  • pH materials
  • Titanium
  • Tool Steels >40Rc

Technical documents

Cutting parameters, setup guidance, and the series catalog.

Compare With Similar Items

Product
Description

Four-flute, corner-radius roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating and a center-cutting design.

Six-flute, corner-radius roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating, staggered flutes, and a center-cutting design.

Four-flute, ball-end roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating and a center-cutting design.

Four-flute, square-end roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating and a center-cutting design.

Six-flute, square-end roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating, staggered flutes, and a center-cutting design.

Price
Pricing by quote
Pricing by quote
Pricing by quote
Pricing by quote
Pricing by quote

Let our team help

We’ll confirm availability, pricing, and the next step for your item.

Call 866-944-8665