Representative series image. Refer to the selected EDP for exact specifications.
GARR TOOL VRX RADIUS Roughing End Mill — Metric
GARR TOOL VRX RADIUS Roughing End Mill — Metric
Four-flute, corner-radius roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating and a center-cutting design.
Availability confirmed with your quote.
Couldn't load pickup availability
Technical Specifications
GARR TOOL VRX RADIUS Roughing End Mill — Metric
Exact tool data. Clear decisions.
Compare the configurations in this series. Dimensions and geometry apply to the selected EDP.
Tool configurations
- d1
- Cutting diameter
- d2
- Shank diameter
- l2
- Length of cut
- d3
- Neck diameter
- l3
- Reach
- l1
- Overall length
- r
- Corner radius
Manufacturer drawing for dimension reference. Refer to the selected EDP for its dimensions.
| EDP | Cutting diameter d1 (mm) | Shank diameter d2 (mm) | Length of cut l2 (mm) | Neck diameter d3 (mm) | Neck length (mm) | Reach l3 (mm) | Overall length l1 (mm) | Corner radius r (mm) | Flutes | End type | Coating | Shank flat | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27420 | 3.00 mm | 3.0 mm | 8 mm | - | - | - | 50 mm | 0.2000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0100 |
| 27425 | 3.00 mm | 3.0 mm | 8 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0100 |
| 27430 | 3.00 mm | 3.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.2000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0100 |
| 27435 | 3.00 mm | 3.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0100 |
| 27480 | 4.00 mm | 6.0 mm | 8 mm | - | - | - | 50 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0500 |
| 27490 | 4.00 mm | 6.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0400 |
| 27495 | 4.00 mm | 6.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0400 |
| 27522 | 5.00 mm | 6.0 mm | 10 mm | - | - | - | 50 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0500 |
| 27524 | 5.00 mm | 6.0 mm | 15 mm | - | - | - | 65 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0600 |
| 27526 | 5.00 mm | 6.0 mm | 15 mm | - | - | - | 65 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0600 |
| 27528 | 5.00 mm | 6.0 mm | 15 mm | - | - | - | 65 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0600 |
| 27535 | 6.00 mm | 6.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0500 |
| 27540 | 6.00 mm | 6.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0600 |
| 27545 | 6.00 mm | 6.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0600 |
| 27547 | 6.00 mm | 6.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0600 |
| 27548 | 6.00 mm | 6.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 1.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0600 |
| 27585 | 7.00 mm | 8.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0800 |
| 27590 | 7.00 mm | 8.0 mm | 22 mm | - | - | - | 65 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0900 |
| 27630 | 8.00 mm | 8.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0800 |
| 27635 | 8.00 mm | 8.0 mm | 22 mm | - | - | - | 65 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1000 |
| 27640 | 8.00 mm | 8.0 mm | 22 mm | - | - | - | 65 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1000 |
| 27642 | 8.00 mm | 8.0 mm | 22 mm | - | - | - | 65 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1000 |
| 27643 | 8.00 mm | 8.0 mm | 22 mm | - | - | - | 65 mm | 1.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1000 |
| 27655 | 9.00 mm | 10.0 mm | 14 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1300 |
| 27657 | 9.00 mm | 10.0 mm | 22 mm | - | - | - | 65 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1500 |
| 27690 | 10.00 mm | 10.0 mm | 16 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1300 |
| 27698 | 10.00 mm | 10.0 mm | 22 mm | - | - | - | 70 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1700 |
| 27700 | 10.00 mm | 10.0 mm | 22 mm | - | - | - | 70 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1600 |
| 27702 | 10.00 mm | 10.0 mm | 22 mm | - | - | - | 70 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1500 |
| 27712 | 12.00 mm | 12.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2300 |
| 27715 | 12.00 mm | 12.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2300 |
| 27718 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | - | - | - | 75 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2500 |
| 27720 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2600 |
| 27722 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | - | - | - | 75 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2600 |
| 27730 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | - | - | - | 75 mm | 1.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2500 |
| 27735 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | - | - | - | 75 mm | 2.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2600 |
| 27765 | 14.00 mm | 14.0 mm | 19 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.2600 |
| 27766 | 14.00 mm | 14.0 mm | 19 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.3800 |
| 27770 | 14.00 mm | 14.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.4200 |
| 27771 | 14.00 mm | 14.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.4200 |
| 27809 | 16.00 mm | 16.0 mm | 19 mm | - | - | - | 75 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.4700 |
| 27810 | 16.00 mm | 16.0 mm | 19 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.4900 |
| 27811 | 16.00 mm | 16.0 mm | 19 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.4900 |
| 27818 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.5300 |
| 27819 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.5400 |
| 27820 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.5400 |
| 27821 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.5400 |
| 27822 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.5400 |
| 27823 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.5400 |
| 27824 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 2.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.5400 |
| 27825 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 2.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.5400 |
| 27830 | 18.00 mm | 18.0 mm | 22 mm | - | - | - | 75 mm | 0.8000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.6000 |
| 27831 | 18.00 mm | 18.0 mm | 22 mm | - | - | - | 75 mm | 0.8000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.6100 |
| 27835 | 18.00 mm | 18.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.8000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.7800 |
| 27836 | 18.00 mm | 18.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.8000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.7800 |
| 27870 | 20.00 mm | 20.0 mm | 22 mm | - | - | - | 75 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.7500 |
| 27871 | 20.00 mm | 20.0 mm | 22 mm | - | - | - | 75 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.7500 |
| 27878 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.9300 |
| 27879 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.9400 |
| 27880 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.9300 |
| 27881 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.9500 |
| 27890 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 1.0200 |
| 27891 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.9300 |
| 27910 | 22.00 mm | 22.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 1.1500 |
| 27911 | 22.00 mm | 22.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.1700 |
| 27940 | 25.00 mm | 25.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 1.4700 |
| 27941 | 25.00 mm | 25.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.5000 |
| 27951 | 25.00 mm | 25.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 1.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.5000 |
| 61086 | 1.50 mm | 3.0 mm | 3 mm | - | - | - | 38 mm | 0.2000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0110 |
| 61092 | 1.50 mm | 3.0 mm | 6 mm | - | - | - | 38 mm | 0.2000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0100 |
| 61110 | 2.00 mm | 3.0 mm | 4 mm | - | - | - | 38 mm | 0.2000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0110 |
| 61116 | 2.00 mm | 3.0 mm | 8 mm | - | - | - | 38 mm | 0.2000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0100 |
| 61132 | 3.00 mm | 3.0 mm | 8 mm | - | - | - | 50 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0130 |
| 61136 | 3.00 mm | 3.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0130 |
| 61164 | 4.00 mm | 6.0 mm | 8 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0410 |
| 61168 | 4.00 mm | 6.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0480 |
| 61190 | 5.00 mm | 6.0 mm | 10 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0420 |
| 61192 | 5.00 mm | 6.0 mm | 10 mm | 4.7000 | 45.0000 | 55.0000 | 100 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0800 |
| 61212 | 6.00 mm | 6.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0430 |
| 61214 | 6.00 mm | 6.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.7500 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0500 |
| 61216 | 6.00 mm | 6.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 0.2000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0550 |
| 61218 | 6.00 mm | 6.0 mm | 19 mm | - | - | - | 65 mm | 0.7500 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0550 |
| 61220 | 6.00 mm | 6.0 mm | 26 mm | - | - | - | 75 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0680 |
| 61222 | 6.00 mm | 6.0 mm | 26 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0630 |
| 61224 | 6.00 mm | 6.0 mm | 38 mm | - | - | - | 75 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0600 |
| 61226 | 6.00 mm | 6.0 mm | 38 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0640 |
| 61268 | 8.00 mm | 8.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0900 |
| 61270 | 8.00 mm | 8.0 mm | 12 mm | - | - | - | 50 mm | 0.7500 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0900 |
| 61272 | 8.00 mm | 8.0 mm | 22 mm | - | - | - | 65 mm | 0.7500 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1000 |
| 61274 | 8.00 mm | 8.0 mm | 22 mm | - | - | - | 65 mm | 2.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1000 |
| 61276 | 8.00 mm | 8.0 mm | 38 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1100 |
| 61278 | 8.00 mm | 8.0 mm | 50 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1500 |
| 61314 | 10.00 mm | 10.0 mm | 16 mm | - | - | - | 50 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1200 |
| 61316 | 10.00 mm | 10.0 mm | 22 mm | - | - | - | 70 mm | 0.7500 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1700 |
| 61318 | 10.00 mm | 10.0 mm | 32 mm | - | - | - | 70 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1700 |
| 61320 | 10.00 mm | 10.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2300 |
| 61322 | 10.00 mm | 10.0 mm | 50 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2200 |
| 61326 | 12.00 mm | 12.0 mm | 26 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2500 |
| 61328 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | - | - | - | 75 mm | 0.7500 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2600 |
| 61330 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | - | - | - | 75 mm | 3.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2400 |
| 61334 | 12.00 mm | 12.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.3300 |
| 61338 | 12.00 mm | 12.0 mm | 42 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.3300 |
| 61342 | 12.00 mm | 12.0 mm | 52 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.3100 |
| 61446 | 16.00 mm | 16.0 mm | 19 mm | - | - | - | 75 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.4900 |
| 61448 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 0.7500 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.5500 |
| 61450 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 1.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.5200 |
| 61452 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | - | - | - | 88 mm | 3.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.5500 |
| 61454 | 16.00 mm | 16.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.6200 |
| 61456 | 16.00 mm | 16.0 mm | 42 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.5700 |
| 61500 | 20.00 mm | 20.0 mm | 22 mm | - | - | - | 75 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.7800 |
| 61502 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.7500 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.9000 |
| 61504 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 3.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.9800 |
| 61506 | 20.00 mm | 20.0 mm | 42 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.9500 |
| 61508 | 20.00 mm | 20.0 mm | 52 mm | - | - | - | 125 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.1900 |
| 61512 | 25.00 mm | 25.0 mm | 26 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.6700 |
| 61514 | 25.00 mm | 25.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.4800 |
| 61516 | 25.00 mm | 25.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 3.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.5900 |
| 61520 | 25.00 mm | 25.0 mm | 42 mm | - | - | - | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.0000 |
| 61522 | 25.00 mm | 25.0 mm | 50 mm | - | - | - | 125 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.8200 |
| 63110 | 5.00 mm | 6.0 mm | 10 mm | - | - | - | 100 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1000 |
| 63130 | 6.00 mm | 6.0 mm | 12 mm | 5.7000 | 20.0000 | 32.0000 | 100 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1000 |
| 63170 | 8.00 mm | 8.0 mm | 12 mm | 7.6000 | 35.0000 | 47.0000 | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.1700 |
| 63200 | 10.00 mm | 10.0 mm | 14 mm | 9.5000 | 33.0000 | 47.0000 | 100 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.2600 |
| 63220 | 12.00 mm | 12.0 mm | 19 mm | 11.5000 | 38.0000 | 57.0000 | 150 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.4000 |
| 63250 | 14.00 mm | 14.0 mm | 19 mm | 13.5000 | 38.0000 | 57.0000 | 150 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.7500 |
| 63251 | 14.00 mm | 14.0 mm | 19 mm | 13.5000 | 38.0000 | 57.0000 | 150 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.7500 |
| 63260 | 14.00 mm | 14.0 mm | 50 mm | - | - | - | 150 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.7300 |
| 63261 | 14.00 mm | 14.0 mm | 50 mm | - | - | - | 150 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.7100 |
| 63290 | 16.00 mm | 16.0 mm | 19 mm | 15.2000 | 61.0000 | 80.0000 | 150 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.9700 |
| 63291 | 16.00 mm | 16.0 mm | 19 mm | 15.2000 | 61.0000 | 80.0000 | 150 mm | 0.5000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.9800 |
| 63300 | 18.00 mm | 18.0 mm | 25 mm | 17.2000 | 55.0000 | 80.0000 | 150 mm | 0.8000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 1.5100 |
| 63301 | 18.00 mm | 18.0 mm | 25 mm | 17.2000 | 55.0000 | 80.0000 | 150 mm | 0.8000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.2200 |
| 63330 | 20.00 mm | 20.0 mm | 25 mm | 19.3000 | 55.0000 | 80.0000 | 150 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 1.5200 |
| 63331 | 20.00 mm | 20.0 mm | 25 mm | 19.3000 | 55.0000 | 80.0000 | 150 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.5300 |
| 63341 | 22.00 mm | 22.0 mm | 25 mm | 21.5000 | 55.0000 | 80.0000 | 150 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.8200 |
| 63350 | 25.00 mm | 25.0 mm | 50 mm | - | - | - | 125 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 1.8100 |
| 63351 | 25.00 mm | 25.0 mm | 50 mm | - | - | - | 125 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 1.8300 |
| 63360 | 25.00 mm | 25.0 mm | 32 mm | 24.4000 | 48.0000 | 80.0000 | 150 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 2.2800 |
| 63361 | 25.00 mm | 25.0 mm | 32 mm | 24.4000 | 48.0000 | 80.0000 | 150 mm | 1.0000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 2.2900 |
| 63580 | 16.00 mm | 16.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | Y | 0.6000 |
| 63581 | 16.00 mm | 16.0 mm | 38 mm | - | - | - | 100 mm | 0.3000 | 4 | RAD | ALTIN | - | 0.6000 |
No EDP matches. Clear the search to see this series.
Technical overview
Applications & compatible materials
- Milling
- High efficiency milling
- Inconel
- pH materials
- Titanium
- Tool Steels >40Rc
Technical documents
Cutting parameters, setup guidance, and the series catalog.
Compare With Similar Items
| Product | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Four-flute, corner-radius roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating and a center-cutting design. |
Six-flute, corner-radius roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating, staggered flutes, and a center-cutting design. |
Four-flute, ball-end roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating and a center-cutting design. |
Four-flute, square-end roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating and a center-cutting design. |
Six-flute, square-end roughing and finishing end mill for Inconel, precipitation-hardening alloys, titanium, and tool steels above 40 HRC. Solid submicron-grain carbide with AlTiN coating, staggered flutes, and a center-cutting design. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|