Kennametal Beyond Evolution Front-Clamp Holders — Metric
Kennametal Beyond Evolution Front-Clamp Holders — Metric
Reinforced front-clamp holders for Beyond Evolution grooving and cutoff inserts. Compare small-seat configurations, shank dimensions and cutting depth by exact material number.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Hand of tool | Insert seat size | Cutting depth CD [mm] | Maximum bar diameter DMAX [mm] | Cutting height H1 [mm] | Shank height H [mm] | Shank width B [mm] | Head height H2 [mm] | Tool length L1 [mm] | Secondary F dimension FS [mm] | Head length LH [mm] | Coolant connection CS | Clamp screw drive | ISO catalog number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6179709 | EVSCFL1010K1B10 | L | 1B | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9.3 | 20.5 | — | T15 | EVSCFL1010K1B10 |
| 6179710 | EVSCFL1010K1F10 | L | 1F | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9.2 | 20.5 | — | T15 | EVSCFL1010K1F10 |
| 6179921 | EVSCFL1010K0210 | L | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9 | 20.5 | — | T15 | EVSCFL1010K0210 |
| 6179922 | EVSCFL1212K1B10 | L | 1B | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11.3 | 20.5 | — | T15 | EVSCFL1212K1B10 |
| 6179923 | EVSCFL1212K1B13 | L | 1B | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11.3 | 23.5 | — | T15 | EVSCFL1212K1B13 |
| 6179924 | EVSCFL1212K1F10 | L | 1F | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11.2 | 20.5 | — | T15 | EVSCFL1212K1F10 |
| 6179925 | EVSCFL1212K1F13 | L | 1F | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11.2 | 23.5 | — | T15 | EVSCFL1212K1F13 |
| 6179926 | EVSCFL1212K0210 | L | 2 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 20.5 | — | T15 | EVSCFL1212K0210 |
| 6179927 | EVSCFL1212K0216 | L | 2 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 26.5 | — | T15 | EVSCFL1212K0216 |
| 6179928 | EVSCFL1212K0310C | L | 3 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16.75 | 125 | 10.5 | 21.5 | M8X1 | T15 | EVSCFL1212K0310C |
| 6179929 | EVSCFL1212K0316C | L | 3 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 | 16.75 | 125 | 10.5 | 27.5 | M8X1 | T15 | EVSCFL1212K0316C |
| 6179930 | EVSCFL1616K1B16 | L | 1B | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 20.5 | 125 | 15.3 | 26.5 | — | T20 | EVSCFL1616K1B16 |
| 6179931 | EVSCFL1616K1F16 | L | 1F | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 20.5 | 125 | 15.2 | 26.5 | — | T20 | EVSCFL1616K1F16 |
| 6179932 | EVSCFL1616K0216 | L | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 20.5 | 125 | 15 | 26.5 | — | T20 | EVSCFL1616K0216 |
| 6179933 | EVSCFL1616K0316C | L | 3 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 20.75 | 125 | 14.5 | 27.5 | M8X1 | T20 | EVSCFL1616K0316C |
| 6179934 | EVSCFL2020K1B16 | L | 1B | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24.5 | 125 | 19.3 | 26.5 | — | T20 | EVSCFL2020K1B16 |
| 6179935 | EVSCFL2020K1F16 | L | 1F | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24.5 | 125 | 19.2 | 26.5 | — | T20 | EVSCFL2020K1F16 |
| 6179936 | EVSCFL2020K0216 | L | 2 | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24.5 | 125 | 19 | 26.5 | — | T20 | EVSCFL2020K0216 |
| 6179937 | EVSCFL2020K0316C | L | 3 | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24.75 | 125 | 18.5 | 27.5 | M8X1 | T20 | EVSCFL2020K0316C |
| 6179763 | EVSCFR1010K1B10 | R | 1B | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9.3 | 20.5 | — | T15 | EVSCFR1010K1B10 |
| 6179764 | EVSCFR1010K1F10 | R | 1F | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9.2 | 20.5 | — | T15 | EVSCFR1010K1F10 |
| 6179765 | EVSCFR1010K0210 | R | 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 14 | 125 | 9 | 20.5 | — | T15 | EVSCFR1010K0210 |
| 6179766 | EVSCFR1212K1B10 | R | 1B | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11.3 | 20.5 | — | T15 | EVSCFR1212K1B10 |
| 6179767 | EVSCFR1212K1B13 | R | 1B | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11.3 | 23.5 | — | T15 | EVSCFR1212K1B13 |
| 6179768 | EVSCFR1212K1F10 | R | 1F | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11.2 | 20.5 | — | T15 | EVSCFR1212K1F10 |
| 6179769 | EVSCFR1212K1F13 | R | 1F | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11.2 | 23.5 | — | T15 | EVSCFR1212K1F13 |
| 6179770 | EVSCFR1212K0210 | R | 2 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 20.5 | — | T15 | EVSCFR1212K0210 |
| 6179771 | EVSCFR1212K0216 | R | 2 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 | 16 | 125 | 11 | 26.5 | — | T15 | EVSCFR1212K0216 |
| 6179772 | EVSCFR1212K0310C | R | 3 | 10 | 20 | 12 | 12 | 12 | 16.75 | 125 | 10.5 | 21.5 | M8X1 | T15 | EVSCFR1212K0310C |
| 6179773 | EVSCFR1212K0316C | R | 3 | 16 | 32 | 12 | 12 | 12 | 16.75 | 125 | 10.5 | 27.5 | M8X1 | T15 | EVSCFR1212K0316C |
| 6179774 | EVSCFR1616K1B16 | R | 1B | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 20.5 | 125 | 15.3 | 26.5 | — | T20 | EVSCFR1616K1B16 |
| 6179775 | EVSCFR1616K1F16 | R | 1F | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 20.5 | 125 | 15.2 | 26.5 | — | T20 | EVSCFR1616K1F16 |
| 6179776 | EVSCFR1616K0216 | R | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 20.5 | 125 | 15 | 26.5 | — | T20 | EVSCFR1616K0216 |
| 6179777 | EVSCFR1616K0316C | R | 3 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 20.75 | 125 | 14.5 | 27.5 | M8X1 | T20 | EVSCFR1616K0316C |
| 6179778 | EVSCFR2020K1B16 | R | 1B | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24.5 | 125 | 19.3 | 26.5 | — | T20 | EVSCFR2020K1B16 |
| 6179779 | EVSCFR2020K1F16 | R | 1F | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24.5 | 125 | 19.2 | 26.5 | — | T20 | EVSCFR2020K1F16 |
| 6179780 | EVSCFR2020K0216 | R | 2 | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24.5 | 125 | 19 | 26.5 | — | T20 | EVSCFR2020K0216 |
| 6179781 | EVSCFR2020K0316C | R | 3 | 16 | 32 | 20 | 20 | 20 | 24.75 | 125 | 18.5 | 27.5 | M8X1 | T20 | EVSCFR2020K0316C |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||
|---|---|---|
| Description | Reinforced front-clamp holders for Beyond Evolution grooving and cutoff inserts. Compare small-seat configurations, shank dimensions and cutting depth by exact material number. |
Square-shank integral holders for Beyond Evolution grooving and cutoff inserts. Compare left- and right-hand configurations by insert seat size, cutting depth, shank size and coolant connection. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|