Kennametal KenTIP FS FEG Modular Drill Tips — Flat Bottom
Kennametal KenTIP FS FEG Modular Drill Tips — Flat Bottom
Compare Kennametal KenTIP FS FEG cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Drill diameter D1 [mm] | Pilot point diameter PPD [mm] | Drill point length L5 [mm] | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | Insert seat size SSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6771074 | KTFSS06000FEGM — KCP15A | 6 | 1.614 | 0.53 | KTFSS06000FEGM | KTFSS06000FEGM | KCP15A | A |
| 6771075 | KTFSS06500FEGM — KCP15A | 6.5 | 1.694 | 0.56 | KTFSS06500FEGM | KTFSS06500FEGM | KCP15A | B |
| 6771076 | KTFSS06800FEGM — KCP15A | 6.8 | 1.775 | 0.58 | KTFSS06800FEGM | KTFSS06800FEGM | KCP15A | C |
| 6771077 | KTFSS07000FEGM — KCP15A | 7 | 1.883 | 0.6 | KTFSS07000FEGM | KTFSS07000FEGM | KCP15A | D |
| 6771078 | KTFSS07500FEGM — KCP15A | 7.5 | 2.017 | 0.64 | KTFSS07500FEGM | KTFSS07500FEGM | KCP15A | E |
| 6771079 | KTFSS07938FEGM — KCP15A | 7.938 | 2.017 | 0.65 | KTFSS07938FEGM | KTFSS03125FEG | KCP15A | E |
| 6771080 | KTFSS08000FEGM — KCP15A | 8 | 2.152 | 0.67 | KTFSS08000FEGM | KTFSS08000FEGM | KCP15A | F |
| 6771111 | KTFSS08500FEGM — KCP15A | 8.5 | 2.286 | 0.71 | KTFSS08500FEGM | KTFSS08500FEGM | KCP15A | G |
| 6771112 | KTFSS08520FEGM — KCP15A | 8.52 | 2.286 | 0.71 | KTFSS08520FEGM | KTFSS08520FEGM | KCP15A | G |
| 6771113 | KTFSS09000FEGM — KCP15A | 9 | 2.421 | 0.74 | KTFSS09000FEGM | KTFSS09000FEGM | KCP15A | H |
| 6771114 | KTFSS09500FEGM — KCP15A | 9.5 | 2.555 | 0.78 | KTFSS09500FEGM | KTFSS09500FEGM | KCP15A | I |
| 6771115 | KTFSS09525FEGM — KCP15A | 9.525 | 2.555 | 0.78 | KTFSS09525FEGM | KTFSS03750FEG | KCP15A | I |
| 6771116 | KTFSS10000FEGM — KCP15A | 10 | 2.69 | 0.81 | KTFSS10000FEGM | KTFSS10000FEGM | KCP15A | J |
| 6771117 | KTFSS10200FEGM — KCP15A | 10.2 | 2.69 | 0.82 | KTFSS10200FEGM | KTFSS10200FEGM | KCP15A | J |
| 6771118 | KTFSS10500FEGM — KCP15A | 10.5 | 2.825 | 0.84 | KTFSS10500FEGM | KTFSS10500FEGM | KCP15A | K |
| 6771119 | KTFSS10800FEGM — KCP15A | 10.8 | 2.824 | 0.85 | KTFSS10800FEGM | KTFSS10800FEGM | KCP15A | K |
| 6771120 | KTFSS11000FEGM — KCP15A | 11 | 2.959 | 0.88 | KTFSS11000FEGM | KTFSS11000FEGM | KCP15A | L |
| 6771121 | KTFSS11113FEGM — KCP15A | 11.113 | 2.959 | 0.88 | KTFSS11113FEGM | KTFSS04375FEG | KCP15A | L |
| 6771122 | KTFSS11500FEGM — KCP15A | 11.5 | 3.093 | 0.91 | KTFSS11500FEGM | KTFSS11500FEGM | KCP15A | M |
| 6771123 | KTFSS11800FEGM — KCP15A | 11.8 | 3.093 | 0.92 | KTFSS11800FEGM | KTFSS11800FEGM | KCP15A | M |
| 6771124 | KTFSS12000FEGM — KCP15A | 12 | 3.228 | 0.94 | KTFSS12000FEGM | KTFSS12000FEGM | KCP15A | N |
| 6771125 | KTFSS12304FEGM — KCP15A | 12.304 | 3.228 | 0.95 | KTFSS12304FEGM | KTFSS04844FEG | KCP15A | N |
| 6771127 | KTFSS12500FEGM — KCP15A | 12.5 | 3.362 | 0.98 | KTFSS12500FEGM | KTFSS12500FEGM | KCP15A | O |
| 6771128 | KTFSS12700FEGM — KCP15A | 12.7 | 3.362 | 0.98 | KTFSS12700FEGM | KTFSS05000FEG | KCP15A | O |
| 6771129 | KTFSS13000FEGM — KCP15A | 13 | 3.497 | 1.01 | KTFSS13000FEGM | KTFSS13000FEGM | KCP15A | P |
| 6771130 | KTFSS13500FEGM — KCP15A | 13.5 | 3.631 | 1.04 | KTFSS13500FEGM | KTFSS13500FEGM | KCP15A | Q |
| 6771131 | KTFSS14000FEGM — KCP15A | 14 | 3.766 | 1.07 | KTFSS14000FEGM | KTFSS14000FEGM | KCP15A | R |
| 6771132 | KTFSS14288FEGM — KCP15A | 14.288 | 3.766 | 1.08 | KTFSS14288FEGM | KTFSS05625FEG | KCP15A | R |
| 6771133 | KTFSS14500FEGM — KCP15A | 14.5 | 3.9 | 1.1 | KTFSS14500FEGM | KTFSS14500FEGM | KCP15A | S |
| 6771134 | KTFSS15000FEGM — KCP15A | 15 | 4.035 | 1.14 | KTFSS15000FEGM | KTFSS15000FEGM | KCP15A | T |
| 6771135 | KTFSS15300FEGM — KCP15A | 15.3 | 4.035 | 1.14 | KTFSS15300FEGM | KTFSS15300FEGM | KCP15A | T |
| 6771136 | KTFSS15500FEGM — KCP15A | 15.5 | 4.035 | 1.15 | KTFSS15500FEGM | KTFSS15500FEGM | KCP15A | T |
| 6771137 | KTFSS15875FEGM — KCP15A | 15.875 | 4.035 | 1.15 | KTFSS15875FEGM | KTFSS06250FEG | KCP15A | T |
| 6771138 | KTFSS16000FEGM — KCP15A | 16 | 4.304 | 1.2 | KTFSS16000FEGM | KTFSS16000FEGM | KCP15A | U |
| 6771139 | KTFSS16500FEGM — KCP15A | 16.5 | 4.304 | 1.21 | KTFSS16500FEGM | KTFSS16500FEGM | KCP15A | U |
| 6771140 | KTFSS16670FEGM — KCP15A | 16.67 | 4.304 | 1.21 | KTFSS16670FEGM | KTFSS06563FEG | KCP15A | U |
| 6771151 | KTFSS17000FEGM — KCP15A | 17 | 4.573 | 1.26 | KTFSS17000FEGM | KTFSS17000FEGM | KCP15A | V |
| 6771152 | KTFSS17463FEGM — KCP15A | 17.462 | 4.573 | 1.27 | KTFSS17463FEGM | KTFSS06875FEG | KCP15A | V |
| 6771153 | KTFSS17500FEGM — KCP15A | 17.5 | 4.573 | 1.27 | KTFSS17500FEGM | KTFSS17500FEGM | KCP15A | V |
| 6771154 | KTFSS17700FEGM — KCP15A | 17.7 | 4.573 | 1.27 | KTFSS17700FEGM | KTFSS17700FEGM | KCP15A | V |
| 6771155 | KTFSS18000FEGM — KCP15A | 18 | 4.842 | 1.32 | KTFSS18000FEGM | KTFSS18000FEGM | KCP15A | W |
| 6771156 | KTFSS18500FEGM — KCP15A | 18.5 | 4.842 | 1.33 | KTFSS18500FEGM | KTFSS18500FEGM | KCP15A | W |
| 6771157 | KTFSS19000FEGM — KCP15A | 19 | 5.111 | 1.38 | KTFSS19000FEGM | KTFSS19000FEGM | KCP15A | X |
| 6771158 | KTFSS19050FEGM — KCP15A | 19.05 | 5.111 | 1.39 | KTFSS19050FEGM | KTFSS07500FEG | KCP15A | X |
| 6771159 | KTFSS19200FEGM — KCP15A | 19.2 | 5.111 | 1.39 | KTFSS19200FEGM | KTFSS19200FEGM | KCP15A | X |
| 6771160 | KTFSS19500FEGM — KCP15A | 19.5 | 5.111 | 1.39 | KTFSS19500FEGM | KTFSS19500FEGM | KCP15A | X |
| 6771161 | KTFSS20000FEGM — KCP15A | 20 | 5.38 | 1.45 | KTFSS20000FEGM | KTFSS20000FEGM | KCP15A | Y |
| 6771162 | KTFSS20500FEGM — KCP15A | 20.5 | 5.38 | 1.45 | KTFSS20500FEGM | KTFSS20500FEGM | KCP15A | Y |
| 6771163 | KTFSS20638FEGM — KCP15A | 20.638 | 5.38 | 1.46 | KTFSS20638FEGM | KTFSS08125FEG | KCP15A | Y |
| 6771164 | KTFSS21000FEGM — KCP15A | 21 | 5.649 | 1.51 | KTFSS21000FEGM | KTFSS21000FEGM | KCP15A | Z |
| 6771165 | KTFSS21500FEGM — KCP15A | 21.5 | 5.649 | 1.51 | KTFSS21500FEGM | KTFSS21500FEGM | KCP15A | Z |
| 6771166 | KTFSS22000FEGM — KCP15A | 22 | 5.918 | 1.57 | KTFSS22000FEGM | KTFSS22000FEGM | KCP15A | ZA |
| 6771167 | KTFSS22225FEGM — KCP15A | 22.225 | 5.918 | 1.57 | KTFSS22225FEGM | KTFSS08750FEG | KCP15A | ZA |
| 6771168 | KTFSS22500FEGM — KCP15A | 22.5 | 5.918 | 1.57 | KTFSS22500FEGM | KTFSS22500FEGM | KCP15A | ZA |
| 6771169 | KTFSS23000FEGM — KCP15A | 23 | 6.187 | 1.63 | KTFSS23000FEGM | KTFSS23000FEGM | KCP15A | ZB |
| 6771170 | KTFSS23500FEGM — KCP15A | 23.5 | 6.187 | 1.63 | KTFSS23500FEGM | KTFSS23500FEGM | KCP15A | ZB |
| 6771171 | KTFSS24000FEGM — KCP15A | 24 | 6.456 | 1.69 | KTFSS24000FEGM | KTFSS24000FEGM | KCP15A | ZC |
| 6771172 | KTFSS24500FEGM — KCP15A | 24.5 | 6.456 | 1.69 | KTFSS24500FEGM | KTFSS24500FEGM | KCP15A | ZC |
| 6771173 | KTFSS25000FEGM — KCP15A | 25 | 6.725 | 1.74 | KTFSS25000FEGM | KTFSS25000FEGM | KCP15A | ZD |
| 6771174 | KTFSS25400FEGM — KCP15A | 25.4 | 6.725 | 1.75 | KTFSS25400FEGM | KTFSS10000FEG | KCP15A | ZD |
| 6771175 | KTFSS26000FEGM — KCP15A | 26 | 6.725 | 1.76 | KTFSS26000FEGM | KTFSS26000FEGM | KCP15A | ZD |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Compare Kennametal KenTIP FS FEG cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS DAL cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS DAV cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS GTP cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS HP cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS HPC cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|