Kennametal KenTIP FS GTP Modular Drill Tips — Multi-Purpose
Kennametal KenTIP FS GTP Modular Drill Tips — Multi-Purpose
Compare Kennametal KenTIP FS GTP cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Drill diameter D1 [mm] | Drill point length L5 [mm] | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | Insert seat size SSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001867 | KTFST06000GTPM — KC7325 | 6 | 0.95 | KTFST06000GTPM | KTFST06000GTPM | KC7325 | A |
| 7001868 | KTFST06350GTPM — KC7325 | 6.35 | 1 | KTFST06350GTPM | KTFST02500GTP | KC7325 | B |
| 7001869 | KTFST06500GTPM — KC7325 | 6.5 | 1.03 | KTFST06500GTPM | KTFST06500GTPM | KC7325 | B |
| 7001870 | KTFST06746GTPM — KC7325 | 6.746 | 1.07 | KTFST06746GTPM | KTFST02656GTP | KC7325 | C |
| 7002021 | KTFST06800GTPM — KC7325 | 6.8 | 1.08 | KTFST06800GTPM | KTFST06800GTPM | KC7325 | C |
| 7002022 | KTFST07000GTPM — KC7325 | 7 | 1.11 | KTFST07000GTPM | KTFST07000GTPM | KC7325 | D |
| 7002023 | KTFST07500GTPM — KC7325 | 7.5 | 1.19 | KTFST07500GTPM | KTFST07500GTPM | KC7325 | E |
| 7002024 | KTFST07938GTPM — KC7325 | 7.938 | 1.27 | KTFST07938GTPM | KTFST03125GTP | KC7325 | E |
| 7002025 | KTFST08000GTPM — KC7325 | 8 | 1.28 | KTFST08000GTPM | KTFST08000GTPM | KC7325 | F |
| 7002026 | KTFST08100GTPM — KC7325 | 8.1 | 1.29 | KTFST08100GTPM | KTFST08100GTPM | KC7325 | F |
| 7002027 | KTFST08204GTPM — KC7325 | 8.204 | 1.31 | KTFST08204GTPM | KTFST03230GTP | KC7325 | F |
| 7002028 | KTFST08300GTPM — KC7325 | 8.3 | 1.33 | KTFST08300GTPM | KTFST08300GTPM | KC7325 | F |
| 7002029 | KTFST08334GTPM — KC7325 | 8.334 | 1.33 | KTFST08334GTPM | KTFST03281GTP | KC7325 | F |
| 7002030 | KTFST08500GTPM — KC7325 | 8.5 | 1.36 | KTFST08500GTPM | KTFST08500GTPM | KC7325 | G |
| 7002051 | KTFST08600GTPM — KC7325 | 8.6 | 1.38 | KTFST08600GTPM | KTFST08600GTPM | KC7325 | G |
| 7002052 | KTFST08700GTPM — KC7325 | 8.7 | 1.39 | KTFST08700GTPM | KTFST08700GTPM | KC7325 | G |
| 7002053 | KTFST08733GTPM — KC7325 | 8.733 | 1.4 | KTFST08733GTPM | KTFST03438GTP | KC7325 | G |
| 7002054 | KTFST08800GTPM — KC7325 | 8.8 | 1.41 | KTFST08800GTPM | KTFST08800GTPM | KC7325 | G |
| 7002055 | KTFST08900GTPM — KC7325 | 8.9 | 1.43 | KTFST08900GTPM | KTFST08900GTPM | KC7325 | G |
| 7002056 | KTFST09000GTPM — KC7325 | 9 | 1.44 | KTFST09000GTPM | KTFST09000GTPM | KC7325 | H |
| 7002057 | KTFST09100GTPM — KC7325 | 9.1 | 1.46 | KTFST09100GTPM | KTFST09100GTPM | KC7325 | H |
| 7002058 | KTFST09300GTPM — KC7325 | 9.3 | 1.49 | KTFST09300GTPM | KTFST09300GTPM | KC7325 | H |
| 7002059 | KTFST09347GTPM — KC7325 | 9.347 | 1.5 | KTFST09347GTPM | KTFST03680GTP | KC7325 | H |
| 7002060 | KTFST09400GTPM — KC7325 | 9.4 | 1.51 | KTFST09400GTPM | KTFST09400GTPM | KC7325 | H |
| 7002071 | KTFST09500GTPM — KC7325 | 9.5 | 1.53 | KTFST09500GTPM | KTFST09500GTPM | KC7325 | I |
| 7002072 | KTFST09525GTPM — KC7325 | 9.525 | 1.53 | KTFST09525GTPM | KTFST03750GTP | KC7325 | I |
| 7002073 | KTFST09558GTPM — KC7325 | 9.558 | 1.54 | KTFST09558GTPM | KTFST03763GTP | KC7325 | I |
| 7002074 | KTFST09600GTPM — KC7325 | 9.6 | 1.54 | KTFST09600GTPM | KTFST09600GTPM | KC7325 | I |
| 7002075 | KTFST09700GTPM — KC7325 | 9.7 | 1.56 | KTFST09700GTPM | KTFST09700GTPM | KC7325 | I |
| 7002076 | KTFST09800GTPM — KC7325 | 9.8 | 1.58 | KTFST09800GTPM | KTFST09800GTPM | KC7325 | I |
| 7002077 | KTFST09900GTPM — KC7325 | 9.9 | 1.59 | KTFST09900GTPM | KTFST09900GTPM | KC7325 | I |
| 7002078 | KTFST09921GTPM — KC7325 | 9.921 | 1.6 | KTFST09921GTPM | KTFST03906GTP | KC7325 | I |
| 7002079 | KTFST10000GTPM — KC7325 | 10 | 1.61 | KTFST10000GTPM | KTFST10000GTPM | KC7325 | J |
| 7002080 | KTFST10100GTPM — KC7325 | 10.1 | 1.63 | KTFST10100GTPM | KTFST10100GTPM | KC7325 | J |
| 7002081 | KTFST10200GTPM — KC7325 | 10.2 | 1.64 | KTFST10200GTPM | KTFST10200GTPM | KC7325 | J |
| 7002430 | KTFST10300GTPM — KC7325 | 10.3 | 1.66 | KTFST10300GTPM | KTFST10300GTPM | KC7325 | J |
| 7002511 | KTFST10320GTPM — KC7325 | 10.32 | 1.66 | KTFST10320GTPM | KTFST04063GTP | KC7325 | J |
| 7002512 | KTFST10400GTPM — KC7325 | 10.4 | 1.68 | KTFST10400GTPM | KTFST10400GTPM | KC7325 | J |
| 7002513 | KTFST10500GTPM — KC7325 | 10.5 | 1.69 | KTFST10500GTPM | KTFST10500GTPM | KC7325 | K |
| 7002514 | KTFST10600GTPM — KC7325 | 10.6 | 1.71 | KTFST10600GTPM | KTFST10600GTPM | KC7325 | K |
| 7002515 | KTFST10700GTPM — KC7325 | 10.7 | 1.73 | KTFST10700GTPM | KTFST10700GTPM | KC7325 | K |
| 7002516 | KTFST10716GTPM — KC7325 | 10.716 | 1.73 | KTFST10716GTPM | KTFST04219GTP | KC7325 | K |
| 7002517 | KTFST10800GTPM — KC7325 | 10.8 | 1.74 | KTFST10800GTPM | KTFST10800GTPM | KC7325 | K |
| 7002518 | KTFST10900GTPM — KC7325 | 10.9 | 1.76 | KTFST10900GTPM | KTFST10900GTPM | KC7325 | K |
| 7002519 | KTFST11000GTPM — KC7325 | 11 | 1.78 | KTFST11000GTPM | KTFST11000GTPM | KC7325 | L |
| 7002520 | KTFST11100GTPM — KC7325 | 11.1 | 1.79 | KTFST11100GTPM | KTFST11100GTPM | KC7325 | L |
| 7002521 | KTFST11113GTPM — KC7325 | 11.113 | 1.79 | KTFST11113GTPM | KTFST04375GTP | KC7325 | L |
| 7002522 | KTFST11200GTPM — KC7325 | 11.2 | 1.81 | KTFST11200GTPM | KTFST11200GTPM | KC7325 | L |
| 7002523 | KTFST11300GTPM — KC7325 | 11.3 | 1.83 | KTFST11300GTPM | KTFST11300GTPM | KC7325 | L |
| 7002524 | KTFST11500GTPM — KC7325 | 11.5 | 1.86 | KTFST11500GTPM | KTFST11500GTPM | KC7325 | M |
| 7002525 | KTFST11509GTPM — KC7325 | 11.509 | 1.86 | KTFST11509GTPM | KTFST04531GTP | KC7325 | M |
| 7002526 | KTFST11600GTPM — KC7325 | 11.6 | 1.88 | KTFST11600GTPM | KTFST11600GTPM | KC7325 | M |
| 7002527 | KTFST11700GTPM — KC7325 | 11.7 | 1.89 | KTFST11700GTPM | KTFST11700GTPM | KC7325 | M |
| 7002528 | KTFST11800GTPM — KC7325 | 11.8 | 1.91 | KTFST11800GTPM | KTFST11800GTPM | KC7325 | M |
| 7002529 | KTFST11900GTPM — KC7325 | 11.9 | 1.93 | KTFST11900GTPM | KTFST11900GTPM | KC7325 | M |
| 7002530 | KTFST11908GTPM — KC7325 | 11.908 | 1.93 | KTFST11908GTPM | KTFST04688GTP | KC7325 | M |
| 7002531 | KTFST12000GTPM — KC7325 | 12 | 1.94 | KTFST12000GTPM | KTFST12000GTPM | KC7325 | N |
| 7002532 | KTFST12100GTPM — KC7325 | 12.1 | 1.96 | KTFST12100GTPM | KTFST12100GTPM | KC7325 | N |
| 7002533 | KTFST12200GTPM — KC7325 | 12.2 | 1.98 | KTFST12200GTPM | KTFST12200GTPM | KC7325 | N |
| 7002535 | KTFST12304GTPM — KC7325 | 12.304 | 1.99 | KTFST12304GTPM | KTFST04844GTP | KC7325 | N |
| 7002536 | KTFST12400GTPM — KC7325 | 12.4 | 2.01 | KTFST12400GTPM | KTFST12400GTPM | KC7325 | N |
| 7002538 | KTFST12474GTPM — KC7325 | 12.474 | 2.02 | KTFST12474GTPM | KTFST04911GTP | KC7325 | N |
| 7002539 | KTFST12500GTPM — KC7325 | 12.5 | 2.03 | KTFST12500GTPM | KTFST12500GTPM | KC7325 | O |
| 7002540 | KTFST12600GTPM — KC7325 | 12.6 | 2.04 | KTFST12600GTPM | KTFST12600GTPM | KC7325 | O |
| 7002541 | KTFST12700GTPM — KC7325 | 12.7 | 2.06 | KTFST12700GTPM | KTFST05000GTP | KC7325 | O |
| 7002542 | KTFST12800GTPM — KC7325 | 12.8 | 2.08 | KTFST12800GTPM | KTFST12800GTPM | KC7325 | O |
| 7002543 | KTFST12900GTPM — KC7325 | 12.9 | 2.09 | KTFST12900GTPM | KTFST12900GTPM | KC7325 | O |
| 7002544 | KTFST13000GTPM — KC7325 | 13 | 2.11 | KTFST13000GTPM | KTFST13000GTPM | KC7325 | P |
| 7002545 | KTFST13096GTPM — KC7325 | 13.096 | 2.13 | KTFST13096GTPM | KTFST05156GTP | KC7325 | P |
| 7002546 | KTFST13200GTPM — KC7325 | 13.2 | 2.14 | KTFST13200GTPM | KTFST13200GTPM | KC7325 | P |
| 7005301 | KTFST13300GTPM — KC7325 | 13.3 | 2.16 | KTFST13300GTPM | KTFST13300GTPM | KC7325 | P |
| 7005302 | KTFST13400GTPM — KC7325 | 13.4 | 2.18 | KTFST13400GTPM | KTFST13400GTPM | KC7325 | P |
| 7005304 | KTFST13492GTPM — KC7325 | 13.492 | 2.19 | KTFST13492GTPM | KTFST05312GTP | KC7325 | P |
| 7005305 | KTFST13500GTPM — KC7325 | 13.5 | 2.19 | KTFST13500GTPM | KTFST13500GTPM | KC7325 | Q |
| 7005306 | KTFST13600GTPM — KC7325 | 13.6 | 2.21 | KTFST13600GTPM | KTFST13600GTPM | KC7325 | Q |
| 7005307 | KTFST13700GTPM — KC7325 | 13.7 | 2.23 | KTFST13700GTPM | KTFST13700GTPM | KC7325 | Q |
| 7005308 | KTFST13800GTPM — KC7325 | 13.8 | 2.24 | KTFST13800GTPM | KTFST13800GTPM | KC7325 | Q |
| 7005309 | KTFST13891GTPM — KC7325 | 13.891 | 2.26 | KTFST13891GTPM | KTFST05469GTP | KC7325 | Q |
| 7005310 | KTFST13940GTPM — KC7325 | 13.94 | 2.27 | KTFST13940GTPM | KTFST05488GTP | KC7325 | Q |
| 7005311 | KTFST14000GTPM — KC7325 | 14 | 2.28 | KTFST14000GTPM | KTFST14000GTPM | KC7325 | R |
| 7005312 | KTFST14100GTPM — KC7325 | 14.1 | 2.29 | KTFST14100GTPM | KTFST14100GTPM | KC7325 | R |
| 7005313 | KTFST14200GTPM — KC7325 | 14.2 | 2.31 | KTFST14200GTPM | KTFST14200GTPM | KC7325 | R |
| 7005314 | KTFST14288GTPM — KC7325 | 14.288 | 2.32 | KTFST14288GTPM | KTFST05625GTP | KC7325 | R |
| 7005315 | KTFST14300GTPM — KC7325 | 14.3 | 2.33 | KTFST14300GTPM | KTFST14300GTPM | KC7325 | R |
| 7005316 | KTFST14400GTPM — KC7325 | 14.4 | 2.34 | KTFST14400GTPM | KTFST14400GTPM | KC7325 | R |
| 7005317 | KTFST14500GTPM — KC7325 | 14.5 | 2.36 | KTFST14500GTPM | KTFST14500GTPM | KC7325 | S |
| 7005318 | KTFST14600GTPM — KC7325 | 14.6 | 2.38 | KTFST14600GTPM | KTFST14600GTPM | KC7325 | S |
| 7005319 | KTFST14684GTPM — KC7325 | 14.684 | 2.39 | KTFST14684GTPM | KTFST05781GTP | KC7325 | S |
| 7005320 | KTFST14800GTPM — KC7325 | 14.8 | 2.41 | KTFST14800GTPM | KTFST14800GTPM | KC7325 | S |
| 7005321 | KTFST15000GTPM — KC7325 | 15 | 2.44 | KTFST15000GTPM | KTFST15000GTPM | KC7325 | T |
| 7005322 | KTFST15083GTPM — KC7325 | 15.083 | 2.46 | KTFST15083GTPM | KTFST05938GTP | KC7325 | T |
| 7005323 | KTFST15100GTPM — KC7325 | 15.1 | 2.46 | KTFST15100GTPM | KTFST15100GTPM | KC7325 | T |
| 7005324 | KTFST15200GTPM — KC7325 | 15.2 | 2.48 | KTFST15200GTPM | KTFST15200GTPM | KC7325 | T |
| 7005325 | KTFST15300GTPM — KC7325 | 15.3 | 2.49 | KTFST15300GTPM | KTFST15300GTPM | KC7325 | T |
| 7005326 | KTFST15479GTPM — KC7325 | 15.479 | 2.52 | KTFST15479GTPM | KTFST06094GTP | KC7325 | T |
| 7005327 | KTFST15500GTPM — KC7325 | 15.5 | 2.53 | KTFST15500GTPM | KTFST15500GTPM | KC7325 | T |
| 7005328 | KTFST15600GTPM — KC7325 | 15.6 | 2.54 | KTFST15600GTPM | KTFST15600GTPM | KC7325 | T |
| 7005329 | KTFST15700GTPM — KC7325 | 15.7 | 2.56 | KTFST15700GTPM | KTFST15700GTPM | KC7325 | T |
| 7005330 | KTFST15800GTPM — KC7325 | 15.8 | 2.58 | KTFST15800GTPM | KTFST15800GTPM | KC7325 | T |
| 7005331 | KTFST15875GTPM — KC7325 | 15.875 | 2.59 | KTFST15875GTPM | KTFST06250GTP | KC7325 | T |
| 7005332 | KTFST16000GTPM — KC7325 | 16 | 2.61 | KTFST16000GTPM | KTFST16000GTPM | KC7325 | U |
| 7005333 | KTFST16100GTPM — KC7325 | 16.1 | 2.63 | KTFST16100GTPM | KTFST16100GTPM | KC7325 | U |
| 7005334 | KTFST16200GTPM — KC7325 | 16.2 | 2.65 | KTFST16200GTPM | KTFST16200GTPM | KC7325 | U |
| 7005335 | KTFST16300GTPM — KC7325 | 16.3 | 2.66 | KTFST16300GTPM | KTFST16300GTPM | KC7325 | U |
| 7005336 | KTFST16400GTPM — KC7325 | 16.4 | 2.68 | KTFST16400GTPM | KTFST16400GTPM | KC7325 | U |
| 7004192 | KTFST16500GTPM — KC7325 | 16.5 | 2.7 | KTFST16500GTPM | KTFST16500GTPM | KC7325 | U |
| 7004193 | KTFST16600GTPM — KC7325 | 16.6 | 2.71 | KTFST16600GTPM | KTFST16600GTPM | KC7325 | U |
| 7004194 | KTFST16670GTPM — KC7325 | 16.67 | 2.72 | KTFST16670GTPM | KTFST06563GTP | KC7325 | U |
| 7004195 | KTFST16700GTPM — KC7325 | 16.7 | 2.73 | KTFST16700GTPM | KTFST16700GTPM | KC7325 | U |
| 7004196 | KTFST16800GTPM — KC7325 | 16.8 | 2.75 | KTFST16800GTPM | KTFST16800GTPM | KC7325 | U |
| 7004197 | KTFST16900GTPM — KC7325 | 16.9 | 2.76 | KTFST16900GTPM | KTFST16900GTPM | KC7325 | U |
| 7004198 | KTFST17000GTPM — KC7325 | 17 | 2.78 | KTFST17000GTPM | KTFST17000GTPM | KC7325 | V |
| 7004199 | KTFST17066GTPM — KC7325 | 17.066 | 2.79 | KTFST17066GTPM | KTFST06719GTP | KC7325 | V |
| 7004200 | KTFST17100GTPM — KC7325 | 17.1 | 2.8 | KTFST17100GTPM | KTFST17100GTPM | KC7325 | V |
| 7004221 | KTFST17200GTPM — KC7325 | 17.2 | 2.81 | KTFST17200GTPM | KTFST17200GTPM | KC7325 | V |
| 7004222 | KTFST17300GTPM — KC7325 | 17.3 | 2.83 | KTFST17300GTPM | KTFST17300GTPM | KC7325 | V |
| 7004223 | KTFST17400GTPM — KC7325 | 17.4 | 2.85 | KTFST17400GTPM | KTFST17400GTPM | KC7325 | V |
| 7004224 | KTFST17463GTPM — KC7325 | 17.463 | 2.86 | KTFST17463GTPM | KTFST06875GTP | KC7325 | V |
| 7004225 | KTFST17500GTPM — KC7325 | 17.5 | 2.86 | KTFST17500GTPM | KTFST17500GTPM | KC7325 | V |
| 7004226 | KTFST17600GTPM — KC7325 | 17.6 | 2.88 | KTFST17600GTPM | KTFST17600GTPM | KC7325 | V |
| 7004227 | KTFST17700GTPM — KC7325 | 17.7 | 2.9 | KTFST17700GTPM | KTFST17700GTPM | KC7325 | V |
| 7004228 | KTFST17800GTPM — KC7325 | 17.8 | 2.91 | KTFST17800GTPM | KTFST17800GTPM | KC7325 | V |
| 7004229 | KTFST17859GTPM — KC7325 | 17.859 | 2.92 | KTFST17859GTPM | KTFST07031GTP | KC7325 | V |
| 7004230 | KTFST17900GTPM — KC7325 | 17.9 | 2.93 | KTFST17900GTPM | KTFST17900GTPM | KC7325 | V |
| 7004231 | KTFST18000GTPM — KC7325 | 18 | 2.95 | KTFST18000GTPM | KTFST18000GTPM | KC7325 | W |
| 7004232 | KTFST18100GTPM — KC7325 | 18.1 | 2.96 | KTFST18100GTPM | KTFST18100GTPM | KC7325 | W |
| 7004233 | KTFST18258GTPM — KC7325 | 18.258 | 2.99 | KTFST18258GTPM | KTFST07188GTP | KC7325 | W |
| 7004234 | KTFST18300GTPM — KC7325 | 18.3 | 3 | KTFST18300GTPM | KTFST18300GTPM | KC7325 | W |
| 7004235 | KTFST18400GTPM — KC7325 | 18.4 | 3.01 | KTFST18400GTPM | KTFST18400GTPM | KC7325 | W |
| 7004236 | KTFST18500GTPM — KC7325 | 18.5 | 3.03 | KTFST18500GTPM | KTFST18500GTPM | KC7325 | W |
| 7004237 | KTFST18600GTPM — KC7325 | 18.6 | 3.05 | KTFST18600GTPM | KTFST18600GTPM | KC7325 | W |
| 7004238 | KTFST18700GTPM — KC7325 | 18.7 | 3.07 | KTFST18700GTPM | KTFST18700GTPM | KC7325 | W |
| 7004239 | KTFST18800GTPM — KC7325 | 18.8 | 3.08 | KTFST18800GTPM | KTFST18800GTPM | KC7325 | W |
| 7004240 | KTFST18900GTPM — KC7325 | 18.9 | 3.1 | KTFST18900GTPM | KTFST18900GTPM | KC7325 | W |
| 7004241 | KTFST19000GTPM — KC7325 | 19 | 3.12 | KTFST19000GTPM | KTFST19000GTPM | KC7325 | X |
| 7004242 | KTFST19050GTPM — KC7325 | 19.05 | 3.12 | KTFST19050GTPM | KTFST07500GTP | KC7325 | X |
| 7004243 | KTFST19100GTPM — KC7325 | 19.1 | 3.13 | KTFST19100GTPM | KTFST19100GTPM | KC7325 | X |
| 7004244 | KTFST19200GTPM — KC7325 | 19.2 | 3.15 | KTFST19200GTPM | KTFST19200GTPM | KC7325 | X |
| 7004245 | KTFST19253GTPM — KC7325 | 19.253 | 3.16 | KTFST19253GTPM | KTFST07580GTP | KC7325 | X |
| 7004246 | KTFST19279GTPM — KC7325 | 19.279 | 3.16 | KTFST19279GTPM | KTFST07590GTP | KC7325 | X |
| 7002302 | KTFST19300GTPM — KC7325 | 19.3 | 3.17 | KTFST19300GTPM | KTFST19300GTPM | KC7325 | X |
| 7241925 | KTFST19355GTPM — KC7325 | 19.355 | 3.18 | KTFST19355GTPM | KTFST07620GTP | KC7325 | X |
| 7002303 | KTFST19500GTPM — KC7325 | 19.5 | 3.2 | KTFST19500GTPM | KTFST19500GTPM | KC7325 | X |
| 7002304 | KTFST19700GTPM — KC7325 | 19.7 | 3.23 | KTFST19700GTPM | KTFST19700GTPM | KC7325 | X |
| 7002305 | KTFST19800GTPM — KC7325 | 19.8 | 3.25 | KTFST19800GTPM | KTFST19800GTPM | KC7325 | X |
| 7002306 | KTFST19845GTPM — KC7325 | 19.845 | 3.26 | KTFST19845GTPM | KTFST07813GTP | KC7325 | X |
| 7002307 | KTFST19900GTPM — KC7325 | 19.9 | 3.27 | KTFST19900GTPM | KTFST19900GTPM | KC7325 | X |
| 7002308 | KTFST20000GTPM — KC7325 | 20 | 3.28 | KTFST20000GTPM | KTFST20000GTPM | KC7325 | Y |
| 7002309 | KTFST20100GTPM — KC7325 | 20.1 | 3.3 | KTFST20100GTPM | KTFST20100GTPM | KC7325 | Y |
| 7002310 | KTFST20200GTPM — KC7325 | 20.2 | 3.32 | KTFST20200GTPM | KTFST20200GTPM | KC7325 | Y |
| 7002451 | KTFST20300GTPM — KC7325 | 20.3 | 3.33 | KTFST20300GTPM | KTFST20300GTPM | KC7325 | Y |
| 7002452 | KTFST20500GTPM — KC7325 | 20.5 | 3.37 | KTFST20500GTPM | KTFST20500GTPM | KC7325 | Y |
| 7002453 | KTFST20600GTPM — KC7325 | 20.6 | 3.38 | KTFST20600GTPM | KTFST20600GTPM | KC7325 | Y |
| 7002454 | KTFST20638GTPM — KC7325 | 20.638 | 3.39 | KTFST20638GTPM | KTFST08125GTP | KC7325 | Y |
| 7002455 | KTFST21000GTPM — KC7325 | 21 | 3.45 | KTFST21000GTPM | KTFST21000GTPM | KC7325 | Z |
| 7002456 | KTFST21100GTPM — KC7325 | 21.1 | 3.47 | KTFST21100GTPM | KTFST21100GTPM | KC7325 | Z |
| 7002457 | KTFST21200GTPM — KC7325 | 21.2 | 3.49 | KTFST21200GTPM | KTFST21200GTPM | KC7325 | Z |
| 7002458 | KTFST21500GTPM — KC7325 | 21.5 | 3.54 | KTFST21500GTPM | KTFST21500GTPM | KC7325 | Z |
| 7002459 | KTFST21800GTPM — KC7325 | 21.8 | 3.59 | KTFST21800GTPM | KTFST21800GTPM | KC7325 | Z |
| 7002460 | KTFST22000GTPM — KC7325 | 22 | 3.62 | KTFST22000GTPM | KTFST22000GTPM | KC7325 | ZA |
| 7002461 | KTFST22200GTPM — KC7325 | 22.2 | 3.65 | KTFST22200GTPM | KTFST22200GTPM | KC7325 | ZA |
| 7002462 | KTFST22225GTPM — KC7325 | 22.225 | 3.66 | KTFST22225GTPM | KTFST08750GTP | KC7325 | ZA |
| 7002463 | KTFST22500GTPM — KC7325 | 22.5 | 3.7 | KTFST22500GTPM | KTFST22500GTPM | KC7325 | ZA |
| 7002464 | KTFST22800GTPM — KC7325 | 22.8 | 3.75 | KTFST22800GTPM | KTFST22800GTPM | KC7325 | ZA |
| 7002465 | KTFST23000GTPM — KC7325 | 23 | 3.79 | KTFST23000GTPM | KTFST23000GTPM | KC7325 | ZB |
| 7002466 | KTFST23200GTPM — KC7325 | 23.2 | 3.82 | KTFST23200GTPM | KTFST23200GTPM | KC7325 | ZB |
| 7002467 | KTFST23500GTPM — KC7325 | 23.5 | 3.87 | KTFST23500GTPM | KTFST23500GTPM | KC7325 | ZB |
| 7002468 | KTFST23813GTPM — KC7325 | 23.812 | 3.93 | KTFST23813GTPM | KTFST09375GTP | KC7325 | ZB |
| 7002469 | KTFST24000GTPM — KC7325 | 24 | 3.96 | KTFST24000GTPM | KTFST24000GTPM | KC7325 | ZC |
| 7002470 | KTFST24500GTPM — KC7325 | 24.5 | 4.04 | KTFST24500GTPM | KTFST24500GTPM | KC7325 | ZC |
| 7002471 | KTFST24700GTPM — KC7325 | 24.7 | 4.07 | KTFST24700GTPM | KTFST24700GTPM | KC7325 | ZC |
| 7002472 | KTFST25000GTPM — KC7325 | 25 | 4.13 | KTFST25000GTPM | KTFST25000GTPM | KC7325 | ZD |
| 7002473 | KTFST25400GTPM — KC7325 | 25.4 | 4.19 | KTFST25400GTPM | KTFST10000GTP | KC7325 | ZD |
| 7002474 | KTFST25500GTPM — KC7325 | 25.5 | 4.21 | KTFST25500GTPM | KTFST25500GTPM | KC7325 | ZD |
| 7002475 | KTFST25679GTPM — KC7325 | 25.679 | 4.24 | KTFST25679GTPM | KTFST10110GTP | KC7325 | ZD |
| 7002476 | KTFST26000GTPM — KC7325 | 26 | 4.29 | KTFST26000GTPM | KTFST26000GTPM | KC7325 | ZD |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Compare Kennametal KenTIP FS GTP cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS DAL cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS DAV cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS FEG cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS HP cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS HPC cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|