Kennametal KenTIP FS HPC Modular Drill Tips — Cast Iron
Kennametal KenTIP FS HPC Modular Drill Tips — Cast Iron
Compare Kennametal KenTIP FS HPC cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Drill diameter D1 [mm] | Drill point length L5 [mm] | ISO catalog number | ANSI catalog number | Grade | Insert seat size SSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6370700 | KTFST06000HPCM — KC7410 | 6 | 1.38 | KTFST06000HPCM | KTFST06000HPCM | KC7410 | A |
| 6370871 | KTFST06200HPCM — KC7410 | 6.2 | 1.41 | KTFST06200HPCM | KTFST06200HPCM | KC7410 | A |
| 6370872 | KTFST06350HPCM — KC7410 | 6.35 | 1.46 | KTFST06350HPCM | KTFST02500HPC | KC7410 | B |
| 6370873 | KTFST06500HPCM — KC7410 | 6.5 | 1.48 | KTFST06500HPCM | KTFST06500HPCM | KC7410 | B |
| 6370874 | KTFST06530HPCM — KC7410 | 6.53 | 1.49 | KTFST06530HPCM | KTFST06530HPCM | KC7410 | B |
| 6370875 | KTFST06746HPCM — KC7410 | 6.746 | 1.54 | KTFST06746HPCM | KTFST02656HPC | KC7410 | C |
| 6370877 | KTFST06800HPCM — KC7410 | 6.8 | 1.55 | KTFST06800HPCM | KTFST06800HPCM | KC7410 | C |
| 6370878 | KTFST07000HPCM — KC7410 | 7 | 1.62 | KTFST07000HPCM | KTFST07000HPCM | KC7410 | D |
| 6370879 | KTFST07145HPCM — KC7410 | 7.145 | 1.64 | KTFST07145HPCM | KTFST02813HPC | KC7410 | D |
| 6370880 | KTFST07300HPCM — KC7410 | 7.3 | 1.67 | KTFST07300HPCM | KTFST07300HPCM | KC7410 | D |
| 6370881 | KTFST07500HPCM — KC7410 | 7.5 | 1.73 | KTFST07500HPCM | KTFST07500HPCM | KC7410 | E |
| 6370882 | KTFST07600HPCM — KC7410 | 7.6 | 1.74 | KTFST07600HPCM | KTFST07600HPCM | KC7410 | E |
| 6370884 | KTFST07938HPCM — KC7410 | 7.938 | 1.8 | KTFST07938HPCM | KTFST03125HPC | KC7410 | E |
| 6370885 | KTFST08000HPCM — KC7410 | 8 | 1.85 | KTFST08000HPCM | KTFST08000HPCM | KC7410 | F |
| 6370886 | KTFST08100HPCM — KC7410 | 8.1 | 1.87 | KTFST08100HPCM | KTFST08100HPCM | KC7410 | F |
| 6370887 | KTFST08204HPCM — KC7410 | 8.204 | 1.88 | KTFST08204HPCM | KTFST03230HPC | KC7410 | F |
| 6370888 | KTFST08500HPCM — KC7410 | 8.5 | 1.96 | KTFST08500HPCM | KTFST08500HPCM | KC7410 | G |
| 6370889 | KTFST08600HPCM — KC7410 | 8.6 | 1.98 | KTFST08600HPCM | KTFST08600HPCM | KC7410 | G |
| 6370890 | KTFST08700HPCM — KC7410 | 8.7 | 1.99 | KTFST08700HPCM | KTFST08700HPCM | KC7410 | G |
| 6370891 | KTFST08733HPCM — KC7410 | 8.732 | 2 | KTFST08733HPCM | KTFST03438HPC | KC7410 | G |
| 6370892 | KTFST09000HPCM — KC7410 | 9 | 2.08 | KTFST09000HPCM | KTFST09000HPCM | KC7410 | H |
| 6370893 | KTFST09100HPCM — KC7410 | 9.1 | 2.1 | KTFST09100HPCM | KTFST09100HPCM | KC7410 | H |
| 6370894 | KTFST09500HPCM — KC7410 | 9.5 | 2.19 | KTFST09500HPCM | KTFST09500HPCM | KC7410 | I |
| 6370895 | KTFST09525HPCM — KC7410 | 9.525 | 2.2 | KTFST09525HPCM | KTFST03750HPC | KC7410 | I |
| 6370896 | KTFST09600HPCM — KC7410 | 9.6 | 2.21 | KTFST09600HPCM | KTFST09600HPCM | KC7410 | I |
| 6370897 | KTFST09700HPCM — KC7410 | 9.7 | 2.23 | KTFST09700HPCM | KTFST09700HPCM | KC7410 | I |
| 6370898 | KTFST09800HPCM — KC7410 | 9.8 | 2.24 | KTFST09800HPCM | KTFST09800HPCM | KC7410 | I |
| 6370899 | KTFST09921HPCM — KC7410 | 9.921 | 2.27 | KTFST09921HPCM | KTFST03906HPC | KC7410 | I |
| 6370900 | KTFST10000HPCM — KC7410 | 10 | 2.32 | KTFST10000HPCM | KTFST10000HPCM | KC7410 | J |
| 6370901 | KTFST10023HPCM — KC7410 | 10.023 | 2.32 | KTFST10023HPCM | KTFST03946HPC | KC7410 | J |
| 6370902 | KTFST10200HPCM — KC7410 | 10.2 | 2.35 | KTFST10200HPCM | KTFST10200HPCM | KC7410 | J |
| 6370903 | KTFST10300HPCM — KC7410 | 10.3 | 2.37 | KTFST10300HPCM | KTFST10300HPCM | KC7410 | J |
| 6370904 | KTFST10320HPCM — KC7410 | 10.32 | 2.37 | KTFST10320HPCM | KTFST04063HPC | KC7410 | J |
| 6370905 | KTFST10500HPCM — KC7410 | 10.5 | 2.43 | KTFST10500HPCM | KTFST10500HPCM | KC7410 | K |
| 6370908 | KTFST10600HPCM — KC7410 | 10.6 | 2.45 | KTFST10600HPCM | KTFST10600HPCM | KC7410 | K |
| 6370910 | KTFST10700HPCM — KC7410 | 10.7 | 2.46 | KTFST10700HPCM | KTFST10700HPCM | KC7410 | K |
| 6370912 | KTFST10716HPCM — KC7410 | 10.716 | 2.46 | KTFST10716HPCM | KTFST04219HPC | KC7410 | K |
| 6370914 | KTFST10800HPCM — KC7410 | 10.8 | 2.48 | KTFST10800HPCM | KTFST10800HPCM | KC7410 | K |
| 6370915 | KTFST11000HPCM — KC7410 | 11 | 2.55 | KTFST11000HPCM | KTFST11000HPCM | KC7410 | L |
| 6370917 | KTFST11100HPCM — KC7410 | 11.1 | 2.57 | KTFST11100HPCM | KTFST11100HPCM | KC7410 | L |
| 6370919 | KTFST11113HPCM — KC7410 | 11.112 | 2.57 | KTFST11113HPCM | KTFST04375HPC | KC7410 | L |
| 6370923 | KTFST11500HPCM — KC7410 | 11.5 | 2.66 | KTFST11500HPCM | KTFST11500HPCM | KC7410 | M |
| 6370925 | KTFST11800HPCM — KC7410 | 11.8 | 2.71 | KTFST11800HPCM | KTFST11800HPCM | KC7410 | M |
| 6370928 | KTFST11908HPCM — KC7410 | 11.908 | 2.73 | KTFST11908HPCM | KTFST04688HPC | KC7410 | M |
| 6370930 | KTFST12000HPCM — KC7410 | 12 | 2.78 | KTFST12000HPCM | KTFST12000HPCM | KC7410 | N |
| 6370932 | KTFST12304HPCM — KC7410 | 12.304 | 2.84 | KTFST12304HPCM | KTFST04844HPC | KC7410 | N |
| 6370934 | KTFST12500HPCM — KC7410 | 12.5 | 2.9 | KTFST12500HPCM | KTFST12500HPCM | KC7410 | O |
| 6370936 | KTFST12700HPCM — KC7410 | 12.7 | 2.93 | KTFST12700HPCM | KTFST05000HPC | KC7410 | O |
| 6370938 | KTFST13000HPCM — KC7410 | 13 | 3.02 | KTFST13000HPCM | KTFST13000HPCM | KC7410 | P |
| 6370940 | KTFST13096HPCM — KC7410 | 13.096 | 3.03 | KTFST13096HPCM | KTFST05156HPC | KC7410 | P |
| 6370943 | KTFST13200HPCM — KC7410 | 13.2 | 3.05 | KTFST13200HPCM | KTFST13200HPCM | KC7410 | P |
| 6370945 | KTFST13300HPCM — KC7410 | 13.3 | 3.07 | KTFST13300HPCM | KTFST13300HPCM | KC7410 | P |
| 6370946 | KTFST13492HPCM — KC7410 | 13.492 | 3.1 | KTFST13492HPCM | KTFST05312HPC | KC7410 | P |
| 6370948 | KTFST13500HPCM — KC7410 | 13.5 | 3.13 | KTFST13500HPCM | KTFST13500HPCM | KC7410 | Q |
| 6370950 | KTFST13600HPCM — KC7410 | 13.6 | 3.15 | KTFST13600HPCM | KTFST13600HPCM | KC7410 | Q |
| 6370952 | KTFST13800HPCM — KC7410 | 13.8 | 3.18 | KTFST13800HPCM | KTFST13800HPCM | KC7410 | Q |
| 6370954 | KTFST13891HPCM — KC7410 | 13.891 | 3.19 | KTFST13891HPCM | KTFST05469HPC | KC7410 | Q |
| 6370958 | KTFST14000HPCM — KC7410 | 14 | 3.25 | KTFST14000HPCM | KTFST14000HPCM | KC7410 | R |
| 6370960 | KTFST14100HPCM — KC7410 | 14.1 | 3.27 | KTFST14100HPCM | KTFST14100HPCM | KC7410 | R |
| 6370973 | KTFST14288HPCM — KC7410 | 14.288 | 3.3 | KTFST14288HPCM | KTFST05625HPC | KC7410 | R |
| 6370976 | KTFST14500HPCM — KC7410 | 14.5 | 3.36 | KTFST14500HPCM | KTFST14500HPCM | KC7410 | S |
| 6370979 | KTFST14600HPCM — KC7410 | 14.6 | 3.38 | KTFST14600HPCM | KTFST14600HPCM | KC7410 | S |
| 6370984 | KTFST14684HPCM — KC7410 | 14.684 | 3.39 | KTFST14684HPCM | KTFST05781HPC | KC7410 | S |
| 6370989 | KTFST14800HPCM — KC7410 | 14.8 | 3.41 | KTFST14800HPCM | KTFST14800HPCM | KC7410 | S |
| 6370995 | KTFST15000HPCM — KC7410 | 15 | 3.49 | KTFST15000HPCM | KTFST15000HPCM | KC7410 | T |
| 6370998 | KTFST15083HPCM — KC7410 | 15.082 | 3.5 | KTFST15083HPCM | KTFST05938HPC | KC7410 | T |
| 6371001 | KTFST15100HPCM — KC7410 | 15.1 | 3.5 | KTFST15100HPCM | KTFST15100HPCM | KC7410 | T |
| 6371004 | KTFST15200HPCM — KC7410 | 15.2 | 3.52 | KTFST15200HPCM | KTFST15200HPCM | KC7410 | T |
| 6371007 | KTFST15300HPCM — KC7410 | 15.3 | 3.54 | KTFST15300HPCM | KTFST15300HPCM | KC7410 | T |
| 6371010 | KTFST15500HPCM — KC7410 | 15.5 | 3.57 | KTFST15500HPCM | KTFST15500HPCM | KC7410 | T |
| 6371013 | KTFST15600HPCM — KC7410 | 15.6 | 3.59 | KTFST15600HPCM | KTFST15600HPCM | KC7410 | T |
| 6371016 | KTFST15800HPCM — KC7410 | 15.8 | 3.62 | KTFST15800HPCM | KTFST15800HPCM | KC7410 | T |
| 6371019 | KTFST15875HPCM — KC7410 | 15.875 | 3.63 | KTFST15875HPCM | KTFST06250HPC | KC7410 | T |
| 6370147 | KTFST16000HPCM — KC7410 | 16 | 3.73 | KTFST16000HPCM | KTFST16000HPCM | KC7410 | U |
| 6370149 | KTFST16100HPCM — KC7410 | 16.1 | 3.74 | KTFST16100HPCM | KTFST16100HPCM | KC7410 | U |
| 6370148 | KTFST16104HPCM — KC7410 | 16.104 | 3.74 | KTFST16104HPCM | KTFST06340HPC | KC7410 | U |
| 6370150 | KTFST16200HPCM — KC7410 | 16.2 | 3.76 | KTFST16200HPCM | KTFST16200HPCM | KC7410 | U |
| 6370351 | KTFST16271HPCM — KC7410 | 16.271 | 3.77 | KTFST16271HPCM | KTFST06406HPC | KC7410 | U |
| 6370352 | KTFST16300HPCM — KC7410 | 16.3 | 3.78 | KTFST16300HPCM | KTFST16300HPCM | KC7410 | U |
| 6370353 | KTFST16500HPCM — KC7410 | 16.5 | 3.81 | KTFST16500HPCM | KTFST16500HPCM | KC7410 | U |
| 6370354 | KTFST16550HPCM — KC7410 | 16.55 | 3.82 | KTFST16550HPCM | KTFST16550HPCM | KC7410 | U |
| 6370355 | KTFST16600HPCM — KC7410 | 16.6 | 3.83 | KTFST16600HPCM | KTFST16600HPCM | KC7410 | U |
| 6370356 | KTFST16670HPCM — KC7410 | 16.67 | 3.84 | KTFST16670HPCM | KTFST06563HPC | KC7410 | U |
| 6370357 | KTFST17000HPCM — KC7410 | 17 | 3.95 | KTFST17000HPCM | KTFST17000HPCM | KC7410 | V |
| 6370358 | KTFST17066HPCM — KC7410 | 17.066 | 3.96 | KTFST17066HPCM | KTFST06719HPC | KC7410 | V |
| 6370359 | KTFST17100HPCM — KC7410 | 17.1 | 3.96 | KTFST17100HPCM | KTFST17100HPCM | KC7410 | V |
| 6370360 | KTFST17200HPCM — KC7410 | 17.2 | 3.98 | KTFST17200HPCM | KTFST17200HPCM | KC7410 | V |
| 6370361 | KTFST17300HPCM — KC7410 | 17.3 | 4 | KTFST17300HPCM | KTFST17300HPCM | KC7410 | V |
| 6370362 | KTFST17463HPCM — KC7410 | 17.462 | 4.02 | KTFST17463HPCM | KTFST06875HPC | KC7410 | V |
| 6370363 | KTFST17500HPCM — KC7410 | 17.5 | 4.03 | KTFST17500HPCM | KTFST17500HPCM | KC7410 | V |
| 6370365 | KTFST17600HPCM — KC7410 | 17.6 | 4.05 | KTFST17600HPCM | KTFST17600HPCM | KC7410 | V |
| 6370366 | KTFST17700HPCM — KC7410 | 17.7 | 4.06 | KTFST17700HPCM | KTFST17700HPCM | KC7410 | V |
| 6370367 | KTFST17800HPCM — KC7410 | 17.8 | 4.08 | KTFST17800HPCM | KTFST17800HPCM | KC7410 | V |
| 6370368 | KTFST18000HPCM — KC7410 | 18 | 4.19 | KTFST18000HPCM | KTFST18000HPCM | KC7410 | W |
| 6370369 | KTFST18100HPCM — KC7410 | 18.1 | 4.21 | KTFST18100HPCM | KTFST18100HPCM | KC7410 | W |
| 6370370 | KTFST18258HPCM — KC7410 | 18.258 | 4.24 | KTFST18258HPCM | KTFST07188HPC | KC7410 | W |
| 6370381 | KTFST18500HPCM — KC7410 | 18.5 | 4.28 | KTFST18500HPCM | KTFST18500HPCM | KC7410 | W |
| 6370382 | KTFST18600HPCM — KC7410 | 18.6 | 4.29 | KTFST18600HPCM | KTFST18600HPCM | KC7410 | W |
| 6370383 | KTFST18700HPCM — KC7410 | 18.7 | 4.31 | KTFST18700HPCM | KTFST18700HPCM | KC7410 | W |
| 6370384 | KTFST19000HPCM — KC7410 | 19 | 4.41 | KTFST19000HPCM | KTFST19000HPCM | KC7410 | X |
| 6370385 | KTFST19050HPCM — KC7410 | 19.05 | 4.42 | KTFST19050HPCM | KTFST07500HPC | KC7410 | X |
| 6370386 | KTFST19279HPCM — KC7410 | 19.279 | 4.46 | KTFST19279HPCM | KTFST07590HPC | KC7410 | X |
| 6370387 | KTFST19446HPCM — KC7410 | 19.446 | 4.49 | KTFST19446HPCM | KTFST07656HPC | KC7410 | X |
| 6370388 | KTFST19500HPCM — KC7410 | 19.5 | 4.5 | KTFST19500HPCM | KTFST19500HPCM | KC7410 | X |
| 6370389 | KTFST19800HPCM — KC7410 | 19.8 | 4.55 | KTFST19800HPCM | KTFST19800HPCM | KC7410 | X |
| 6370390 | KTFST20000HPCM — KC7410 | 20 | 4.66 | KTFST20000HPCM | KTFST20000HPCM | KC7410 | Y |
| 6370401 | KTFST20241HPCM — KC7410 | 20.241 | 4.7 | KTFST20241HPCM | KTFST07969HPC | KC7410 | Y |
| 6370403 | KTFST20500HPCM — KC7410 | 20.5 | 4.74 | KTFST20500HPCM | KTFST20500HPCM | KC7410 | Y |
| 6370404 | KTFST20638HPCM — KC7410 | 20.638 | 4.77 | KTFST20638HPCM | KTFST08125HPC | KC7410 | Y |
| 6370405 | KTFST21000HPCM — KC7410 | 21 | 4.88 | KTFST21000HPCM | KTFST21000HPCM | KC7410 | Z |
| 6370406 | KTFST21433HPCM — KC7410 | 21.432 | 4.95 | KTFST21433HPCM | KTFST08438HPC | KC7410 | Z |
| 6370407 | KTFST21500HPCM — KC7410 | 21.5 | 4.97 | KTFST21500HPCM | KTFST21500HPCM | KC7410 | Z |
| 6370408 | KTFST22000HPCM — KC7410 | 22 | 5.13 | KTFST22000HPCM | KTFST22000HPCM | KC7410 | ZA |
| 6370409 | KTFST22225HPCM — KC7410 | 22.225 | 5.17 | KTFST22225HPCM | KTFST08750HPC | KC7410 | ZA |
| 6370410 | KTFST22440HPCM — KC7410 | 22.44 | 5.2 | KTFST22440HPCM | KTFST22440HPCM | KC7410 | ZA |
| 6370411 | KTFST22500HPCM — KC7410 | 22.5 | 5.21 | KTFST22500HPCM | KTFST22500HPCM | KC7410 | ZA |
| 6370412 | KTFST23000HPCM — KC7410 | 23 | 5.35 | KTFST23000HPCM | KTFST23000HPCM | KC7410 | ZB |
| 6370413 | KTFST23416HPCM — KC7410 | 23.416 | 5.42 | KTFST23416HPCM | KTFST09219HPC | KC7410 | ZB |
| 6370414 | KTFST23500HPCM — KC7410 | 23.5 | 5.43 | KTFST23500HPCM | KTFST23500HPCM | KC7410 | ZB |
| 6370415 | KTFST23813HPCM — KC7410 | 23.812 | 5.49 | KTFST23813HPCM | KTFST09375HPC | KC7410 | ZB |
| 6370416 | KTFST24000HPCM — KC7410 | 24 | 5.6 | KTFST24000HPCM | KTFST24000HPCM | KC7410 | ZC |
| 6370417 | KTFST24500HPCM — KC7410 | 24.5 | 5.68 | KTFST24500HPCM | KTFST24500HPCM | KC7410 | ZC |
| 6370418 | KTFST24608HPCM — KC7410 | 24.608 | 5.7 | KTFST24608HPCM | KTFST09688HPC | KC7410 | ZC |
| 6370419 | KTFST25000HPCM — KC7410 | 25 | 5.82 | KTFST25000HPCM | KTFST25000HPCM | KC7410 | ZD |
| 6370420 | KTFST25070HPCM — KC7410 | 25.07 | 5.83 | KTFST25070HPCM | KTFST25070HPCM | KC7410 | ZD |
| 6370421 | KTFST25400HPCM — KC7410 | 25.4 | 5.88 | KTFST25400HPCM | KTFST10000HPC | KC7410 | ZD |
| 6370422 | KTFST25500HPCM — KC7410 | 25.5 | 5.9 | KTFST25500HPCM | KTFST25500HPCM | KC7410 | ZD |
| 6370423 | KTFST25679HPCM — KC7410 | 25.679 | 5.93 | KTFST25679HPCM | KTFST10110HPC | KC7410 | ZD |
| 6370425 | KTFST26000HPCM — KC7410 | 26 | 5.98 | KTFST26000HPCM | KTFST26000HPCM | KC7410 | ZD |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Compare Kennametal KenTIP FS HPC cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS DAL cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS DAV cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS FEG cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS GTP cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
Compare Kennametal KenTIP FS HP cutting tips by material number, grade and dimensions. Confirm compatibility with the exact drill body before requesting a quote. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|