WIDIA Top Cut 4 4xD Indexable Drill Body — SLR Shank — Metric
WIDIA Top Cut 4 4xD Indexable Drill Body — SLR Shank — Metric
WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 4xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Drill diameter D1 [mm] | Maximum drill diameter D1MAX [mm] | Shank diameter D [mm] | Insert gage length L1 [mm] | Maximum drilling depth L4 [mm] | Drill point length L5 [mm] | ISO catalog number | Insert seat size | Shank style | Nominal depth ratio ×D | Periphery insert base reference | Center insert base reference | Shank Length LS [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5537869 | TCF120R4SLR20MA | 12 | 12.5 | 20 | 67.434 | 48.434 | 0.434 | TCF120R4SLR20MA | A | SLR | 4 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5537870 | TCF125R4SLR20MA | 12.5 | 13 | 20 | 69.45 | 50.451 | 0.451 | TCF125R4SLR20MA | A | SLR | 4 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5537871 | TCF127R4SLR20MA | 12.7 | 13.2 | 20 | 71.257 | 51.257 | 0.457 | TCF127R4SLR20MA | A | SLR | 4 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5537872 | TCF130R4SLR20MA | 13 | 13.5 | 20 | 72.465 | 52.465 | 0.465 | TCF130R4SLR20MA | A | SLR | 4 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5537873 | TCF135R4SLR20MA | 13.5 | 14 | 20 | 75.479 | 54.479 | 0.479 | TCF135R4SLR20MA | A | SLR | 4 | TCF040204AP | TCF040203AC | 50.00 |
| 5577938 | TCF140R4SLR25MB | 14 | 14.5 | 25 | 76.487 | 56.487 | 0.487 | TCF140R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577939 | TCF145R4SLR25MB | 14.5 | 15 | 25 | 78.521 | 58.521 | 0.521 | TCF145R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577940 | TCF150R4SLR25MB | 15 | 15.5 | 25 | 81.546 | 60.546 | 0.546 | TCF150R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577941 | TCF155R4SLR25MB | 15.5 | 16 | 25 | 84.562 | 62.562 | 0.562 | TCF155R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577942 | TCF160R4SLR25MB | 16 | 16.5 | 25 | 86.58 | 64.58 | 0.58 | TCF160R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577943 | TCF165R4SLR25MB | 16.5 | 17 | 25 | 89.596 | 66.596 | 0.596 | TCF165R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577944 | TCF170R4SLR25MB | 17 | 17.5 | 25 | 91.611 | 68.611 | 0.611 | TCF170R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577945 | TCF175R4SLR25MB | 17.5 | 18 | 25 | 94.626 | 70.626 | 0.626 | TCF175R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577946 | TCF180R4SLR25MB | 18 | 18.5 | 25 | 96.639 | 72.639 | 0.639 | TCF180R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5577947 | TCF185R4SLR25MB | 18.5 | 19 | 25 | 99.653 | 74.653 | 0.653 | TCF185R4SLR25MB | B | SLR | 4 | TCF050204BP | TCF060203BC | 56.00 |
| 5578836 | TCF190R4SLR25MC | 19 | 19.5 | 25 | 101.677 | 76.677 | 0.677 | TCF190R4SLR25MC | C | SLR | 4 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578837 | TCF195R4SLR25MC | 19.5 | 20 | 25 | 104.706 | 78.706 | 0.706 | TCF195R4SLR25MC | C | SLR | 4 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578838 | TCF200R4SLR25MC | 20 | 20.5 | 25 | 106.721 | 80.721 | 0.721 | TCF200R4SLR25MC | C | SLR | 4 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578839 | TCF205R4SLR25MC | 20.5 | 21 | 25 | 109.736 | 82.736 | 0.736 | TCF205R4SLR25MC | C | SLR | 4 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578840 | TCF210R4SLR25MC | 21 | 21.5 | 25 | 112.75 | 84.75 | 0.75 | TCF210R4SLR25MC | C | SLR | 4 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578841 | TCF220R4SLR25MC | 22 | 22.5 | 25 | 117.778 | 88.778 | 0.778 | TCF220R4SLR25MC | C | SLR | 4 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578842 | TCF225R4SLR25MC | 22.5 | 23 | 25 | 119.791 | 90.791 | 0.791 | TCF225R4SLR25MC | C | SLR | 4 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5578843 | TCF230R4SLR25MC | 23 | 23.5 | 25 | 122.803 | 92.803 | 0.803 | TCF230R4SLR25MC | C | SLR | 4 | TCF070306CP | TCF070304CC | 56.00 |
| 5537831 | TCF240R4SLR25MD | 24 | 25 | 25 | 124.873 | 96.873 | 0.873 | TCF240R4SLR25MD | D | SLR | 4 | TCF080308DP | TCF090305DC | 56.00 |
| 5537832 | TCF250R4SLR32MD | 25 | 26 | 32 | 130.906 | 100.906 | 0.906 | TCF250R4SLR32MD | D | SLR | 4 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537833 | TCF260R4SLR32MD | 26 | 27 | 32 | 135.937 | 104.937 | 0.937 | TCF260R4SLR32MD | D | SLR | 4 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537834 | TCF265R4SLR32MD | 26.5 | 27.5 | 32 | 138.952 | 106.952 | 0.952 | TCF265R4SLR32MD | D | SLR | 4 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537835 | TCF270R4SLR32MD | 27 | 28 | 32 | 140.966 | 108.966 | 0.966 | TCF270R4SLR32MD | D | SLR | 4 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537836 | TCF280R4SLR32MD | 28 | 29 | 32 | 145.994 | 112.994 | 0.994 | TCF280R4SLR32MD | D | SLR | 4 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537837 | TCF290R4SLR32MD | 29 | 30 | 32 | 151.021 | 117.021 | 1.021 | TCF290R4SLR32MD | D | SLR | 4 | TCF080308DP | TCF090305DC | 60.00 |
| 5537951 | TCF300R4SLR32ME | 30 | 31 | 32 | 153.09 | 121.09 | 1.09 | TCF300R4SLR32ME | E | SLR | 4 | TCF100408EP | TCF120405EC | 60.00 |
| 5537952 | TCF310R4SLR32ME | 31 | 32 | 32 | 158.122 | 125.122 | 1.122 | TCF310R4SLR32ME | E | SLR | 4 | TCF100408EP | TCF120405EC | 60.00 |
| 5537953 | TCF320R4SLR32ME | 32 | 33 | 32 | 163.153 | 129.153 | 1.153 | TCF320R4SLR32ME | E | SLR | 4 | TCF100408EP | TCF120405EC | 60.00 |
| 5537954 | TCF330R4SLR40ME | 33 | 34 | 40 | 165.183 | 133.183 | 1.183 | TCF330R4SLR40ME | E | SLR | 4 | TCF100408EP | TCF120405EC | 70.00 |
| 5537955 | TCF340R4SLR40ME | 34 | 35 | 40 | 174.211 | 137.211 | 1.211 | TCF340R4SLR40ME | E | SLR | 4 | TCF100408EP | TCF120405EC | 70.00 |
| 5537956 | TCF350R4SLR40ME | 35 | 36 | 40 | 179.238 | 141.238 | 1.238 | TCF350R4SLR40ME | E | SLR | 4 | TCF100408EP | TCF120405EC | 70.00 |
| 5537957 | TCF360R4SLR40ME | 36 | 37 | 40 | 184.265 | 145.265 | 1.265 | TCF360R4SLR40ME | E | SLR | 4 | TCF100408EP | TCF120405EC | 70.00 |
| 5578619 | TCF370R4SLR40MF | 37 | 38 | 40 | 189.347 | 149.347 | 1.347 | TCF370R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578620 | TCF375R4SLR40MF | 37.5 | 38.5 | 40 | 191.364 | 151.364 | 1.364 | TCF375R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578621 | TCF380R4SLR40MF | 38 | 39 | 40 | 194.381 | 153.381 | 1.381 | TCF380R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578622 | TCF390R4SLR40MF | 39 | 40 | 40 | 199.414 | 157.414 | 1.413 | TCF390R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578623 | TCF400R4SLR40MF | 40 | 41 | 40 | 203.445 | 161.445 | 1.445 | TCF400R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578624 | TCF410R4SLR40MF | 41 | 42 | 40 | 208.475 | 165.475 | 1.475 | TCF410R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578625 | TCF420R4SLR40MF | 42 | 43 | 40 | 213.504 | 169.504 | 1.505 | TCF420R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578626 | TCF430R4SLR40MF | 43 | 44 | 40 | 218.533 | 173.533 | 1.533 | TCF430R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578627 | TCF440R4SLR40MF | 44 | 45 | 40 | 223.56 | 177.56 | 1.56 | TCF440R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578628 | TCF450R4SLR40MF | 45 | 46 | 40 | 228.587 | 181.587 | 1.587 | TCF450R4SLR40MF | F | SLR | 4 | TCF120412FP | TCF150406FC | 70.00 |
| 5578729 | TCF460R4SLR40MG | 46 | 47 | 40 | 228.666 | 185.666 | 1.666 | TCF460R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578730 | TCF470R4SLR40MG | 47 | 48 | 40 | 233.697 | 189.697 | 1.697 | TCF470R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578731 | TCF480R4SLR40MG | 48 | 49 | 40 | 238.727 | 193.727 | 1.727 | TCF480R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578732 | TCF490R4SLR40MG | 49 | 50 | 40 | 243.757 | 197.757 | 1.757 | TCF490R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578733 | TCF500R4SLR40MG | 50 | 51 | 40 | 247.785 | 201.785 | 1.785 | TCF500R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578734 | TCF505R4SLR40MG | 50.5 | 51.5 | 40 | 250.799 | 203.799 | 1.799 | TCF505R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578735 | TCF510R4SLR40MG | 51 | 52 | 40 | 252.813 | 205.813 | 1.813 | TCF510R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578736 | TCF520R4SLR40MG | 52 | 53 | 40 | 257.84 | 209.84 | 1.84 | TCF520R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578737 | TCF530R4SLR40MG | 53 | 54 | 40 | 262.866 | 213.866 | 1.866 | TCF530R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578738 | TCF540R4SLR40MG | 54 | 55 | 40 | 267.892 | 217.892 | 1.892 | TCF540R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578739 | TCF550R4SLR40MG | 55 | 56 | 40 | 271.917 | 221.917 | 1.917 | TCF550R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5578750 | TCF560R4SLR40MG | 56 | 57 | 40 | 276.942 | 225.942 | 1.942 | TCF560R4SLR40MG | G | SLR | 4 | TCF150512GP | TCF180508GC | 70.00 |
| 5538647 | TCF570R4SLR40MH | 57 | 58 | 40 | 276.059 | 230.059 | 2.059 | TCF570R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538648 | TCF580R4SLR40MH | 58 | 59 | 40 | 281.089 | 234.089 | 2.089 | TCF580R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538649 | TCF590R4SLR40MH | 59 | 60 | 40 | 286.119 | 238.119 | 2.119 | TCF590R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70 |
| 5538650 | TCF600R4SLR40MH | 60 | 61 | 40 | 290.148 | 242.148 | 2.148 | TCF600R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538651 | TCF610R4SLR40MH | 61 | 62 | 40 | 295.176 | 246.176 | 2.176 | TCF610R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538652 | TCF620R4SLR40MH | 62 | 63 | 40 | 300.204 | 250.204 | 2.204 | TCF620R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538653 | TCF630R4SLR40MH | 63 | 64 | 40 | 305.231 | 254.231 | 2.231 | TCF630R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538654 | TCF640R4SLR40MH | 64 | 65 | 40 | 309.258 | 258.258 | 2.257 | TCF640R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538655 | TCF650R4SLR40MH | 65 | 66 | 40 | 314.284 | 262.284 | 2.284 | TCF650R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538656 | TCF660R4SLR40MH | 66 | 67 | 40 | 319.309 | 266.309 | 2.309 | TCF660R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538657 | TCF670R4SLR40MH | 67 | 68 | 40 | 323.334 | 270.334 | 2.334 | TCF670R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
| 5538658 | TCF680R4SLR40MH | 68 | 69 | 40 | 328.358 | 274.358 | 2.358 | TCF680R4SLR40MH | H | SLR | 4 | TCF180614HP | TCF210608HC | 70.00 |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description | WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 4xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote. |
WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 2xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote. |
WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 3xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote. |
WIDIA Top Cut 4 metric indexable drill bodies in the 5xD series use SLR shanks. Compare drilling diameter, depth and insert seat size, and check the manufacturer-listed center and periphery insert references before requesting a quote. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|