Kennametal Beyond Evolution Integral Holders — Metric
Kennametal Beyond Evolution Integral Holders — Metric
Square-shank integral holders for Beyond Evolution grooving and cutoff inserts. Compare left- and right-hand configurations by insert seat size, cutting depth, shank size and coolant connection.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Hand of tool | Insert seat size | Cutting depth CD [mm] | Cutting height H1 [mm] | Shank height H [mm] | Shank width B [mm] | Head height H2 [mm] | Tool length L1 [mm] | Secondary F dimension FS [mm] | Head length LH [mm] | Coolant connection CS | Clamp screw drive | ISO catalog number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5953956 | EVSML2020K0216 | L | 2 | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 125 | 19.06 | 31 | — | T20 | EVSML2020K0216 |
| 6401882 | EVSML2020K0216C | L | 2 | 16 | 20 | 20 | 20 | 28.25 | 125 | 19.06 | 35.3 | M8X1 | 25 IP | EVSML2020K0216C |
| 5953955 | EVSML2020K0222 | L | 2 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 19.06 | 38 | — | 25 IP | EVSML2020K0222 |
| 6401883 | EVSML2020K0222C | L | 2 | 22 | 20 | 20 | 20 | 28.75 | 125 | 19.06 | 41.3 | M8X1 | 25 IP | EVSML2020K0222C |
| 5939442 | EVSML2020K0316C | L | 3 | 16 | 20 | 20 | 20 | 28.5 | 125 | 18.61 | 37 | M8X1 | T30 | EVSML2020K0316C |
| 5939441 | EVSML2020K0322C | L | 3 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29.5 | 125 | 18.61 | 43 | M8X1 | T30 | EVSML2020K0322C |
| 5939440 | EVSML2020K0416C | L | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 18.11 | 37 | M8X1 | T30 | EVSML2020K0416C |
| 5939439 | EVSML2020K0422C | L | 4 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29.5 | 125 | 18.11 | 43 | M8X1 | T30 | EVSML2020K0422C |
| 5954239 | EVSML2020K0516C | L | 5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 17.61 | 37 | M8X1 | T30 | EVSML2020K0516C |
| 5954238 | EVSML2020K0522C | L | 5 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29.5 | 125 | 17.61 | 43 | M8X1 | T30 | EVSML2020K0522C |
| 5954237 | EVSML2020K0616C | L | 6 | 16 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 17.21 | 37 | M8X1 | T30 | EVSML2020K0616C |
| 5954236 | EVSML2020K0622C | L | 6 | 22 | 20 | 20 | 20 | 30 | 125 | 17.21 | 43 | M8X1 | T30 | EVSML2020K0622C |
| 5953954 | EVSML2525M0216 | L | 2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 150 | 24.06 | 31 | — | T20 | EVSML2525M0216 |
| 6401881 | EVSML2525M0216C | L | 2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 33.25 | 150 | 24.06 | 35.3 | G1/8-28 | 25 IP | EVSML2525M0216C |
| 5953953 | EVSML2525M0226 | L | 2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 24.06 | 42 | — | 25 IP | EVSML2525M0226 |
| 6401884 | EVSML2525M0226C | L | 2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 33.75 | 150 | 24.06 | 45.3 | G1/8-28 | 25 IP | EVSML2525M0226C |
| 5939438 | EVSML2525M0316C | L | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 23.61 | 37 | G1/8-28 | T30 | EVSML2525M0316C |
| 5939437 | EVSML2525M0326C | L | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 | 35 | 150 | 23.61 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSML2525M0326C |
| 5939436 | EVSML2525M0416C | L | 4 | 16 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 23.11 | 37 | G1/8 | T30 | EVSML2525M0416C |
| 5939435 | EVSML2525M0426C | L | 4 | 26 | 25 | 25 | 25 | 35 | 150 | 23.11 | 47 | G1/8 | T30 | EVSML2525M0426C |
| 5954235 | EVSML2525M0516C | L | 5 | 16 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 22.61 | 37 | G1/8-28 | T30 | EVSML2525M0516C |
| 5954234 | EVSML2525M0526C | L | 5 | 26 | 25 | 25 | 25 | 35 | 150 | 22.61 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSML2525M0526C |
| 5954233 | EVSML2525M0616C | L | 6 | 16 | 25 | 25 | 25 | 33.5 | 150 | 22.21 | 37 | G1/8-28 | T30 | EVSML2525M0616C |
| 5954232 | EVSML2525M0626C | L | 6 | 26 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 22.21 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSML2525M0626C |
| 5954231 | EVSML2525M0826C | L | 8 | 26 | 25 | 25 | 25 | 36.8 | 150 | 21.34 | 49 | G1/8-28 | T45 | EVSML2525M0826C |
| 5939433 | EVSML3232P0426C | L | 4 | 26 | 32 | 32 | 32 | 42 | 170 | 30.08 | 47 | G1/8 | T30 | EVSML3232P0426C |
| 5939432 | EVSML3232P0432C | L | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42.2 | 170 | 30.08 | 53 | G1/8 | T30 | EVSML3232P0432C |
| 5954220 | EVSML3232P0526C | L | 5 | 26 | 32 | 32 | 32 | 42 | 170 | 29.58 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSML3232P0526C |
| 5954219 | EVSML3232P0532C | L | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42.2 | 170 | 29.58 | 53 | G1/8-28 | T30 | EVSML3232P0532C |
| 5954218 | EVSML3232P0626C | L | 6 | 26 | 32 | 32 | 32 | 41.5 | 170 | 29.18 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSML3232P0626C |
| 5954217 | EVSML3232P0632C | L | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42.5 | 170 | 29.18 | 55 | G1/8-28 | T45 | EVSML3232P0632C |
| 5954216 | EVSML3232P0826C | L | 8 | 26 | 32 | 32 | 32 | 42.5 | 170 | 28.3 | 49 | G1/8-28 | T45 | EVSML3232P0826C |
| 5954215 | EVSML3232P0832C | L | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42.5 | 170 | 28.3 | 55 | G1/8-28 | T45 | EVSML3232P0832C |
| 5954214 | EVSML3232P1032C | L | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43.25 | 170 | 27.66 | 55 | G1/8-28 | T45 | EVSML3232P1032C |
| 5954213 | EVSML4040R0640C | L | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 200 | 37.18 | 63 | G1/8-28 | T45 | EVSML4040R0640C |
| 5954212 | EVSML4040R0840C | L | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 200 | 36.3 | 63 | G1/8-28 | T45 | EVSML4040R0840C |
| 5954211 | EVSML4040R1040C | L | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51.25 | 200 | 35.66 | 63 | G1/8-28 | T45 | EVSML4040R1040C |
| 5953960 | EVSMR2020K0216 | R | 2 | 16 | 20 | 20 | 20 | 27 | 125 | 19.06 | 31 | — | T20 | EVSMR2020K0216 |
| 6401854 | EVSMR2020K0216C | R | 2 | 16 | 20 | 20 | 20 | 28.25 | 125 | 19.06 | 35.3 | M8X1 | 25 IP | EVSMR2020K0216C |
| 5953959 | EVSMR2020K0222 | R | 2 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 19.06 | 38 | — | 25 IP | EVSMR2020K0222 |
| 6401857 | EVSMR2020K0222C | R | 2 | 22 | 20 | 20 | 20 | 28.75 | 125 | 19.06 | 41.3 | M8X1 | 25 IP | EVSMR2020K0222C |
| 5939452 | EVSMR2020K0316C | R | 3 | 16 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 18.61 | 37 | M8X1 | T30 | EVSMR2020K0316C |
| 5939451 | EVSMR2020K0322C | R | 3 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29.5 | 125 | 18.61 | 43 | M8X1 | T30 | EVSMR2020K0322C |
| 5939450 | EVSMR2020K0416C | R | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 18.11 | 37 | M8X1 | T30 | EVSMR2020K0416C |
| 5939449 | EVSMR2020K0422C | R | 4 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29.5 | 125 | 18.11 | 43 | M8X1 | T30 | EVSMR2020K0422C |
| 5954258 | EVSMR2020K0516C | R | 5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 17.61 | 37 | M8X1 | T30 | EVSMR2020K0516C |
| 5954257 | EVSMR2020K0522C | R | 5 | 22 | 20 | 20 | 20 | 29.5 | 125 | 17.61 | 43 | M8X1 | T30 | EVSMR2020K0522C |
| 5954256 | EVSMR2020K0616C | R | 6 | 16 | 20 | 20 | 20 | 29 | 125 | 17.21 | 37 | M8X1 | T30 | EVSMR2020K0616C |
| 5954255 | EVSMR2020K0622C | R | 6 | 22 | 20 | 20 | 20 | 30 | 125 | 17.21 | 43 | M8X1 | T30 | EVSMR2020K0622C |
| 5953958 | EVSMR2525M0216 | R | 2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 150 | 24.06 | 31 | — | T20 | EVSMR2525M0216 |
| 6401855 | EVSMR2525M0216C | R | 2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 33.25 | 150 | 24.06 | 35.3 | G1/8-28 | 25 IP | EVSMR2525M0216C |
| 5953957 | EVSMR2525M0226 | R | 2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 24.06 | 42 | — | 25 IP | EVSMR2525M0226 |
| 6401856 | EVSMR2525M0226C | R | 2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 33.75 | 150 | 24.06 | 45.3 | G1/8-28 | 25 IP | EVSMR2525M0226C |
| 5939448 | EVSMR2525M0316C | R | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 23.61 | 37 | G1/8-28 | T30 | EVSMR2525M0316C |
| 5939447 | EVSMR2525M0326C | R | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 | 35 | 150 | 23.61 | 47 | G1/8 | T30 | EVSMR2525M0326C |
| 5939446 | EVSMR2525M0416C | R | 4 | 16 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 23.11 | 37 | G1/8 | T30 | EVSMR2525M0416C |
| 5939445 | EVSMR2525M0426C | R | 4 | 26 | 25 | 25 | 25 | 35 | 150 | 23.11 | 47 | G1/8 | T30 | EVSMR2525M0426C |
| 5954254 | EVSMR2525M0516C | R | 5 | 16 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 22.61 | 37 | G1/8-28 | T30 | EVSMR2525M0516C |
| 5954253 | EVSMR2525M0526C | R | 5 | 26 | 25 | 25 | 25 | 35 | 150 | 22.61 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSMR2525M0526C |
| 5954252 | EVSMR2525M0616C | R | 6 | 16 | 25 | 25 | 25 | 33.5 | 150 | 25.21 | 37 | G1/8-28 | T30 | EVSMR2525M0616C |
| 5954251 | EVSMR2525M0626C | R | 6 | 26 | 25 | 25 | 25 | 34 | 150 | 25.21 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSMR2525M0626C |
| 5954250 | EVSMR2525M0826C | R | 8 | 26 | 25 | 25 | 25 | 36.8 | 150 | 21.34 | 49 | G1/8-28 | T45 | EVSMR2525M0826C |
| 5939444 | EVSMR3232P0426C | R | 4 | 26 | 32 | 32 | 32 | 42 | 170 | 30.08 | 47 | G1/8 | T30 | EVSMR3232P0426C |
| 5939443 | EVSMR3232P0432C | R | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42.2 | 170 | 30.08 | 53 | G1/8 | T30 | EVSMR3232P0432C |
| 5954249 | EVSMR3232P0526C | R | 5 | 26 | 32 | 32 | 32 | 42 | 170 | 29.58 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSMR3232P0526C |
| 5954248 | EVSMR3232P0532C | R | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42.2 | 170 | 29.58 | 53 | G1/8-28 | T30 | EVSMR3232P0532C |
| 5954247 | EVSMR3232P0626C | R | 6 | 26 | 32 | 32 | 32 | 41.5 | 170 | 32.18 | 47 | G1/8-28 | T30 | EVSMR3232P0626C |
| 5954246 | EVSMR3232P0632C | R | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42.5 | 170 | 29.18 | 55 | G1/8-28 | T45 | EVSMR3232P0632C |
| 5954245 | EVSMR3232P0826C | R | 8 | 26 | 32 | 32 | 32 | 42.5 | 170 | 28.3 | 49 | G1/8-28 | T45 | EVSMR3232P0826C |
| 5954244 | EVSMR3232P0832C | R | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42.5 | 170 | 28.3 | 55 | G1/8-28 | T45 | EVSMR3232P0832C |
| 5954243 | EVSMR3232P1032C | R | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43.25 | 170 | 27.66 | 55 | G1/8-28 | T45 | EVSMR3232P1032C |
| 5954242 | EVSMR4040R0640C | R | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 200 | 37.18 | 63 | G1/8-28 | T45 | EVSMR4040R0640C |
| 5954241 | EVSMR4040R0840C | R | 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 200 | 36.3 | 63 | G1/8-28 | T45 | EVSMR4040R0840C |
| 5954240 | EVSMR4040R1040C | R | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51.25 | 200 | 35.66 | 63 | G1/8-28 | T45 | EVSMR4040R1040C |
Technical documents
Compare With Similar Items
| Product | ||
|---|---|---|
| Description | Square-shank integral holders for Beyond Evolution grooving and cutoff inserts. Compare left- and right-hand configurations by insert seat size, cutting depth, shank size and coolant connection. |
Reinforced front-clamp holders for Beyond Evolution grooving and cutoff inserts. Compare small-seat configurations, shank dimensions and cutting depth by exact material number. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|