WIDIA VariDrill VDS201A 3×D Solid Carbide Drill — Without Internal Coolant
WIDIA VariDrill VDS201A 3×D Solid Carbide Drill — Without Internal Coolant
Solid carbide VDS201A VariDrill tools without manufacturer-listed internal coolant capability. Compare WU25PD configurations by drilling diameter, drilling depth, flute length and shank diameter. Dimensions are displayed in millimeters; select by the exact manufacturer material number.
Availability confirmed with your quote.
Technical Specifications
Tool configurations
| Article ID | Configuration | Drilling diameter D1 [mm] | Maximum drilling depth L4 [mm] | Flute length L3 [mm] | Drill point length L5 [mm] | Overall length L [mm] | Shank diameter D [mm] | Shank length LS [mm] | ISO catalog number | Grade | Internal coolant capability | Wire size designation | Machine-side shank style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144195 | VDS201A01000 | 1 | 5 | 7 | 0.15 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144196 | VDS201A01016 | 1.016 | 5 | 7 | 0.149 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01016 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144197 | VDS201A01041 | 1.041 | 5 | 7 | 0.15 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01041 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144198 | VDS201A01067 | 1.067 | 5 | 7 | 0.157 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01067 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144199 | VDS201A01092 | 1.092 | 5 | 7 | 0.161 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01092 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144200 | VDS201A01100 | 1.1 | 5 | 7 | 0.16 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144201 | VDS201A01181 | 1.181 | 5 | 7 | 0.176 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01181 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144202 | VDS201A01191 | 1.191 | 5 | 7 | 0.178 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01191 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144523 | VDS201A01200 | 1.2 | 5 | 7 | 0.18 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144524 | VDS201A01300 | 1.3 | 5 | 7 | 0.196 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144526 | VDS201A01397 | 1.397 | 5 | 7 | 0.212 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01397 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144527 | VDS201A01400 | 1.4 | 5 | 7 | 0.21 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144528 | VDS201A01500 | 1.5 | 6 | 9 | 0.23 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144529 | VDS201A01600 | 1.6 | 6 | 9 | 0.25 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144530 | VDS201A01700 | 1.7 | 6 | 9 | 0.263 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144531 | VDS201A01800 | 1.8 | 6 | 9 | 0.28 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144532 | VDS201A01900 | 1.9 | 6 | 9 | 0.297 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144533 | VDS201A01984 | 1.984 | 10 | 13 | 0.311 | 58 | 4 | 28 | VDS201A01984 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144534 | VDS201A02000 | 2 | 10 | 13 | 0.31 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144535 | VDS201A02100 | 2.1 | 10 | 13 | 0.33 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144536 | VDS201A02200 | 2.2 | 10 | 13 | 0.347 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144537 | VDS201A02300 | 2.3 | 10 | 13 | 0.364 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144538 | VDS201A02383 | 2.383 | 12 | 17 | 0.379 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02383 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144539 | VDS201A02400 | 2.4 | 12 | 17 | 0.38 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144540 | VDS201A02439 | 2.439 | 12 | 17 | 0.388 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02439 | WU25PD | No | 41 | Straight-Cylindrical |
| 4144541 | VDS201A02489 | 2.489 | 12 | 17 | 0.397 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02489 | WU25PD | No | 40 | Straight-Cylindrical |
| 4144542 | VDS201A02500 | 2.5 | 12 | 17 | 0.4 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144543 | VDS201A02578 | 2.578 | 12 | 17 | 0.412 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02578 | WU25PD | No | 38 | Straight-Cylindrical |
| 4144544 | VDS201A02600 | 2.6 | 12 | 17 | 0.42 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144545 | VDS201A02642 | 2.642 | 12 | 17 | 0.423 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02642 | WU25PD | No | 37 | Straight-Cylindrical |
| 4144546 | VDS201A02700 | 2.7 | 12 | 17 | 0.433 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144547 | VDS201A02705 | 2.705 | 12 | 17 | 0.434 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02705 | WU25PD | No | 36 | Straight-Cylindrical |
| 4144548 | VDS201A02779 | 2.779 | 12 | 17 | 0.446 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02779 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144549 | VDS201A02800 | 2.8 | 12 | 17 | 0.45 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144550 | VDS201A02820 | 2.82 | 12 | 17 | 0.453 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02820 | WU25PD | No | 34 | Straight-Cylindrical |
| 4144551 | VDS201A02870 | 2.87 | 12 | 17 | 0.462 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02870 | WU25PD | No | 33 | Straight-Cylindrical |
| 4144552 | VDS201A02900 | 2.9 | 12 | 17 | 0.467 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144553 | VDS201A02947 | 2.947 | 12 | 17 | 0.475 | 58 | 4 | 28 | VDS201A02947 | WU25PD | No | 32 | Straight-Cylindrical |
| 4143907 | VDS201A03000 | 3 | 14 | 20 | 0.48 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143908 | VDS201A03048 | 3.048 | 14 | 20 | 0.49 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03048 | WU25PD | No | 31 | Straight-Cylindrical |
| 4143909 | VDS201A03100 | 3.1 | 14 | 20 | 0.5 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143910 | VDS201A03175 | 3.175 | 14 | 20 | 0.51 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03175 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143911 | VDS201A03200 | 3.2 | 14 | 20 | 0.52 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143912 | VDS201A03264 | 3.264 | 14 | 20 | 0.53 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03264 | WU25PD | No | 30 | Straight-Cylindrical |
| 4143913 | VDS201A03300 | 3.3 | 14 | 20 | 0.54 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143914 | VDS201A03400 | 3.4 | 14 | 20 | 0.55 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143915 | VDS201A03455 | 3.455 | 14 | 20 | 0.56 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03455 | WU25PD | No | 29 | Straight-Cylindrical |
| 4143916 | VDS201A03500 | 3.5 | 14 | 20 | 0.57 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143917 | VDS201A03571 | 3.571 | 14 | 20 | 0.582 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03571 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143918 | VDS201A03600 | 3.6 | 14 | 20 | 0.59 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143919 | VDS201A03658 | 3.658 | 14 | 20 | 0.6 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03658 | WU25PD | No | 27 | Straight-Cylindrical |
| 4143920 | VDS201A03700 | 3.7 | 14 | 20 | 0.6 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143921 | VDS201A03734 | 3.734 | 14 | 20 | 0.61 | 62 | 6 | 36 | VDS201A03734 | WU25PD | No | 26 | Straight-Cylindrical |
| 4143922 | VDS201A03800 | 3.8 | 17 | 24 | 0.62 | 66 | 6 | 36 | VDS201A03800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143923 | VDS201A03900 | 3.9 | 17 | 24 | 0.64 | 66 | 6 | 36 | VDS201A03900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143924 | VDS201A03970 | 3.97 | 17 | 24 | 0.65 | 66 | 6 | 36 | VDS201A03970 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143925 | VDS201A04000 | 4 | 17 | 24 | 0.66 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143926 | VDS201A04039 | 4.039 | 17 | 24 | 0.66 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04039 | WU25PD | No | 21 | Straight-Cylindrical |
| 4143927 | VDS201A04090 | 4.09 | 17 | 24 | 0.67 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04090 | WU25PD | No | 20 | Straight-Cylindrical |
| 4143928 | VDS201A04100 | 4.1 | 17 | 24 | 0.67 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143929 | VDS201A04200 | 4.2 | 17 | 24 | 0.69 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143930 | VDS201A04217 | 4.217 | 17 | 24 | 0.69 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04217 | WU25PD | No | 19 | Straight-Cylindrical |
| 4143931 | VDS201A04300 | 4.3 | 17 | 24 | 0.71 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143932 | VDS201A04366 | 4.3656 | 17 | 24 | 0.72 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04366 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143933 | VDS201A04400 | 4.4 | 17 | 24 | 0.73 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143934 | VDS201A04500 | 4.5 | 17 | 24 | 0.74 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143935 | VDS201A04600 | 4.6 | 17 | 24 | 0.76 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143936 | VDS201A04623 | 4.623 | 17 | 24 | 0.76 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04623 | WU25PD | No | 14 | Straight-Cylindrical |
| 4143937 | VDS201A04700 | 4.7 | 17 | 24 | 0.78 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143938 | VDS201A04763 | 4.763 | 20 | 28 | 0.79 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04763 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143939 | VDS201A04800 | 4.8 | 20 | 28 | 0.8 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143940 | VDS201A04852 | 4.852 | 20 | 28 | 0.8 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04852 | WU25PD | No | 11 | Straight-Cylindrical |
| 4143941 | VDS201A04900 | 4.9 | 20 | 28 | 0.81 | 66 | 6 | 36 | VDS201A04900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143942 | VDS201A05000 | 5 | 20 | 28 | 0.83 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143943 | VDS201A05100 | 5.1 | 20 | 28 | 0.85 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143944 | VDS201A05106 | 5.106 | 20 | 28 | 0.85 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05106 | WU25PD | No | 7 | Straight-Cylindrical |
| 4143945 | VDS201A05159 | 5.1594 | 20 | 28 | 0.86 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05159 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143946 | VDS201A05200 | 5.2 | 20 | 28 | 0.86 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143947 | VDS201A05300 | 5.3 | 20 | 28 | 0.88 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143948 | VDS201A05400 | 5.4 | 20 | 28 | 0.9 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143949 | VDS201A05410 | 5.41 | 20 | 28 | 0.9 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05410 | WU25PD | No | 3 | Straight-Cylindrical |
| 4143950 | VDS201A05500 | 5.5 | 20 | 28 | 0.92 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143951 | VDS201A05558 | 5.558 | 20 | 28 | 0.93 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05558 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143952 | VDS201A05600 | 5.6 | 20 | 28 | 0.93 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143953 | VDS201A05616 | 5.616 | 20 | 28 | 0.94 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05616 | WU25PD | No | 2 | Straight-Cylindrical |
| 4143954 | VDS201A05700 | 5.7 | 20 | 28 | 0.95 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143955 | VDS201A05800 | 5.8 | 20 | 28 | 0.97 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143956 | VDS201A05900 | 5.9 | 20 | 28 | 0.99 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143957 | VDS201A05954 | 5.954 | 20 | 28 | 1 | 66 | 6 | 36 | VDS201A05954 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143958 | VDS201A06000 | 6 | 20 | 28 | 1 | 66 | 6 | 36 | VDS201A06000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143959 | VDS201A06100 | 6.1 | 24 | 34 | 1.02 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143960 | VDS201A06200 | 6.2 | 24 | 34 | 1.04 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143961 | VDS201A06300 | 6.3 | 24 | 34 | 1.06 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143962 | VDS201A06350 | 6.35 | 24 | 34 | 1.07 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06350 | WU25PD | No | E | Straight-Cylindrical |
| 4143963 | VDS201A06400 | 6.4 | 24 | 34 | 1.07 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143964 | VDS201A06500 | 6.5 | 24 | 34 | 1.09 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143965 | VDS201A06528 | 6.528 | 24 | 34 | 1.1 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06528 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143966 | VDS201A06600 | 6.6 | 24 | 34 | 1.11 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143967 | VDS201A06630 | 6.63 | 24 | 34 | 1.11 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06630 | WU25PD | No | G | Straight-Cylindrical |
| 4143968 | VDS201A06700 | 6.7 | 24 | 34 | 1.13 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143969 | VDS201A06746 | 6.746 | 24 | 34 | 1.13 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06746 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143970 | VDS201A06800 | 6.8 | 24 | 34 | 1.14 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143971 | VDS201A06900 | 6.9 | 24 | 34 | 1.16 | 79 | 8 | 36 | VDS201A06900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143972 | VDS201A07000 | 7 | 24 | 34 | 1.18 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143973 | VDS201A07100 | 7.1 | 29 | 41 | 1.2 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143974 | VDS201A07145 | 7.145 | 29 | 41 | 1.2 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07145 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143975 | VDS201A07200 | 7.2 | 29 | 41 | 1.21 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143976 | VDS201A07300 | 7.3 | 29 | 41 | 1.23 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143977 | VDS201A07400 | 7.4 | 29 | 41 | 1.25 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143978 | VDS201A07500 | 7.5 | 29 | 41 | 1.27 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143979 | VDS201A07541 | 7.5406 | 29 | 41 | 1.27 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07541 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143980 | VDS201A07600 | 7.6 | 29 | 41 | 1.28 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143981 | VDS201A07700 | 7.7 | 29 | 41 | 1.3 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143982 | VDS201A07800 | 7.8 | 29 | 41 | 1.32 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143983 | VDS201A07900 | 7.9 | 29 | 41 | 1.34 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143984 | VDS201A07938 | 7.9375 | 29 | 41 | 1.34 | 79 | 8 | 36 | VDS201A07938 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143985 | VDS201A08000 | 8 | 29 | 41 | 1.35 | 79 | 8 | 36 | VDS201A08000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143986 | VDS201A08100 | 8.1 | 35 | 47 | 1.37 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143987 | VDS201A08200 | 8.2 | 35 | 47 | 1.39 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143988 | VDS201A08300 | 8.3 | 35 | 47 | 1.41 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143989 | VDS201A08334 | 8.3344 | 35 | 47 | 1.41 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08334 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143990 | VDS201A08400 | 8.4 | 35 | 47 | 1.43 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143991 | VDS201A08433 | 8.433 | 35 | 47 | 1.43 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08433 | WU25PD | No | Q | Straight-Cylindrical |
| 4143992 | VDS201A08500 | 8.5 | 35 | 47 | 1.44 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143993 | VDS201A08600 | 8.6 | 35 | 47 | 1.46 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143994 | VDS201A08700 | 8.7 | 35 | 47 | 1.48 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143995 | VDS201A08733 | 8.733 | 35 | 47 | 1.48 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08733 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143996 | VDS201A08800 | 8.8 | 35 | 47 | 1.5 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143997 | VDS201A08900 | 8.9 | 35 | 47 | 1.513 | 89 | 10 | 40 | VDS201A08900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143998 | VDS201A09000 | 9 | 35 | 47 | 1.53 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4143999 | VDS201A09100 | 9.1 | 35 | 47 | 1.548 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144000 | VDS201A09129 | 9.129 | 35 | 47 | 1.55 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09129 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144001 | VDS201A09200 | 9.2 | 35 | 47 | 1.57 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144002 | VDS201A09300 | 9.3 | 35 | 47 | 1.584 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144003 | VDS201A09347 | 9.347 | 35 | 47 | 1.59 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09347 | WU25PD | No | U | Straight-Cylindrical |
| 4144004 | VDS201A09400 | 9.4 | 35 | 47 | 1.6 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144005 | VDS201A09500 | 9.5 | 35 | 47 | 1.62 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144006 | VDS201A09525 | 9.525 | 35 | 47 | 1.62 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09525 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144007 | VDS201A09600 | 9.6 | 35 | 47 | 1.64 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144008 | VDS201A09700 | 9.7 | 35 | 47 | 1.65 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144009 | VDS201A09800 | 9.8 | 35 | 47 | 1.67 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144010 | VDS201A09900 | 9.9 | 35 | 47 | 1.69 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144011 | VDS201A09921 | 9.921 | 35 | 47 | 1.69 | 89 | 10 | 40 | VDS201A09921 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144172 | VDS201A10000 | 10 | 35 | 47 | 1.71 | 89 | 10 | 40 | VDS201A10000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144423 | VDS201A10100 | 10.1 | 40 | 55 | 1.72 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144424 | VDS201A10200 | 10.2 | 40 | 55 | 1.74 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144425 | VDS201A10300 | 10.3 | 40 | 55 | 1.76 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144426 | VDS201A10320 | 10.32 | 40 | 55 | 1.76 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10320 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144427 | VDS201A10400 | 10.4 | 40 | 55 | 1.78 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144428 | VDS201A10500 | 10.5 | 40 | 55 | 1.8 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144429 | VDS201A10600 | 10.6 | 40 | 55 | 1.81 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144430 | VDS201A10700 | 10.7 | 40 | 55 | 1.83 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144431 | VDS201A10716 | 10.7156 | 40 | 55 | 1.83 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10716 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144432 | VDS201A10800 | 10.8 | 40 | 55 | 1.85 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144433 | VDS201A10900 | 10.9 | 40 | 55 | 1.87 | 102 | 12 | 45 | VDS201A10900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144434 | VDS201A11000 | 11 | 40 | 55 | 1.88 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144435 | VDS201A11100 | 11.1 | 40 | 55 | 1.9 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144436 | VDS201A11113 | 11.113 | 40 | 55 | 1.9 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11113 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144437 | VDS201A11200 | 11.2 | 40 | 55 | 1.92 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144438 | VDS201A11300 | 11.3 | 40 | 55 | 1.94 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144439 | VDS201A11400 | 11.4 | 40 | 55 | 1.95 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11400 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144440 | VDS201A11500 | 11.5 | 40 | 55 | 1.97 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11500 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144441 | VDS201A11509 | 11.5094 | 40 | 55 | 1.97 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11509 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144442 | VDS201A11600 | 11.6 | 40 | 55 | 1.99 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11600 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144443 | VDS201A11700 | 11.7 | 40 | 55 | 2.01 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11700 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144444 | VDS201A11800 | 11.8 | 40 | 55 | 2.02 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11800 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144445 | VDS201A11900 | 11.9 | 40 | 55 | 2.04 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11900 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144446 | VDS201A11908 | 11.908 | 40 | 55 | 2.04 | 102 | 12 | 45 | VDS201A11908 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144447 | VDS201A12000 | 12 | 40 | 55 | 2.06 | 102 | 12 | 45 | VDS201A12000 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144448 | VDS201A12100 | 12.1 | 43 | 60 | 2.08 | 107 | 14 | 45 | VDS201A12100 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144449 | VDS201A12200 | 12.2 | 43 | 60 | 2.1 | 107 | 14 | 45 | VDS201A12200 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
| 4144450 | VDS201A12300 | 12.3 | 43 | 60 | 2.11 | 107 | 14 | 45 | VDS201A12300 | WU25PD | No | — | Straight-Cylindrical |
