Representative series image. Refer to the selected EDP for exact specifications.
GARR TOOL G7C Carbide End Mill — Metric
GARR TOOL G7C Carbide End Mill — Metric
7-flute high-performance end mill made from solid submicron-grain carbide, with a non-center-cutting design. BALIQ TISINOS PRO coating (AlTiSiN). Chip splitters help break long chips.
Availability confirmed with your quote.
Couldn't load pickup availability
Technical Specifications
GARR TOOL G7C Carbide End Mill — Metric
Exact tool data. Clear decisions.
Compare the configurations in this series. Dimensions and geometry apply to the selected EDP.
Tool configurations
- d1
- Cutting diameter
- d2
- Shank diameter
- l2
- Length of cut
- l1
- Overall length
- r
- Corner radius
Manufacturer drawing for dimension reference. Refer to the selected EDP for its dimensions.
| EDP | Cutting diameter d1 (mm) | Shank diameter d2 (mm) | Length of cut l2 (mm) | Overall length l1 (mm) | Corner radius r (mm) | Flutes | End type | Coating | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64708 | 10.00 mm | 10.0 mm | 25 mm | 70 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.1800 |
| 64709 | 10.00 mm | 10.0 mm | 25 mm | 70 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.1800 |
| 64710 | 10.00 mm | 10.0 mm | 25 mm | 70 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.1800 |
| 64711 | 12.00 mm | 12.0 mm | 26 mm | 75 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.2800 |
| 64712 | 12.00 mm | 12.0 mm | 26 mm | 75 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.2800 |
| 64713 | 12.00 mm | 12.0 mm | 26 mm | 75 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.2800 |
| 64714 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | 75 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.2700 |
| 64715 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | 75 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.2800 |
| 64716 | 12.00 mm | 12.0 mm | 32 mm | 75 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.2700 |
| 64717 | 12.00 mm | 12.0 mm | 42 mm | 100 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.3600 |
| 64718 | 12.00 mm | 12.0 mm | 50 mm | 100 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.3500 |
| 64719 | 12.00 mm | 12.0 mm | 50 mm | 100 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.3500 |
| 64720 | 12.00 mm | 12.0 mm | 50 mm | 100 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.3500 |
| 64746 | 14.00 mm | 14.0 mm | 32 mm | 88 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64774 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | 88 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64775 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | 88 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64776 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | 88 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64777 | 16.00 mm | 16.0 mm | 32 mm | 88 mm | 2.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64778 | 16.00 mm | 16.0 mm | 40 mm | 100 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64779 | 16.00 mm | 16.0 mm | 40 mm | 100 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64780 | 16.00 mm | 16.0 mm | 40 mm | 100 mm | 0.7500 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64781 | 16.00 mm | 16.0 mm | 40 mm | 100 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64782 | 16.00 mm | 16.0 mm | 40 mm | 100 mm | 1.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.6500 |
| 64783 | 16.00 mm | 16.0 mm | 50 mm | 100 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.6300 |
| 64784 | 16.00 mm | 16.0 mm | 50 mm | 100 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.6300 |
| 64785 | 16.00 mm | 16.0 mm | 50 mm | 100 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.6300 |
| 64786 | 16.00 mm | 16.0 mm | 65 mm | 125 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.7900 |
| 64787 | 16.00 mm | 16.0 mm | 65 mm | 125 mm | 3.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.7900 |
| 64814 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | 100 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64815 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | 100 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64816 | 20.00 mm | 20.0 mm | 38 mm | 100 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64817 | 20.00 mm | 20.0 mm | 50 mm | 100 mm | - | 7 | SQ | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64818 | 20.00 mm | 20.0 mm | 50 mm | 100 mm | 0.5000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
| 64819 | 20.00 mm | 20.0 mm | 50 mm | 100 mm | 1.0000 | 7 | RAD | TISINOS-PRO | 0.0000 |
No EDP matches. Clear the search to see this series.
Technical overview
Polished fluting
Applications & compatible materials
- Milling
- High efficiency milling
Technical documents
Cutting parameters, setup guidance, and the series catalog.
Compare With Similar Items
| Product | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | 7-flute high-performance end mill made from solid submicron-grain carbide, with a non-center-cutting design. BALIQ TISINOS PRO coating (AlTiSiN). Chip splitters help break long chips. |
Solid submicron-grain carbide end mill for aluminum. Features variable helix geometry, 3 flutes, and a center-cutting design. |
3-flute high-performance end mill made from solid submicron-grain carbide, with a center-cutting design. BALIQ TISINOS PRO coating (AlTiSiN-based). |
5-flute high-performance end mill made from solid submicron-grain carbide, with a center-cutting design. BALIQ TISINOS PRO coating (AlTiSiN-based). |
7-flute high-performance end mill made from solid submicron-grain carbide, with a non-center-cutting design. BALIQ TISINOS PRO coating (AlTiSiN). |
Solid submicron-grain carbide end mill for titanium, Inconel, and stainless steel. Features variable helix geometry, 5 flutes, AlCrN coating, and a center-cutting design. |
| Price | Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|
Pricing by quote
|